当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025黑龙江舞蹈统考一分一段表(含2023

来源:互联网 2025-05-07 19

2025黑龙江舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是黑龙江2023-2025历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。

1、2025年舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
282 1 1
280 3 4
279 2 6
277 2 8
276 6 14
275 3 17
274 2 19
273 7 26
272 3 29
271 2 31
270 2 33
269 4 37
268 1 38
267 4 42
266 6 48
265 2 50
264 5 55
263 4 59
262 4 63
261 3 66
260 7 73
259 1 74
258 11 85
257 6 91
256 1 92
255 5 97
254 3 100
253 7 107
252 5 112
251 8 120
250 4 124
249 12 136
248 5 141
247 4 145
246 8 153
245 12 165
244 2 167
243 5 172
242 4 176
241 4 180
240 7 187
239 15 202
238 2 204
237 6 210
236 6 216
235 6 222
234 2 224
233 11 235
232 4 239
231 6 245
230 14 259
229 7 266
228 5 271
227 11 282
226 2 284
225 4 288
224 12 300
223 7 307
222 7 314
221 12 326
220 6 332
219 6 338
218 10 348
217 7 355
216 7 362
215 9 371
214 4 375
213 4 379
212 9 388
211 10 398
210 7 405
209 9 414
208 6 420
207 6 426
206 7 433
205 8 441
204 4 445
203 5 450
202 2 452
201 7 459
200 8 467
199 4 471
198 4 475
197 3 478
196 5 483
195 3 486
194 7 493
193 2 495
192 2 497
191 5 502
190 1 503
189 4 507
188 5 512
187 5 517
186 2 519
185 3 522
182 3 525
180 1 526
179 1 527
176 2 529
175 1 530
174 1 531

2、2024年舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
280 1 1
279 1 2
278 1 3
277 2 5
276 1 6
275 2 8
274 2 10
273 3 13
272 4 17
271 2 19
270 4 23
269 3 26
268 4 30
267 6 36
266 4 40
265 8 48
264 6 54
263 2 56
262 4 60
261 9 69
260 9 78
259 4 82
258 7 89
257 3 92
256 5 97
255 6 103
254 12 115
253 7 122
252 8 130
251 7 137
250 5 142
249 6 148
248 14 162
247 3 165
246 12 177
245 6 183
244 9 192
243 10 202
242 9 211
241 11 222
240 7 229
239 20 249
238 18 267
237 6 273
236 12 285
235 8 293
234 6 299
233 15 314
232 7 321
231 9 330
230 13 343
229 16 359
228 5 364
227 18 382
226 13 395
225 19 414
224 9 423
223 6 429
222 7 436
221 11 447
220 4 451
219 6 457
218 17 474
217 6 480
216 6 486
215 13 499
214 9 508
213 3 511
212 10 521
211 5 526
210 3 529
209 6 535
208 2 537
207 7 544
206 10 554
205 4 558
204 1 559
203 4 563
202 1 564
201 1 565
200 2 567
199 4 571
198 2 573
197 3 576
196 1 577
195 0 577
194 2 579
193 1 580
192 2 582
191 0 582
190 0 582
189 0 582
188 1 583
187 2 585
186 0 585
185 0 585
184 1 586
183 0 586
182 0 586
181 0 586
180 0 586
179 0 586
178 0 586
177 0 586
176 0 586
175 0 586
174 0 586
173 0 586
172 0 586
171 0 586
170 0 586
169 0 586
168 0 586
167 0 586
166 0 586
165 0 586
164 0 586
163 0 586
162 0 586
161 0 586
160 0 586
159 0 586
158 0 586
157 0 586
156 0 586
155 0 586
154 0 586
153 0 586
152 0 586
151 0 586
150 0 586
149 0 586
148 0 586
147 0 586
146 0 586
145 0 586
144 0 586
143 0 586
142 0 586
141 0 586
140 0 586
139 0 586
138 0 586
137 0 586
136 0 586
135 0 586
134 0 586
133 0 586
132 0 586
131 0 586
130 0 586
129 0 586
128 0 586
127 0 586
126 0 586
125 0 586
124 0 586
123 0 586
122 0 586
121 0 586
120 0 586
119 0 586
118 0 586
117 1 587
116 0 587
115 0 587
114 0 587
113 0 587
112 0 587
111 0 587
110 0 587
109 0 587
108 0 587
107 0 587
106 0 587
105 0 587
104 0 587
103 0 587
102 0 587
101 0 587
100 0 587
99 0 587
98 0 587
97 0 587
96 0 587
95 0 587
94 0 587
93 0 587
92 0 587
91 0 587
90 0 587
89 0 587
88 0 587
87 0 587
86 0 587
85 0 587
84 0 587
83 0 587
82 0 587
81 0 587
80 0 587
79 0 587
78 0 587
77 0 587
76 0 587
75 0 587
74 0 587
73 0 587
72 0 587
71 0 587
70 0 587
69 0 587
68 0 587
67 0 587
66 0 587
65 0 587
64 0 587
63 0 587
62 0 587
61 0 587
60 0 587
59 0 587
58 0 587
57 0 587
56 0 587
55 0 587
54 0 587
53 0 587
52 0 587
51 0 587
50 0 587
49 0 587
48 0 587
47 0 587
46 0 587
45 0 587
44 0 587
43 0 587
42 0 587
41 0 587
40 0 587
39 0 587
38 0 587
37 0 587
36 0 587
35 0 587
34 0 587
33 0 587
32 0 587
31 0 587
30 0 587
29 0 587
28 0 587
27 0 587
26 0 587
25 0 587
24 0 587
23 0 587
22 0 587
21 0 587
20 0 587
19 0 587
18 0 587
17 0 587
16 0 587
15 0 587
14 0 587
13 0 587
12 0 587
11 0 587
10 0 587
9 0 587
8 0 587
7 0 587
6 0 587
5 0 587
4 0 587
3 0 587
2 0 587
1 0 587
0 0 587

3、2023年黑龙江省普通高校招生舞蹈类专业统一考试成绩统计表

2023年舞蹈表演一分段总表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 1 2
279 2 4
278 0 4
277 0 4
276 0 4
275 0 4
274 1 5
273 0 5
272 2 7
271 1 8
270 1 9
269 1 10
268 2 12
267 2 14
266 3 17
265 5 22
264 4 26
263 5 31
262 5 36
261 4 40
260 5 45
259 6 51
258 6 57
257 2 59
256 6 65
255 5 70
254 8 78
253 5 83
252 7 90
251 9 99
250 13 112
249 2 114
248 12 126
247 2 128
246 12 140
245 6 146
244 9 155
243 8 163
242 10 173
241 10 183
240 10 193
239 14 207
238 17 224
237 18 242
236 9 251
235 8 259
234 13 272
233 13 285
232 8 293
231 18 311
230 16 327
229 15 342
228 19 361
227 15 376
226 19 395
225 19 414
224 18 432
223 15 447
222 20 467
221 21 488
220 25 513
219 22 535
218 20 555
217 19 574
216 22 596
215 18 614
214 8 622
213 14 636
212 16 652
211 11 663
210 15 678
209 6 684
208 12 696
207 4 700
206 5 705
205 4 709
204 4 713
203 4 717
202 3 720
201 0 720
200 3 723
199 2 725
198 1 726
197 1 727
196 1 728
195 0 728
194 0 728
193 0 728
192 1 729
191 0 729
190 0 729
189 1 730
188 0 730
187 0 730
186 0 730
185 0 730
184 1 731
183 0 731
182 0 731
181 0 731
180 0 731
179 0 731
178 0 731
177 0 731
176 0 731
175 0 731
174 0 731
173 0 731
172 0 731
171 0 731
170 0 731
169 0 731
168 1 732
167 0 732
166 1 733
165 0 733
164 1 734
163 0 734
162 0 734
161 0 734
160 0 734
159 0 734
158 0 734
157 0 734
156 0 734
155 0 734
154 0 734
153 0 734
152 0 734
151 0 734
150 0 734
149 0 734
148 0 734
147 0 734
146 0 734
145 0 734
144 0 734
143 0 734
142 0 734
141 0 734
140 0 734
139 0 734
138 0 734
137 0 734
136 0 734
135 0 734
134 0 734
133 0 734
132 0 734
131 0 734
130 0 734
129 0 734
128 0 734
127 0 734
126 0 734
125 0 734
124 0 734
123 0 734
122 0 734
121 0 734
120 0 734
119 0 734
118 0 734
117 0 734
116 0 734
115 0 734
114 0 734
113 0 734
112 0 734
111 0 734
110 0 734
109 0 734
108 0 734
107 0 734
106 0 734
105 0 734
104 0 734
103 0 734
102 0 734
101 0 734
100 0 734
99 0 734
98 0 734
97 0 734
96 0 734
95 0 734
94 0 734
93 0 734
92 0 734
91 0 734
90 0 734
89 0 734
88 0 734
87 0 734
86 0 734
85 0 734
84 0 734
83 0 734
82 0 734
81 0 734
80 0 734
79 0 734
78 0 734
77 0 734
76 0 734
75 0 734
74 0 734
73 0 734
72 0 734
71 0 734
70 0 734
69 0 734
68 0 734
67 0 734
66 0 734
65 0 734
64 0 734
63 0 734
62 0 734
61 0 734
60 0 734
59 0 734
58 0 734
57 0 734
56 0 734
55 0 734
54 0 734
53 0 734
52 0 734
51 0 734
50 0 734
49 0 734
48 0 734
47 0 734
46 0 734
45 0 734
44 0 734
43 0 734
42 0 734
41 0 734
40 0 734
39 0 734
38 0 734
37 0 734
36 0 734
35 0 734
34 0 734
33 0 734
32 0 734
31 0 734
30 0 734
29 0 734
28 0 734
27 0 734
26 0 734
25 0 734
24 0 734
23 0 734
22 0 734
21 0 734
20 0 734
19 0 734
18 0 734
17 0 734
16 0 734
15 0 734
14 0 734
13 0 734
12 0 734
11 0 734
10 0 734
9 0 734
8 0 734
7 0 734
6 0 734
5 0 734
4 0 734
3 0 734
2 0 734
1 0 734
0 7 741

2023年舞蹈表演理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
250 1 1
249 0 1
248 0 1
247 0 1
246 0 1
245 0 1
244 0 1
243 0 1
242 0 1
241 0 1
240 0 1
239 0 1
238 1 2
237 2 4
236 0 4
235 0 4
234 0 4
233 0 4
232 1 5
231 2 7
230 3 10
229 0 10
228 2 12
227 1 13
226 1 14
225 2 16
224 1 17
223 1 18
222 3 21
221 1 22
220 1 23
219 1 24
218 2 26
217 3 29
216 1 30
215 0 30
214 1 31
213 4 35
212 1 36
211 0 36
210 2 38
209 0 38
208 3 41
207 1 42
206 1 43
205 0 43
204 0 43
203 0 43
202 0 43
201 0 43
200 0 43
199 1 44
198 0 44
197 0 44
196 0 44
195 0 44
194 0 44
193 0 44
192 0 44
191 0 44
190 0 44
189 0 44
188 0 44
187 0 44
186 0 44
185 0 44
184 1 45
183 0 45
182 0 45
181 0 45
180 0 45
179 0 45
178 0 45
177 0 45
176 0 45
175 0 45
174 0 45
173 0 45
172 0 45
171 0 45
170 0 45
169 0 45
168 0 45
167 0 45
166 0 45
165 0 45
164 1 46
163 0 46
162 0 46
161 0 46
160 0 46
159 0 46
158 0 46
157 0 46
156 0 46
155 0 46
154 0 46
153 0 46
152 0 46
151 0 46
150 0 46
149 0 46
148 0 46
147 0 46
146 0 46
145 0 46
144 0 46
143 0 46
142 0 46
141 0 46
140 0 46
139 0 46
138 0 46
137 0 46
136 0 46
135 0 46
134 0 46
133 0 46
132 0 46
131 0 46
130 0 46
129 0 46
128 0 46
127 0 46
126 0 46
125 0 46
124 0 46
123 0 46
122 0 46
121 0 46
120 0 46
119 0 46
118 0 46
117 0 46
116 0 46
115 0 46
114 0 46
113 0 46
112 0 46
111 0 46
110 0 46
109 0 46
108 0 46
107 0 46
106 0 46
105 0 46
104 0 46
103 0 46
102 0 46
101 0 46
100 0 46
99 0 46
98 0 46
97 0 46
96 0 46
95 0 46
94 0 46
93 0 46
92 0 46
91 0 46
90 0 46
89 0 46
88 0 46
87 0 46
86 0 46
85 0 46
84 0 46
83 0 46
82 0 46
81 0 46
80 0 46
79 0 46
78 0 46
77 0 46
76 0 46
75 0 46
74 0 46
73 0 46
72 0 46
71 0 46
70 0 46
69 0 46
68 0 46
67 0 46
66 0 46
65 0 46
64 0 46
63 0 46
62 0 46
61 0 46
60 0 46
59 0 46
58 0 46
57 0 46
56 0 46
55 0 46
54 0 46
53 0 46
52 0 46
51 0 46
50 0 46
49 0 46
48 0 46
47 0 46
46 0 46
45 0 46
44 0 46
43 0 46
42 0 46
41 0 46
40 0 46
39 0 46
38 0 46
37 0 46
36 0 46
35 0 46
34 0 46
33 0 46
32 0 46
31 0 46
30 0 46
29 0 46
28 0 46
27 0 46
26 0 46
25 0 46
24 0 46
23 0 46
22 0 46
21 0 46
20 0 46
19 0 46
18 0 46
17 0 46
16 0 46
15 0 46
14 0 46
13 0 46
12 0 46
11 0 46
10 0 46
9 0 46
8 0 46
7 0 46
6 0 46
5 0 46
4 0 46
3 0 46
2 0 46
1 0 46
0 0 46

2023年舞蹈表演文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 1 2
279 2 4
278 0 4
277 0 4
276 0 4
275 0 4
274 1 5
273 0 5
272 2 7
271 1 8
270 1 9
269 1 10
268 2 12
267 2 14
266 3 17
265 5 22
264 4 26
263 5 31
262 5 36
261 4 40
260 5 45
259 6 51
258 6 57
257 2 59
256 6 65
255 5 70
254 8 78
253 5 83
252 7 90
251 9 99
250 12 111
249 2 113
248 12 125
247 2 127
246 12 139
245 6 145
244 9 154
243 8 162
242 10 172
241 10 182
240 10 192
239 14 206
238 16 222
237 16 238
236 9 247
235 8 255
234 13 268
233 13 281
232 7 288
231 16 304
230 13 317
229 15 332
228 17 349
227 14 363
226 18 381
225 17 398
224 17 415
223 14 429
222 17 446
221 20 466
220 24 490
219 21 511
218 18 529
217 16 545
216 21 566
215 18 584
214 7 591
213 10 601
212 15 616
211 11 627
210 13 640
209 6 646
208 9 655
207 3 658
206 4 662
205 4 666
204 4 670
203 4 674
202 3 677
201 0 677
200 3 680
199 1 681
198 1 682
197 1 683
196 1 684
195 0 684
194 0 684
193 0 684
192 1 685
191 0 685
190 0 685
189 1 686
188 0 686
187 0 686
186 0 686
185 0 686
184 0 686
183 0 686
182 0 686
181 0 686
180 0 686
179 0 686
178 0 686
177 0 686
176 0 686
175 0 686
174 0 686
173 0 686
172 0 686
171 0 686
170 0 686
169 0 686
168 1 687
167 0 687
166 1 688
165 0 688
164 0 688
163 0 688
162 0 688
161 0 688
160 0 688
159 0 688
158 0 688
157 0 688
156 0 688
155 0 688
154 0 688
153 0 688
152 0 688
151 0 688
150 0 688
149 0 688
148 0 688
147 0 688
146 0 688
145 0 688
144 0 688
143 0 688
142 0 688
141 0 688
140 0 688
139 0 688
138 0 688
137 0 688
136 0 688
135 0 688
134 0 688
133 0 688
132 0 688
131 0 688
130 0 688
129 0 688
128 0 688
127 0 688
126 0 688
125 0 688
124 0 688
123 0 688
122 0 688
121 0 688
120 0 688
119 0 688
118 0 688
117 0 688
116 0 688
115 0 688
114 0 688
113 0 688
112 0 688
111 0 688
110 0 688
109 0 688
108 0 688
107 0 688
106 0 688
105 0 688
104 0 688
103 0 688
102 0 688
101 0 688
100 0 688
99 0 688
98 0 688
97 0 688
96 0 688
95 0 688
94 0 688
93 0 688
92 0 688
91 0 688
90 0 688
89 0 688
88 0 688
87 0 688
86 0 688
85 0 688
84 0 688
83 0 688
82 0 688
81 0 688
80 0 688
79 0 688
78 0 688
77 0 688
76 0 688
75 0 688
74 0 688
73 0 688
72 0 688
71 0 688
70 0 688
69 0 688
68 0 688
67 0 688
66 0 688
65 0 688
64 0 688
63 0 688
62 0 688
61 0 688
60 0 688
59 0 688
58 0 688
57 0 688
56 0 688
55 0 688
54 0 688
53 0 688
52 0 688
51 0 688
50 0 688
49 0 688
48 0 688
47 0 688
46 0 688
45 0 688
44 0 688
43 0 688
42 0 688
41 0 688
40 0 688
39 0 688
38 0 688
37 0 688
36 0 688
35 0 688
34 0 688
33 0 688
32 0 688
31 0 688
30 0 688
29 0 688
28 0 688
27 0 688
26 0 688
25 0 688
24 0 688
23 0 688
22 0 688
21 0 688
20 0 688
19 0 688
18 0 688
17 0 688
16 0 688
15 0 688
14 0 688
13 0 688
12 0 688
11 0 688
10 0 688
9 0 688
8 0 688
7 0 688
6 0 688
5 0 688
4 0 688
3 0 688
2 0 688
1 0 688
0 7 695

点击查看2023年舞蹈编导一分段表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202301/t20230112_18451.htm

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐