本文为大家整理的是河南农业职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024河南农业职业学院录取分数线【全国】
河南农业职业学院2024年河南省分类别分专业录取分数统计
学院名称 | 专业名称 | 单招录取最高分 | 单招录取最低分 | 对口录取最高分 | 对口录取最低分 | 文科录取最高分 | 文科录取最低分 | 理科录取最高分 | 理科录取最低分 |
现代种业学院 | 种子生产与经营 | 575 | 548 | 425 | 401 | 413 | 383 | ||
种子生产与经营(种子繁育与检验) | 422 | 391 | 405 | 379 | |||||
智慧农业学院 | 植物保护与检疫技术 | 572 | 548 | 433 | 391 | 402 | 379 | ||
现代农业技术 | 579 | 551 | 436 | 395 | 442 | 383 | |||
中草药栽培与加工技术 | 418 | 391 | 442 | 381 | |||||
现代园艺学院 | 园艺技术 | 549 | 505 | 578 | 558 | 444 | 390 | 404 | 379 |
花卉生产与花艺 | 569 | 547 | 428 | 392 | 435 | 379 | |||
园林工程学院 | 园林技术 | 573 | 557 | 426 | 395 | 402 | 379 | ||
园林技术(中外合作办学) | 542 | 410 | |||||||
建筑工程技术 | 415 | 392 | 394 | 380 | |||||
建筑装饰工程技术 | 413 | 396 | 389 | 379 | |||||
风景园林设计 | 423 | 399 | 393 | 380 | |||||
现代牧业学院 | 畜牧兽医 | 579 | 536 | 579 | 566 | 464 | 422 | 446 | 405 |
动物医学 | 580 | 568 | 452 | 425 | 450 | 410 | |||
宠物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 431 | 414 | 402 | 394 | ||||
宠物医疗技术 | 578 | 554 | 455 | 420 | 424 | 399 | |||
食品工程学院 | 食品智能加工技术 | 518 | 454 | 419 | 390 | 405 | 379 | ||
食品检验检测技术 | 518 | 454 | 440 | 404 | 404 | 382 | |||
食品质量与安全 | 425 | 404 | 412 | 385 | |||||
烹饪营养学院 | 烹饪工艺与营养 | 580 | 479 | 413 | 390 | 399 | 261 | ||
中西面点工艺 | 595 | 488 | 439 | 405 | 397 | 382 | |||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 587 | 506 | 414 | 393 | 401 | 385 | ||
计算机网络技术 | 422 | 390 | 410 | 384 | |||||
动漫制作技术 | 431 | 394 | 435 | 379 | |||||
虚拟现实技术应用 | 416 | 390 | 390 | 380 | |||||
信息安全技术应用 | 407 | 390 | 406 | 382 | |||||
人工智能学院 | 供用电技术 | 423 | 394 | 395 | 384 | ||||
工业机器人技术 | 404 | 390 | 390 | 385 | |||||
人工智能技术应用 | 581 | 505 | 419 | 398 | 401 | 385 | |||
智能控制技术 | 436 | 390 | 392 | 384 | |||||
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 429 | 401 | 414 | 392 | ||||
汽车检测与维修技术 | 415 | 394 | 401 | 381 | |||||
机电一体化技术 | 435 | 406 | 412 | 394 | |||||
新能源汽车技术 | 420 | 405 | 410 | 391 | |||||
智能网联汽车技术 | 406 | 391 | 393 | 379 | |||||
电商物流学院 | 市场营销 | 396 | 390 | 389 | 380 | ||||
电子商务 | 561 | 498 | 438 | 389 | 391 | 379 | |||
现代物流管理 | 515 | 462 | 412 | 352 | 394 | 379 | |||
智慧财会学院 | 大数据与会计 | 523 | 470 | 434 | 409 | 404 | 389 | ||
金融服务与管理 | 409 | 390 | 390 | 379 | |||||
大数据与财务管理 | 409 | 395 | 399 | 381 | |||||
文化旅游学院 | 空中乘务 | 506 | 352 | 434 | 398 | ||||
旅游管理 | 584 | 537 | 416 | 356 | 385 | 245 | |||
酒店管理与数字化运营 | 586 | 471 | 408 | 273 | 390 | 221 |
河南农业职业学院2024年外省录取分数统计
省份 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
文科/历史类 | 理科/物理类 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||
河北 | 现代农业技术 | 385 | 433 | 362 | 412 |
种子生产与经营 | 369 | 431 | 350 | 404 | |
湖南 | 畜牧兽医 | 465 | 426 | 381 | 391 |
宠物医疗技术 | 428 | 393 | 367 | 387 | |
山东 | 园林技术 | 410 | 390 | ||
动物医学 | 470 | 441 | |||
安徽 | 园林技术 | 369 | 414 | 345 | 401 |
宠物医疗技术 | 393 | 442 | 374 | 414 | |
甘肃 | 种子生产与经营 | 333 | 345 | 310 | 271 |
动物医学 | 417 | 366 | 338 | 342 | |
内蒙 | 畜牧兽医 | 374 | 355 | 347 | 336 |
青海 | 畜牧兽医 | 375 | 307 | 309 | 270 |
二、2023河南农业职业学院录取分数线【河南】
2023年河南农业职业学院河南省对口专科批录取情况
三、2022河南农业职业学院录取分数线
2022年分学院分专业录取最低分数线统计表
学院名称 | 专业名称 | 对口 | 文科 | 理科 |
财会金融 | 财税大数据应用 | 473 | 398 | 368 |
财会金融 | 大数据与财务管理 | 499 | 401 | 368 |
财会金融 | 大数据与会计 | 517 | 402 | 369 |
机电工程 | 机电一体化技术 | 530 | 375 | |
机电工程 | 机械制造及自动化 | 541 | 377 | |
机电工程 | 汽车检测与维修技术 | 393 | 366 | |
机电工程 | 汽车制造与试验技术 | 470 | 368 | |
机电工程 | 数控技术 | 543 | 376 | |
机电工程 | 新能源汽车技术 | 475 | 371 | |
经济贸易 | 电子商务 | 392 | 366 | |
经济贸易 | 工商企业管理 | 393 | 367 | |
经济贸易 | 行政管理 | 400 | 367 | |
经济贸易 | 市场营销 | 392 | 366 | |
经济贸易 | 现代物流管理 | 393 | 366 | |
旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 536 | 392 | |
旅游管理 | 空中乘务 | 393 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | 563 | 392 | |
旅游管理 | 商务英语 | 403 | 370 | |
牧业工程 | 宠物养护与驯导 | 405 | 379 | |
牧业工程 | 宠物医疗技术 | 400 | 377 | |
牧业工程 | 畜牧兽医 | 541 | 405 | 382 |
牧业工程 | 动物医学 | 414 | 390 | |
农业工程 | 农产品加工与质量检测 | 557 | 367 | |
农业工程 | 现代农业技术 | 551 | 411 | 378 |
农业工程 | 植物保护与检疫技术 | 564 | 400 | 369 |
农业工程 | 中草药栽培与加工技术 | 399 | 366 | |
农业工程 | 种子生产与经营 | 566 | 418 | 385 |
农业工程 | 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 412 | 379 | |
食品工程 | 烹饪工艺与营养 | 568 | 393 | 366 |
食品工程 | 食品检验检测技术 | 395 | 369 | |
食品工程 | 食品质量与安全 | 400 | 377 | |
食品工程 | 食品智能加工技术 | 583 | 397 | 370 |
食品工程 | 中西面点工艺 | 565 | 393 | 367 |
信息工程 | 电气自动化技术 | 573 | 407 | 384 |
信息工程 | 动漫制作技术 | 587 | 392 | 368 |
信息工程 | 动漫制作技术(移动UI设计) | 392 | 366 | |
信息工程 | 工业机器人技术 | 545 | 394 | 371 |
信息工程 | 计算机网络技术 | 396 | 371 | |
信息工程 | 计算机网络技术(网络推广方向) | 392 | 366 | |
信息工程 | 计算机应用技术 | 402 | 380 | |
信息工程 | 计算机应用技术(企业开发与应用) | 397 | 375 | |
信息工程 | 人工智能技术应用 | 591 | 393 | 366 |
信息工程 | 人工智能技术应用(数据分析应用) | 393 | 366 | |
信息工程 | 人工智能技术应用(自动化运维) | 394 | 367 | |
信息工程 | 虚拟现实技术应用 | 594 | 395 | 366 |
园艺园林 | 风景园林设计 | 570 | 410 | 368 |
园艺园林 | 工程造价 | 377 | ||
园艺园林 | 花卉生产与花艺 | 550 | 411 | 374 |
园艺园林 | 建筑工程技术 | 369 | ||
园艺园林 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 370 | |
园艺园林 | 园林技术 | 562 | 408 | 369 |
园艺园林 | 园艺技术 | 550 | 371 |
四、河南农业职业学院简介
河南农业职业学院位于河南省郑州市中牟县,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等院校,入选国家骨干高职院校、国家首批现代学徒制试点单位、河南省示范性高等职业院校、河南省国家级优质高等职业院校建设项目、中国职教学会农村与农业委员会副主任单位,牵头河南省农业职业教育集团理事长单位。
学校前身是河南农业大学农业职业学院,始创建于1952年的河南省郑州农林技术学校,1990年更名为河南省农业学校,2001年学校与河南农业大学联合举办高等职业教育定名河南农业大学农业职业学院,2004年学校独立升格为河南农业职业学院。
点击展开