当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2024宁波大学考研报录比(含2022

来源:互联网 2025-05-06 18

本文为大家整理的是宁波大学2022-2024年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2024年宁波大学考研报录比

2024宁波大学考研报录比(含2022-2023历年)

2、2023年宁波大学考研报录比

2023年硕士一志愿及调剂录取初试总分情况
学院 专业代码 专业名称 学习方式 国家线 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
一志愿 调剂 一志愿 调剂 一志愿 调剂
商学院 020200 应用经济学 全日制 346 295 43 425 346 370.59
025100 金融 全日制 346 233 47 403 346 374.24
025100 金融 非全日制 346 20 7 350 361 350 347 350 353.5
025400 国际商务 全日制 346 353 45 399 354 369.35
120200 工商管理 全日制 340 141 22 392 353 371.24
125100 工商管理 非全日制 167 753 164 248 249 167 185 187.89 209.8
125300 会计 全日制 197 297 30 254 216 242.15
125300 会计 非全日制 197 155 21 250 197 217.71
法学院 030100 法学 全日制 326 187 37 418 362 383.58
035101 法律(非法学) 全日制 326 675 43 406 335 369.95
035101 法律(非法学) 非全日制 326 199 16 373 348 326 331 339.23 338.67
035102 法律(法学) 全日制 326 534 51 390 342 362.94
035102 法律(法学) 非全日制 326 150 8 354 339 328 326 337.75 333.5
120400 公共管理 全日制 340 119 14 405 343 366.25
教师教育学院 040101 教育学原理 全日制 350 90 9 367 364 356 357 362.2 361
040102 课程与教学论 全日制 350 42 7 358 363 357 350 357.5 355.25
040105 学前教育学 全日制 350 15 5 370 352 363.8
040106 高等教育学 全日制 350 42 9 358 378 354 351 356.67 362.67
040107 成人教育学 全日制 350 7 6 362 364 362 350 362 357.6
040200 心理学 全日制 350 174 15 379 364 350 350 359.55 356.75
045101 教育管理 全日制 350 28 12 373 411 358 375 363.67 386.33
045103 学科教学(语文) 全日制 350 161 16 409 380 393.19
045104 学科教学(数学) 全日制 350 50 7 391 350 366.4
045105 学科教学(物理) 全日制 350 9 3 369 378 369 367 369 372.5
045106 学科教学(化学) 全日制 350 43 12 402 357 374.8
045108 学科教学(英语) 全日制 350 126 13 413 384 398
045110 学科教学(地理) 全日制 350 60 12 405 354 373.55
045114 现代教育技术 全日制 350 25 9 402 363 353 357 371.71 360
045115 小学教育 全日制 350 325 25 412 380 393.56
045115 小学教育 非全日制 350 156 30 394 413 354 374 380.17 386.5
045116 心理健康教育 全日制 350 9 13 406 398 360 374 383 384.09
045118 学前教育 全日制 350 349 22 412 364 388
045118 学前教育 非全日制 350 117 13 365 404 359 374 361.67 385.3
045400 应用心理 全日制 350 303 20 395 366 373.55
体育学院 040300 体育学 全日制 305 124 36 412 352 372.79
045200 体育 全日制 305 501 95 420 338 377.87
045201 体育教学 非全日制 305 208 50 360 368 307 322 324.95 336.74
人文与传媒学院 045300 汉语国际教育 全日制 350 82 17 412 385 350 364 376.64 370.33
050100 中国语言文学 全日制 363 346 25 405 365 380.17
055200 新闻与传播 全日制 363 165 18 409 364 380.39
060200 中国史 全日制 336 385 23 383 326 354.23
065100 文物与博物馆 全日制 336 49 7 383 388 336 383 354 385.67
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 363 115 16 406 378 389.13
050204 德语语言文学 全日制 363 25 2 403 386 394.5
050205 日语语言文学 全日制 363 77 7 400 369 384.83
050211 外国语言学及应用语言学 全日制 363 139 19 410 388 398.26
0502Z1 翻译学 全日制 363 16 4 386 363 373.5
0502Z2 比较文学与跨文化研究 全日制 363 20 4 391 372 380
055101 英语笔译 全日制 363 726 67 408 377 387.71
055102 英语口译 全日制 363 158 10 408 383 394
055105 日语笔译 全日制 363 70 9 395 372 382.56
机械工程与力学学院 080100 力学 全日制 260 74 50 393 339 269 274 318.56 307.88
080200 机械工程 全日制 273 109 30 365 318 266 290 309.24 306.75
085500 机械 全日制 273 676 192 412 283 331.1
085500 机械 非全日制 273 47 16 323 325 284 277 306.33 293.85
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 273 134 38 344 381 275 318 315.84 336.62
081000 信息与通信工程 全日制 273 216 40 379 281 319.43
081200 计算机科学与技术 全日制 273 155 20 357 291 318.7
085400 电子信息 非全日制 273 127 40 399 319 277 283 328.54 301.79
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 273 537 70 425 326 358.56
085403 集成电路工程 全日制 273 217 65 395 410 279 376 326.25 390.64
085404 计算机技术 全日制 273 560 51 392 323 358.14
085408 光电信息工程 全日制 273 445 84 371 300 327.48
土木与地理环境学院
(土木工程与地理环境学院)
070500 地理学 全日制 279 183 35 368 272 320.86
081400 土木工程 全日制 273 170 60 399 357 275 282 316.3 313.82
085900 土木水利 非全日制 273 21 10 281 319 281 279 281 293.78
085901 土木工程 全日制 273 115 35 369 295 333.57
085902 水利工程 全日制 273 3 6 367 347 359.17
085905 市政工程(含给排水等) 全日制 273 63 19 385 306 341.47
095138 农村发展 全日制 251 159 37 367 252 320.59
海运学院 082300 交通运输工程 全日制 273 38 22 379 359 281 277 304.55 320.27
082400 船舶与海洋工程 全日制 260 13 24 338 330 275 288 306.5 308.55
085505 船舶工程 全日制 273 45 48 385 408 275 341 329 359.16
086100 交通运输 全日制 273 180 44 411 316 356.61
海洋学院 071000 生物学 全日制 279 225 73 394 287 331.78
090800 水产 全日制 251 127 59 375 359 251 352 306.29 354.67
095134 渔业发展 全日制 251 233 83 351 358 252 299 290.18 324.11
医学院
(医学部)
100100 基础医学 全日制 296 12 25 361 378 297 330 326.33 350.45
100200 临床医学 全日制 296 109 30 383 398 300 321 327.89 344.09
100400 公共卫生与预防医学 全日制 296 16 13 382 350 323 311 350 333.7
105101 内科学 全日制 296 251 79 414 327 357.97
105102 儿科学 全日制 296 23 7 382 335 355.43
105105 精神病与精神卫生学 全日制 296 30 8 369 319 347.43
105106 皮肤病与性病学 全日制 296 6 2 359 366 359 366 359 366
105107 急诊医学 全日制 296 3 3 341 324 334
105111 外科学 全日制 296 226 79 406 313 348.8
105115 妇产科学 全日制 296 23 7 380 327 352
105116 眼科学 全日制 296 11 4 352 311 330.67
105117 耳鼻咽喉科学 全日制 296 28 12 393 344 360.25
105118 麻醉学 全日制 296 48 10 369 330 349
105123 放射影像学 全日制 296 41 10 409 340 359.9
105124 超声医学 全日制 296 3 2 381 366 373.5
105300 公共卫生 全日制 296 44 20 383 357 306 322 325.6 337.4
科学技术学院 085404 计算机技术 全日制 273 53 15 346 373 274 352 303.22 359.33
085500 机械 全日制 273 33 15 354 354 273 334 294 340.1
材料科学与化学工程学院 070300 化学 全日制 279 267 73 395 330 360.19
085600 材料与化工 全日制 273 298 137 408 367 273 278 306.84 320.6
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 326 405 49 400 349 366.15
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 362 59 11 377 386 373 373 375 378.89
135101 音乐 全日制 362 118 20 411 415 364 407 383.17 411
潘天寿建筑与艺术设计学院 130500 设计学 全日制 362 44 15 412 370 368 370 386.67 370
135107 美术 全日制 362 26 9 409 363 385.86
135108 艺术设计 全日制 362 180 36 410 366 382.43
食品与药学学院 083200 食品科学与工程 全日制 273 135 27 358 296 320.37
086003 食品工程 全日制 273 206 78 393 293 325.91
095135 食品加工与安全 全日制 251 282 50 410 345 369.32
105500 药学 全日制 296 11 12 347 373 328 348 339.33 360.78
数学与统计学院 025100 金融 全日制 346 52 11 390 354 370.64
070100 数学 全日制 279 166 60 417 319 361.48
宁波大学昂热大学联合学院 120203 旅游管理 全日制 340 20 17 374 341 349.81
125400 旅游管理 非全日制 167 42 15 207 196 172 169 185.8 182.8
物理科学与技术学院 070200 物理学 全日制 279 187 66 387 386 280 329 314.38 354.36
085403 集成电路工程 全日制 273 40 20 410 407 278 351 340 369.08
085601 材料工程 全日制 273 2 27 359 338 359 290 359 314.23
科教融合学院 085404 计算机技术 全日制 273 67 10 390 304 348.9
085500 机械 全日制 273 49 20 365 370 275 363 324.11 366.5
085600 材料与化工 全日制 273 232 197 366 388 274 310 309.86 331.95
公共管理(MPA)教育中心 125200 公共管理 非全日制 175 880 161 242 213 174 168 198.71 189.5
注:加分考生均按初试原始成绩计算。

3、2022年宁波大学考研报录比

宁波大学2022年硕士研究生报考录取情况
学院 专业代码 专业名称 学习方式 报考人数 录取人数 其中:推免人数 国家线 最高分 最低分 平均分
一志愿 调剂 一志愿 调剂 一志愿 调剂
商学院 020200 应用经济学 全日制 340 44 5 360 427 366 389.79
025100 金融 全日制 306 43 0 360 418 384 401
025400 国际商务 全日制 361 42 2 360 422 390 402.25
120200 工商管理 全日制 213 22 5 353 414 370 388.71
125100 工商管理 非全日制 786 160 0 170 232 183 170 176 188.83 179.5
125300 会计 非全日制 186 34 0 193 238 219 193 212 208.5 216.67
125300 会计 全日制 299 28 1 193 253 191 231.56
法学院 030100 法学 全日制 235 37 1 335 431 383 402.14
035101 法律(非法学) 非全日制 175 11 0 335 355 346 338 336 344 339.33
035101 法律(非法学) 全日制 692 45 0 335 387 335 352.73
035102 法律(法学) 非全日制 121 7 1 335 350 350 350 335 350 340.8
035102 法律(法学) 全日制 719 51 0 335 397 337 353.1
120400 公共管理 全日制 91 14 0 353 404 365 388.43
125200 公共管理 非全日制 758 153 0 178 254 169 197.45
教师教育学院 040101 教育学原理 全日制 147 8 0 351 363 368 342 358 355.5 362
040102 课程与教学论 全日制 88 6 0 351 370 371 351 371 357.6 371
040105 学前教育学 全日制 14 2 0 351 383 362 372.5
040106 高等教育学 全日制 170 4 0 351 372 368 353 368 361.33 368
040107 成人教育学 全日制 17 3 0 351 352 364 352 360 352 362
040200 心理学 全日制 123 18 0 351 419 349 389.67
045101 教育管理 非全日制 89 15 0 351 356 395 356 356 356 365.21
045101 教育管理 全日制 26 9 0 351 378 389 352 379 363.33 383
045103 学科教学(语文) 全日制 182 17 1 351 420 367 387.44
045104 学科教学(数学) 全日制 52 9 2 351 395 360 372.86
045105 学科教学(物理) 全日制 5 6 2 351 380 369 375.5
045106 学科教学(化学) 全日制 27 8 0 351 400 385 356 379 375.33 382
045108 学科教学(英语) 全日制 179 13 2 351 407 381 393.18
045110 学科教学(地理) 全日制 46 16 1 351 378 351 367.27
045114 现代教育技术 全日制 26 8 0 351 375 386 359 373 368 378.5
045115 小学教育 非全日制 129 23 0 351 353 389 351 363 352.33 372.95
045115 小学教育 全日制 287 26 1 351 401 351 378.28
045116 心理健康教育 全日制 26 15 0 351 367 416 352 397 358 403.67
045118 学前教育 非全日制 87 10 0 351 381 358 365.4
045118 学前教育 全日制 185 24 0 351 405 355 374.5
045400 应用心理 全日制 164 23 0 351 390 351 366.65
体育学院 040300 体育学 全日制 116 35 6 296 399 348 367.28
045200 体育 全日制 399 91 6 296 401 294 360.11
045201 体育教学 非全日制 145 43 0 296 383 369 296 301 324.88 321.94
人文与传媒学院 045300 汉语国际教育 全日制 158 17 0 351 407 376 387.12
050100 中国语言文学 全日制 196 26 2 367 418 422 369 406 385.94 413.83
055200 新闻与传播 全日制 362 16 1 367 443 395 409.07
060200 中国史 全日制 180 23 1 336 384 339 358.77
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 100 14 1 367 406 374 390.31
050204 德语语言文学 全日制 30 5 0 367 410 371 385.4
050205 日语语言文学 全日制 76 8 0 367 406 376 387.88
050211 外国语言学及应用语言学 全日制 98 19 0 367 410 367 381.79
0502Z1 翻译学 全日制 38 5 0 367 399 370 391
0502Z2 比较文学与跨文化研究 全日制 15 4 0 367 383 385 367 385 372.67 385
055101 英语笔译 全日制 811 90 1 367 433 384 392.96
055102 英语口译 全日制 98 22 0 367 407 373 386.5
055105 日语笔译 全日制 34 10 0 367 406 371 388.3
机械工程与力学学院 080100 力学 全日制 45 49 0 260 366 346 267 302 316.56 318.71
080200 机械工程 全日制 92 25 0 273 356 365 273 337 307.68 354
085500 机械 非全日制 55 26 0 273 321 335 276 276 295.17 301.45
085500 机械 全日制 735 170 0 273 395 258 334.01
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 96 38 0 273 381 371 274 344 327.2 352.5
081000 信息与通信工程 全日制 208 44 0 273 401 309 334.8
081200 计算机科学与技术 全日制 186 18 0 273 380 291 320.67
085400 电子信息 非全日制 82 39 0 273 337 377 297 275 315.86 300.59
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 495 84 0 273 409 289 364.71
085403 集成电路工程 全日制 337 60 0 273 396 283 355.93
085404 计算机技术 全日制 278 55 0 273 382 265 330.47
085408 光电信息工程 全日制 158 72 0 273 393 398 276 364 320.9 374.54
土木与环境工程学院 081400 土木工程 全日制 117 61 1 273 383 387 270 340 320.76 354.21
085901 土木工程 全日制 179 33 0 273 405 283 360.7
085902 水利工程 全日制 7 6 0 273 407 360 353 354 375.75 357
085905 市政工程(含给排水等) 全日制 26 21 0 273 400 384 271 353 340.86 366.14
海运学院 082300 交通运输工程 全日制 21 22 1 273 359 357 283 329 316.71 344.71
082400 船舶与海洋工程 全日制 18 25 0 260 329 352 271 316 301.67 333.47
085505 船舶工程 全日制 34 42 0 273 413 382 279 339 318.31 354.76
086100 交通运输 全日制 128 42 0 273 402 306 349.17
海洋学院 071000 生物学 全日制 267 74 0 290 410 321 353.31
090800 水产 全日制 75 60 1 252 374 371 252 331 307.14 350.67
095134 渔业发展 全日制 84 74 0 252 403 377 254 310 326.31 339.65
医学院 100201 内科学 全日制 58 10 0 309 338 375 326 351 332.25 361.5
100202 儿科学 全日制 6 1 0 309 358 358 358
100205 精神病与精神卫生学 全日制 6 5 0 309 385 360 369.6
100207 影像医学与核医学 全日制 11 1 0 309 376 376 376
100208 临床检验诊断学 全日制 23 13 0 309 320 421 311 383 316.33 396.3
100210 外科学 全日制 43 10 0 309 356 354 311 345 334.4 349.4
100211 妇产科学 全日制 5 2 0 309 345 343 344
100212 眼科学 全日制 5 1 0 309 349 349 349
100213 耳鼻咽喉科学 全日制 3 1 0 309 366 366 366
100214 肿瘤学 全日制 4 4 0 309 309 375 309 348 309 361
100400 公共卫生与预防医学 全日制 26 18 0 309 399 405 327 369 366.7 387.63
105101 内科学 全日制 240 85 1 309 413 337 367.89
105102 儿科学 全日制 21 7 0 309 362 322 343.43
105105 精神病与精神卫生学 全日制 35 8 0 309 409 344 362.88
105106 皮肤病与性病学 全日制 12 2 0 309 394 371 382.5
105111 外科学 全日制 165 82 0 309 405 310 357.83
105115 妇产科学 全日制 24 7 0 309 392 322 360.71
105116 眼科学 全日制 11 4 1 309 403 333 358.67
105117 耳鼻咽喉科学 全日制 37 12 0 309 403 321 346.17
105118 麻醉学 全日制 55 10 0 309 384 337 358.6
105121 肿瘤学 全日制 4 3 0 309 349 318 329.67
105123 放射影像学 全日制 63 10 0 309 388 359 370.2
105124 超声医学 全日制 11 2 0 309 399 388 393.5
科学技术学院 085404 计算机技术 全日制 15 15 0 273 324 366 282 337 300.33 349.58
085501 机械工程 全日制 9 15 0 273 332 362 279 325 305.25 343.09
材料科学与化学工程学院 070300 化学 全日制 181 72 0 290 414 323 361.86
085600 材料与化工 全日制 198 152 0 273 396 365 276 313 328.25 331.97
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 292 49 3 335 398 336 357.98
125200 公共管理 非全日制 125 25 0 178 225 195 178 178 198.2 182.4
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 28 11 1 361 401 367 388
135101 音乐 全日制 94 26 3 361 431 375 392.43
潘天寿建筑与艺术设计学院 130500 设计学 全日制 40 15 3 361 418 383 396.58
135107 美术 全日制 16 10 2 361 406 361 388
135108 艺术设计 全日制 192 27 4 361 425 383 400.7
食品与药学学院 083200 食品科学与工程 全日制 54 26 2 273 374 278 317.25
086002 制药工程 全日制 7 5 0 273 344 315 328.6
086003 食品工程 全日制 187 61 0 273 375 304 333.38
095135 食品加工与安全 全日制 185 70 0 252 393 307 343.84
数学与统计学院 025100 金融 全日制 29 10 0 360 407 360 386.3
070100 数学 全日制 263 58 0 290 444 365 388.33
地理科学与旅游文化学院 070500 地理学 全日制 198 34 1 290 414 342 366.52
095138 农村发展 全日制 23 24 0 252 403 397 261 379 326.82 385.29
125400 旅游管理 非全日制 27 5 0 170 191 174 182.2
宁波大学昂热大学联合学院 120203 旅游管理 全日制 9 20 0 353 378 381 378 353 378 361.32
物理科学与技术学院 070200 物理学 全日制 114 66 0 290 431 375 292 334 332.62 349.59
085403 集成电路工程 全日制 24 16 0 273 364 391 265 375 308.62 383
科教融合学院 085404 计算机技术 全日制 15 10 0 273 324 368 284 350 305.29 356.33
085408 光电信息工程 全日制 8 10 0 273 375 368 285 325 330.75 343.33
085500 机械 全日制 17 20 0 273 340 375 288 354 311.83 361.14
085600 材料与化工 全日制 71 160 0 273 369 380 280 325 324.03 339.06
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐