2024年会计学专业全国软科大学排名前五的大学分别是上海财经大学、中国人民大学、厦门大学、北京大学、上海交通大学。
二、全国排名前100强的大学名单
2024年上海财经大学会计学专业位列全国第一名;
2024年中国人民大学会计学专业位列全国第二名;
2024年厦门大学会计学专业位列全国第三名;
2024年北京大学会计学专业位列全国第四名;
2024年上海交通大学会计学专业位列全国第五名;
2024年中山大学会计学专业位列全国第六名;
2024年西安交通大学会计学专业位列全国第七名;
2024年南京大学会计学专业位列全国第八名;
2024年西南财经大学会计学专业位列全国第九名;
2024年南开大学会计学专业位列全国第十名。
以下是2024年会计学专业全国软科大学排名前100名学校名单:
学校名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | A+ | 1 | 67 |
中国人民大学 | A+ | 2 | 64.8 |
厦门大学 | A+ | 3 | 62.9 |
北京大学 | A+ | 4 | 61.8 |
上海交通大学 | A+ | 5 | 61.0 |
中山大学 | A+ | 6 | 60.0 |
西安交通大学 | A+ | 7 | 59.2 |
南京大学 | A+ | 8 | 58.0 |
西南财经大学 | A+ | 8 | 58.0 |
南开大学 | A+ | 10 | 56.7 |
暨南大学 | A+ | 11 | 56.3 |
东北财经大学 | A+ | 12 | 56.2 |
中央财经大学 | A+ | 13 | 56.0 |
浙江大学 | A | 14 | 55.8 |
重庆大学 | A | 15 | 55.7 |
对外经济贸易大学 | A | 15 | 55.7 |
复旦大学 | A | 15 | 55.7 |
中南财经政法大学 | A | 15 | 55.7 |
武汉大学 | A | 19 | 55.2 |
山东大学 | A | 20 | 55.0 |
东南大学 | A | 21 | 54.7 |
哈尔滨工业大学 | A | 22 | 52.7 |
同济大学 | A | 22 | 52.7 |
湖南大学 | A | 24 | 52.3 |
浙江工商大学 | A | 24 | 52.3 |
华中科技大学 | A | 26 | 52.2 |
中国海洋大学 | A | 27 | 51.9 |
四川大学 | A | 28 | 51.7 |
北京师范大学 | A | 29 | 51.6 |
北京理工大学 | A | 30 | 51.2 |
华南理工大学 | A | 31 | 50.9 |
江西财经大学 | A | 32 | 49.7 |
中南大学 | A | 33 | 49.2 |
北京交通大学 | A | 34 | 49.1 |
南京审计大学 | A | 35 | 48.9 |
广东外语外贸大学 | A | 36 | 48.3 |
西北工业大学 | A | 37 | 48.1 |
海南大学 | A | 38 | 47.5 |
首都经济贸易大学 | A | 39 | 47.2 |
武汉理工大学 | A | 40 | 47.0 |
山东财经大学 | A | 41 | 46.8 |
南京财经大学 | A | 42 | 46.5 |
北京外国语大学 | A | 43 | 46.4 |
吉林大学 | A | 44 | 46.0 |
浙江财经大学 | A | 45 | 45.8 |
兰州大学 | A | 46 | 45.7 |
北京工商大学 | A | 47 | 45.6 |
云南大学 | A | 48 | 45.5 |
河海大学 | A | 49 | 45.1 |
东北大学 | A | 50 | 45.0 |
华东理工大学 | A | 50 | 45.0 |
华东师范大学 | A | 52 | 44.9 |
杭州电子科技大学 | A | 53 | 44.8 |
福州大学 | A | 54 | 44.7 |
湖南师范大学 | A | 54 | 44.7 |
中国矿业大学 | A | 56 | 44.5 |
南京理工大学 | A | 57 | 44.4 |
苏州大学 | A | 57 | 44.4 |
西南交通大学 | A | 57 | 44.4 |
北京航空航天大学 | A | 60 | 44.3 |
北京科技大学 | A | 60 | 44.3 |
华北电力大学 | A | 60 | 44.3 |
重庆工商大学 | A | 63 | 44.1 |
广州大学 | A | 63 | 44.1 |
合肥工业大学 | A | 65 | 44.0 |
天津财经大学 | A | 65 | 44.0 |
上海外国语大学 | A | 67 | 43.8 |
南昌大学 | A | 68 | 43.5 |
河南大学 | B+ | 69 | 43.1 |
山西财经大学 | B+ | 69 | 43.1 |
南京师范大学 | B+ | 71 | 43.0 |
郑州大学 | B+ | 71 | 43.0 |
深圳大学 | B+ | 73 | 42.8 |
北京工业大学 | B+ | 74 | 42.5 |
安徽财经大学 | B+ | 75 | 42.3 |
南京航空航天大学 | B+ | 76 | 42.2 |
上海对外经贸大学 | B+ | 76 | 42.2 |
安徽大学 | B+ | 78 | 42.1 |
华中农业大学 | B+ | 78 | 42.1 |
上海大学 | B+ | 78 | 42.1 |
华南师范大学 | B+ | 81 | 42.0 |
长沙理工大学 | B+ | 82 | 41.7 |
重庆理工大学 | B+ | 83 | 41.6 |
江南大学 | B+ | 84 | 41.5 |
广东财经大学 | B+ | 85 | 40.8 |
河北工业大学 | B+ | 85 | 40.8 |
中国农业大学 | B+ | 87 | 40.7 |
北京化工大学 | B+ | 88 | 40.6 |
青岛大学 | B+ | 89 | 40.3 |
广西大学 | B+ | 90 | 40.2 |
西南大学 | B+ | 91 | 39.9 |
西南政法大学 | B+ | 91 | 39.9 |
燕山大学 | B+ | 93 | 39.0 |
宁波大学 | B+ | 94 | 38.8 |
中国石油大学(华东) | B+ | 94 | 38.8 |
常州大学 | B+ | 96 | 38.3 |
河南财经政法大学 | B+ | 97 | 38.1 |
河北经贸大学 | B+ | 98 | 37.8 |
东华大学 | B+ | 99 | 37.7 |
江西师范大学 | B+ | 99 | 37.7 |
点击展开