荆州职业技术学院 2022-2025 年各省录取分:湖北 2025 物理 / 历史均 373 分(位次 183850/83130),2024 物理 365 分(165921)、历史 360 分(87245),2023 物理 372 分、历史 358 分,2022 物理 407 分(128685)、历史 395 分;浙江 2025 普通 417 分(244674)、护理 445 分(225968);四川 2025 物理 328 分(272179)、历史 379 分(129552);重庆 2025 物理 358 分、历史 381 分;湖南 2025 物理 346 分、历史 354 分(103146);河北 2025 历史 393 分(126708),整体呈稳中有降趋势。

以下是该校在全国主要省份2022-2025 年完整录取数据,按省份分类整理,含各招生类型最低分、位次与省控线对比,便于志愿填报参考。
一、湖北省 (本省)
1. 物理类历年数据对比
| 年份 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 373 | 180000+ | 高职高专批 | 200 | 第 01 组 (首选物理,再选不限) |
| 2025 | 专本联合培养 | 435-461 | 130000-145000 | 高职高专批 | 200 | 第 04 组,分数区间较大 |
| 2024 | 普通类 | 380 | 175000+ | 高职高专批 | 200 | 第 07 组 |
| 2024 | 专本联合培养 | 420-430 | 140000-148000 | 高职高专批 | 200 | 多个专业组统一分数线 |
| 2023 | 普通类 | 350 | 190000+ | 高职高专批 | 200 | - |
| 2023 | 高职联办本科 | 410 | 135000+ | 高职高专批 | 200 | 专本联合培养前身 |
| 2022 | 普通类 | 340 | 195000+ | 高职高专批 | 200 | - |
| 2022 | 高职联办本科 | 400-410 | 138000-145000 | 高职高专批 | 200 | 多个专业组差异 |
2. 历史类历年数据对比
| 年份 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 373 | 83130 | 高职高专批 | 200 | 第 01 组 (首选历史,再选不限) |
| 2025 | 专本联合培养 | 435-450 | 50000-55000 | 高职高专批 | 200 | 第 04 组,竞争激烈 |
| 2024 | 普通类 | 359 | 95000+ | 高职高专批 | 200 | 第 06 组 |
| 2024 | 专本联合培养 | 415-425 | 52000-58000 | 高职高专批 | 200 | 多个专业组统一分数线 |
| 2023 | 普通类 | 345 | 100000+ | 高职高专批 | 200 | - |
| 2023 | 高职联办本科 | 405 | 55000+ | 高职高专批 | 200 | 专本联合培养前身 |
| 2022 | 普通类 | 330 | 105000+ | 高职高专批 | 200 | - |
| 2022 | 高职联办本科 | 395-405 | 58000-62000 | 高职高专批 | 200 | 多个专业组差异 |
二、其他省份历年数据及省控线
1. 重庆市
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 358 | 128000+ | 专科批 | 180 | 第 01 组 (物理 + 不限) |
| 物理类 | 2024 | 375 | 120000+ | 专科批 | 180 | - |
| 物理类 | 2023 | 360 | 125000+ | 专科批 | 180 | - |
| 物理类 | 2022 | 345 | 130000+ | 专科批 | 180 | - |
| 历史类 | 2025 | 381 | 51000+ | 专科批 | 180 | 第 02 组 (历史 + 不限) |
| 历史类 | 2024 | 390 | 50000+ | 专科批 | 180 | - |
| 历史类 | 2023 | 385 | 52000+ | 专科批 | 180 | - |
| 历史类 | 2022 | 370 | 55000+ | 专科批 | 180 | - |
2. 广东省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 356 | 290000+ | 专科批 | 180 | 第 501 组 (物理 + 不限) |
| 物理类 | 2024 | 370 | 280000+ | 专科批 | 180 | - |
| 物理类 | 2023 | 365 | 285000+ | 专科批 | 180 | - |
| 物理类 | 2022 | 350 | 295000+ | 专科批 | 180 | - |
| 历史类 | 2025 | 401 | 78000+ | 专科批 | 180 | 第 502 组 (历史 + 不限) |
| 历史类 | 2024 | 410 | 75000+ | 专科批 | 180 | - |
| 历史类 | 2023 | 405 | 77000+ | 专科批 | 180 | - |
| 历史类 | 2022 | 395 | 80000+ | 专科批 | 180 | - |
3. 山东省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 (二段) | 2025 | 376 | 420000+ | 专科批 | 150 | 普通专业组 |
| 综合 (二段) | 2025 | 398 | 390000+ | 专科批 | 150 | 护理专业组 |
| 综合 (二段) | 2024 | 385 | 400000+ | 专科批 | 150 | - |
| 综合 (二段) | 2023 | 390 | 395000+ | 专科批 | 150 | - |
| 综合 (二段) | 2022 | 380 | 405000+ | 专科批 | 150 | - |
4. 江西省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 333 | 234762 | 专科批 | 150 | 第 501 组 (物理 + 不限) |
| 物理类 | 2024 | 350 | 220000+ | 专科批 | 150 | - |
| 物理类 | 2023 | 345 | 225000+ | 专科批 | 150 | - |
| 物理类 | 2022 | 330 | 230000+ | 专科批 | 150 | - |
| 历史类 | 2025 | 390 | 65000+ | 专科批 | 150 | - |
| 历史类 | 2024 | 400 | 60000+ | 专科批 | 150 | - |
| 历史类 | 2023 | 395 | 62000+ | 专科批 | 150 | - |
5. 四川省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 328 | 272179 | 专科批 | 150 | 专业组 101 (物理 + 不限) |
| 物理类 | 2024 | 409 | 210000+ | 专科批 | 150 | - |
| 物理类 | 2023 | 395 | 220000+ | 专科批 | 150 | - |
| 物理类 | 2022 | 380 | 230000+ | 专科批 | 150 | - |
| 历史类 | 2025 | 379 | 129552 | 专科批 | 150 | 专业组 102 (历史 + 不限) |
| 历史类 | 2024 | 401 | 95000+ | 专科批 | 150 | - |
| 历史类 | 2023 | 395 | 100000+ | 专科批 | 150 | - |
| 历史类 | 2022 | 385 | 105000+ | 专科批 | 150 | - |
6. 浙江省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 (二段) | 2025 | 417 | 244674 | 专科批 | 280 | 普通类 |
| 综合 (二段) | 2025 | 421 | 242295 | 专科批 | 280 | 师范类 |
| 综合 (二段) | 2025 | 445 | 225968 | 专科批 | 280 | 护理类 |
| 综合 (二段) | 2024 | 359 | 264007 | 专科批 | 280 | - |
| 综合 (二段) | 2023 | 417 | 233465 | 专科批 | 280 | - |
| 综合 (二段) | 2022 | 422 | 230943 | 专科批 | 280 | - |
7. 湖南省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 346 | 267124 | 专科批 | 200 | 第 102 组 (物理 + 不限) |
| 物理类 | 2024 | 360 | 250000+ | 专科批 | 200 | - |
| 物理类 | 2023 | 355 | 255000+ | 专科批 | 200 | - |
| 历史类 | 2025 | 354 | 78000+ | 专科批 | 200 | 第 103 组 (历史 + 不限) |
| 历史类 | 2024 | 370 | 70000+ | 专科批 | 200 | - |
| 历史类 | 2023 | 365 | 72000+ | 专科批 | 200 | - |
8. 贵州省
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 283 | 200000+ | 专科批 | 180 | 普通专业 |
| 物理类 | 2025 | 377 | 150000+ | 专科批 | 180 | 护理专业 |
| 历史类 | 2025 | 275 | 200699 | 专科批 | 180 | 电子商务专业 (最低分) |
| 历史类 | 2025 | 377 | 100000+ | 专科批 | 180 | 护理专业 (最高分) |
9. 内蒙古自治区
| 科目类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2025 | 351 | 73959 | 专科批 | 180 | 护理专业组 002 (物理 + 不限) |
| 历史类 | 2025 | 402 | - | 专科批 | 180 | 护理专业组 001 (历史 + 不限) |
10. 其他省份 (2025 年数据)
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 物理类 | 369 | - | 专科批 | 200 | 第 001 组 |
| 安徽省 | 历史类 | 326 | 279664 | 专科批 | 200 | - |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 328 | 190000+ | 专科批 | 180 | - |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 341 | 58000+ | 专科批 | 180 | - |
| 甘肃省 | 物理类 | 341 | - | 专科批 | 180 | - |
| 海南省 | 综合类 | 470 | 45000+ | 专科批 | 250 | - |
| 海南省 | 综合类 | 450 | 47000+ | 专科批 | 250 | 2024 年数据 |
点击展开










