内蒙古理科排名在35494以内可以上自治区内一本大学,排名在34269以内,可以在内蒙古自治区外上一本大学。本文为大家整理了2023年全国一本高校在内蒙古自治区本科一批的高考分数,让各位了解在内蒙古高考多少分能上一本大学。
2023年内蒙古高考理科一本线为434分,对应内蒙古自治区排名28969。
2023年内蒙古高考文科一本线为468分,对应内蒙古自治区排名6832。
一、内蒙古排名多少能上自治区内一本大学
通过统计,2023年内蒙古自治区内一本院校理科投档线最高的是内蒙古大学达到了459分,对应内蒙古自治区排名22278。
2023年内蒙古自治区内一本院校文科投档线最高的是内蒙古医科大学达到了512分,对应内蒙古自治区排名2919。
理科投档线最低的一本院校为内蒙古科技大学、内蒙古民族大学、内蒙古农业大学等,为414分,对应内蒙古自治区排名34269。
文科投档线最低的一本院校为内蒙古工业大学、内蒙古师范大学,为448分,对应内蒙古自治区排名9154。
其中内蒙古医科大学,2023年理科最低录取分数417分,对应内蒙古自治区排名在33374名,相较2022年最低分上涨5分,位次上涨781名。
从下表的内蒙古自治区内一本大学近2年的分数看,2024届理科考生想要留在内蒙古自治区内读一本院校,最好保持在内蒙古35494名之前。
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 理科 | 459 | 472 | 22278 | 19205 |
赤峰学院 | 理科 | 435 | 409 | 28448 | 34941 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
理科 | 429 | 462 | 30039 | 21442 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 417 | 412 | 33374 | 34155 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古农业大学 | 理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 414 | 407 | 34269 | 35494 |
内蒙古医科大学 | 文科 | 512 | 503 | 2919 | 3498 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
文科 | 494 | 476 | 4213 | 5806 |
内蒙古大学 | 文科 | 482 | 484 | 5296 | 5055 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
文科 | 479 | 481 | 5565 | 5322 |
内蒙古农业大学 | 文科 | 466 | 453 | 6954 | 8264 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 461 | 459 | 7538 | 7602 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 450 | 458 | 8883 | 7713 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 449 | 439 | 9034 | 9990 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 448 | 439 | 9154 | 9990 |
内蒙古工业大学 | 文科 | 448 | 439 | 9154 | 9990 |
二、内蒙古排名多少能上自治区外一本大学
1. 理科
2023年内蒙古自治区外的一本大学在内蒙古自治区理科投档线清华大学、北京大学。北京大学最低分为678分,对应内蒙古自治区排名在36名。与2022年北京大学分数线相比,上涨39分。
清华大学理科最低分为674分,在内蒙古自治区排名为52名,与2022年在内蒙古自治区分数线相比,上涨6分,排名下降10名。
2023年在内蒙古自治区理科录取分数线最低的一本院校为北方民族大学、湖南中医药大学,为414分,在内蒙古自治区排名为34269。
其中华东政法大学,2023年在内蒙古自治区理科录取最低分为504分,对应内蒙古自治区排名12777;
从下表自治区外一本大学近2年分数来看,2024届理科考生想要报考内蒙古自治区外一本院校考生,排名保持在34269以内,是近2年一本大学在内蒙古自治区的最低排名。
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 678 | 639 | 36 | 248 |
清华大学 | 674 | 668 | 52 | 42 |
上海交通大学医学院 | 667 | 639 | 79 | 248 |
复旦大学上海医学院 | 665 | 651 | 89 | 128 |
浙江大学 | 659 | 648 | 137 | 150 |
南京大学 | 653 | 642 | 193 | 208 |
中国科学技术大学 | 653 | 645 | 193 | 180 |
浙江大学医学院 | 650 | 638 | 231 | 261 |
西安交通大学 | 640 | 627 | 397 | 468 |
复旦大学 | 639 | 659 | 417 | 74 |
北京大学医学部 | 639 | 643 | 417 | 196 |
中国人民大学 | 638 | 643 | 436 | 196 |
北京航空航天大学 | 636 | 609 | 483 | 994 |
上海交通大学 | 636 | 660 | 483 | 69 |
哈尔滨工业大学 | 635 | 610 | 498 | 958 |
北京理工大学 | 632 | 623 | 558 | 549 |
同济大学 | 631 | 618 | 587 | 670 |
南开大学 | 621 | 602 | 853 | 1230 |
武汉大学 | 617 | 613 | 981 | 860 |
东南大学 | 616 | 595 | 1009 | 1600 |
天津大学 | 612 | 579 | 1161 | 2639 |
西北工业大学 | 610 | 558 | 1237 | 4540 |
中国人民大学(苏州校区) | 608 | 617 | 1318 | 701 |
北京师范大学 | 599 | 578 | 1730 | 2705 |
华中科技大学 | 596 | 579 | 1890 | 2639 |
北京邮电大学 | 591 | 549 | 2188 | 5540 |
大连理工大学 | 589 | 563 | 2313 | 4020 |
中山大学 | 584 | 578 | 2644 | 2705 |
电子科技大学 | 582 | 551 | 2794 | 5306 |
广西医科大学 | 582 | 573 | 2794 | 3103 |
西安电子科技大学 | 579 | 545 | 3041 | 5995 |
哈尔滨工业大学(威海) | 579 | 581 | 3041 | 2490 |
对外经济贸易大学 | 578 | 575 | 3130 | 2935 |
华南理工大学 | 573 | 563 | 3522 | 4020 |
中国医科大学 | 572 | 519 | 3610 | 9913 |
上海财经大学 | 570 | 577 | 3786 | 2784 |
中国农业大学 | 570 | 549 | 3786 | 5540 |
四川大学 | 570 | 573 | 3786 | 3103 |
重庆大学 | 570 | 573 | 3786 | 3103 |
北京外国语大学 | 569 | 580 | 3884 | 2563 |
中国社会科学院大学 | 563 | 583 | 4470 | 2336 |
中央财经大学 | 561 | 566 | 4653 | 3720 |
中南大学 | 561 | 549 | 4653 | 5540 |
厦门大学 | 556 | 571 | 5203 | 3278 |
中央民族大学 | 552 | 547 | 5676 | 5755 |
重庆邮电大学 | 550 | 511 | 5920 | 11254 |
南京邮电大学 | 549 | 519 | 6042 | 9913 |
哈尔滨工程大学 | 549 | 541 | 6042 | 6514 |
华南师范大学 | 549 | 519 | 6042 | 9913 |
山西中医药大学 | 548 | 515 | 6182 | 10576 |
中国政法大学 | 547 | 546 | 6305 | 5875 |
山东大学(威海) | 547 | 547 | 6305 | 5755 |
华北电力大学 | 546 | 499 | 6428 | 13511 |
上海大学 | 546 | 555 | 6428 | 4864 |
中国海洋大学 | 545 | 519 | 6566 | 9913 |
北京交通大学 | 544 | 512 | 6693 | 11084 |
中国药科大学 | 544 | 540 | 6693 | 6657 |
南京理工大学 | 543 | 519 | 6829 | 9913 |
湖南大学 | 543 | 547 | 6829 | 5755 |
深圳大学 | 541 | 532 | 7111 | 7895 |
北京科技大学 | 538 | 559 | 7537 | 4426 |
东北大学 | 535 | 547 | 7939 | 5755 |
山东大学 | 534 | 549 | 8088 | 5540 |
华东理工大学 | 534 | 544 | 8088 | 6116 |
北京化工大学 | 530 | 519 | 8651 | 9913 |
南京航空航天大学 | 529 | 548 | 8798 | 5647 |
首都师范大学 | 525 | 510 | 9369 | 11428 |
武汉理工大学 | 524 | 514 | 9523 | 10733 |
东北师范大学 | 523 | 529 | 9687 | 8377 |
深圳技术大学 | 521 | - | 9978 | 0 |
西南财经大学 | 519 | 519 | 10271 | 9913 |
武汉科技大学 | 519 | 522 | 10271 | 9437 |
上海电力大学 | 519 | 514 | 10271 | 10733 |
东北大学秦皇岛分校 | 519 | 530 | 10271 | 8233 |
兰州大学 | 519 | 518 | 10271 | 10085 |
吉林大学 | 519 | 543 | 10271 | 6232 |
北京中医药大学 | 519 | 531 | 10271 | 8068 |
南京审计大学 | 518 | 517 | 10443 | 10250 |
北京工业大学 | 518 | 529 | 10443 | 8377 |
西北大学 | 518 | 521 | 10443 | 9601 |
南方医科大学 | 518 | 459 | 10443 | 22141 |
上海外国语大学 | 517 | 555 | 10601 | 4864 |
西南政法大学 | 515 | 517 | 10916 | 10250 |
江汉大学 | 515 | 491 | 10916 | 15180 |
南京农业大学 | 514 | 520 | 11104 | 9763 |
大连海事大学 | 514 | 519 | 11104 | 9913 |
天津医科大学 | 511 | 495 | 11557 | 14349 |
西南大学(荣昌校区) | 511 | 487 | 11557 | 15996 |
河南科技大学 | 510 | 501 | 11736 | 13144 |
中国矿业大学(北京) | 510 | 506 | 11736 | 12167 |
上海理工大学 | 510 | 522 | 11736 | 9437 |
西交利物浦大学 | 509 | 492 | 11902 | 14973 |
西北政法大学 | 507 | 489 | 12272 | 15567 |
苏州大学 | 507 | 519 | 12272 | 9913 |
大连理工大学(盘锦校区) | 507 | 528 | 12272 | 8527 |
长安大学 | 506 | 518 | 12441 | 10085 |
华北电力大学(保定) | 504 | 518 | 12777 | 10085 |
华中师范大学 | 504 | 528 | 12777 | 8527 |
华东政法大学 | 504 | 508 | 12777 | 11805 |
华南农业大学 | 503 | 501 | 12967 | 13144 |
(本文篇幅有限,只列举理科分数排名前100的大学名单)
2. 文科
2023年内蒙古自治区外的一本大学在内蒙古自治区文科投档线最高是清华大学、北京大学。清华大学最低分为648分,对应内蒙古自治区排名在11名以内。与2022年清华大学分数线相比,上涨24分。
北京大学文科最低分为637分,在内蒙古自治区排名为12名,与2022年在内蒙古自治区分数线相比,上涨16分,排名上涨1名。
2023年在内蒙古自治区文科录取分数线最低的一本院校为北方民族大学,为459分,在内蒙古自治区排名为7763。
其中贵州大学,2023年在内蒙古自治区文科录取最低分为514分,对应内蒙古自治区排名2799;
从下表自治区外一本大学近2年分数来看,2024届文科考生想要报考内蒙古自治区外一本院校考生,排名保持在7763以内,是近2年一本大学在内蒙古自治区的最低排名。
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 648 | 624 | 11以内 | 12以内 |
北京大学 | 637 | 621 | 12 | 13 |
复旦大学 | 621 | 612 | 37 | 33 |
上海交通大学 | 621 | 602 | 37 | 73 |
浙江大学 | 614 | 606 | 62 | 55 |
南京大学 | 613 | 605 | 67 | 58 |
中国人民大学 | 609 | 608 | 87 | 44 |
南开大学 | 604 | 590 | 116 | 146 |
同济大学 | 592 | 586 | 206 | 197 |
西安交通大学 | 589 | 584 | 235 | 221 |
中国人民大学 (苏州校区) |
588 | 577 | 248 | 307 |
厦门大学 | 586 | 577 | 275 | 307 |
对外经济贸易大学 | 584 | 573 | 302 | 384 |
北京理工大学 | 584 | 575 | 302 | 339 |
中山大学 | 583 | 580 | 319 | 268 |
天津大学 | 583 | 573 | 319 | 384 |
北京师范大学 | 579 | 579 | 387 | 278 |
北京航空航天大学 | 578 | 581 | 404 | 254 |
东南大学 | 578 | 582 | 404 | 244 |
武汉大学 | 578 | 579 | 404 | 278 |
重庆大学 | 576 | 572 | 435 | 394 |
西北工业大学 | 570 | 519 | 549 | 2400 |
中国政法大学 | 567 | 545 | 612 | 1115 |
上海大学 | 567 | 554 | 612 | 809 |
北京外国语大学 | 562 | 558 | 738 | 696 |
上海交通大学医学院 | 559 | 545 | 827 | 1115 |
四川大学 | 557 | 549 | 889 | 968 |
中国农业大学 | 551 | 558 | 1061 | 696 |
中央财经大学 | 549 | 549 | 1128 | 968 |
山东大学 | 549 | 563 | 1128 | 555 |
中央民族大学 | 548 | 549 | 1163 | 968 |
北京交通大学 | 548 | 549 | 1163 | 968 |
上海外国语大学 | 548 | 553 | 1163 | 839 |
华北电力大学 | 547 | 533 | 1194 | 1617 |
中国地质大学(武汉) | 546 | 536 | 1217 | 1481 |
中南大学 | 546 | 519 | 1217 | 2400 |
中国社会科学院大学 | 546 | 552 | 1217 | 868 |
南京审计大学 | 545 | 531 | 1255 | 1709 |
黑龙江中医药大学 | 545 | 539 | 1255 | 1342 |
山东大学(威海) | 544 | 549 | 1289 | 968 |
河北工业大学 | 543 | 548 | 1322 | 1013 |
西南政法大学 | 542 | 520 | 1359 | 2335 |
河海大学 | 542 | 519 | 1359 | 2400 |
西南大学 | 541 | 519 | 1400 | 2400 |
中国传媒大学 | 541 | 561 | 1400 | 622 |
北京科技大学 | 539 | 556 | 1466 | 753 |
西南交通大学 | 539 | 519 | 1466 | 2400 |
东北大学 | 539 | 551 | 1466 | 897 |
西南财经大学 | 538 | 548 | 1503 | 1013 |
湖南大学 | 538 | 549 | 1503 | 968 |
吉林大学 | 537 | 519 | 1541 | 2400 |
郑州大学 | 537 | 511 | 1541 | 2965 |
华南师范大学 | 534 | 497 | 1678 | 3953 |
北京化工大学 | 533 | 519 | 1729 | 2400 |
东北师范大学 | 532 | 547 | 1778 | 1054 |
河南财经政法大学 | 532 | - | 1778 | 0 |
华东政法大学 | 531 | 546 | 1821 | 1077 |
中国药科大学 | 531 | 546 | 1821 | 1077 |
深圳大学 | 531 | 550 | 1821 | 939 |
广东财经大学 | 530 | 506 | 1865 | 3287 |
山东科技大学 | 530 | 516 | 1865 | 2619 |
山东师范大学 | 530 | 489 | 1865 | 4593 |
山西中医药大学 | 530 | 533 | 1865 | 1617 |
北京语言大学 | 529 | 522 | 1912 | 2217 |
兰州大学 | 529 | 537 | 1912 | 1431 |
长安大学 | 528 | 519 | 1964 | 2400 |
中国石油大学(华东) | 528 | - | 1964 | 0 |
四川师范大学 | 528 | - | 1964 | 0 |
首都师范大学 | 527 | 518 | 2024 | 2477 |
华中师范大学 | 526 | 575 | 2074 | 339 |
暨南大学 | 526 | 519 | 2074 | 2400 |
北京中医药大学 | 526 | 490 | 2074 | 4506 |
宁波诺丁汉大学 | 526 | 461 | 2074 | 7377 |
东北大学秦皇岛分校 | 525 | 542 | 2141 | 1237 |
西北大学 | 525 | 543 | 2141 | 1195 |
西交利物浦大学 | 525 | 512 | 2141 | 2902 |
西北农林科技大学 | 522 | 518 | 2320 | 2477 |
中国矿业大学 | 522 | 518 | 2320 | 2477 |
中国海洋大学 | 521 | 546 | 2368 | 1077 |
西北政法大学 | 519 | 519 | 2483 | 2400 |
东北财经大学 | 519 | 524 | 2483 | 2099 |
北京林业大学 | 519 | 546 | 2483 | 1077 |
电子科技大学 | 519 | 558 | 2483 | 696 |
南京师范大学 | 519 | 519 | 2483 | 2400 |
苏州大学 | 519 | 545 | 2483 | 1115 |
中国计量大学 | 519 | 525 | 2483 | 2048 |
中国石油大学(北京) | 519 | 528 | 2483 | 1886 |
华中农业大学 | 518 | 534 | 2540 | 1566 |
大连海事大学 | 518 | 539 | 2540 | 1342 |
哈尔滨工程大学 | 518 | 518 | 2540 | 2477 |
长春中医药大学 | 517 | 497 | 2605 | 3953 |
武汉理工大学 | 516 | 539 | 2667 | 1342 |
浙江理工大学 | 516 | 511 | 2667 | 2965 |
东北农业大学 | 516 | 493 | 2667 | 4247 |
江西财经大学 | 515 | 511 | 2727 | 2965 |
浙江财经大学 | 515 | - | 2727 | 0 |
贵州大学 | 514 | 508 | 2799 | 3168 |
上海海事大学 | 513 | 505 | 2858 | 3352 |
中国地质大学(北京) | 513 | 543 | 2858 | 1195 |
江西师范大学 | 513 | 517 | 2858 | 2540 |
(本文篇幅有限,只列举文科分数排名前100的大学名单)