河北大学 2025 年河北本科批普通类物理类 548 分 / 83898 位、历史类 567 分 / 15706 位,省外物理类普遍 433-558 分、历史类 465-578 分,综合改革省份 512-559 分,中外合作办学低 20-40 分,整体区间433-609 分。

一、新高考 3+3 模式省份录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 511 | 34559 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 559 | 23374 |
| 浙江 | 普通类一段 | -- | 548 | 114278 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 523 | 134596 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 545 | 24810 |
二、新高考 3+1+2 模式省份录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 | 部分专业组细分分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 548 | 83898 | 本科批另有 506 分(不同专业组),提前批 546 分 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 567 | 15706 | 本科批另有 520 分(不同专业组),提前批 568 分 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 490 | 67880 | 第 303 组 527 分、第 302 组 550 分 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 558 | 6960 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (004) | 489 | 33044 | 第 002 组 496 分、第 602 组 535 分、第 005 组 551 分 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (003) | 547 | 5092 | 第 601 组 551 分 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 55046 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 541 | 8249 | - |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (002) | 473 | 33795 | 第 004 组 501 分、第 003 组 545 分 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 510 | 7144 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (002) | 444 | 52234 | 第 004 组 511 分、第 003 组 530 分 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 498 | 8355 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 538 | 109484 | 另有 544 分(不同专业组) |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 567 | 16346 | - |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 540 | 81508 | - |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 561 | 10887 | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 533 | 45540 | - |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 559 | 5592 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 547 | 37073 | - |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 567 | 7485 | - |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 568 | 88775 | - |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 587 | 9816 | 全国最高 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 433 | 143353 | 全国最低,第 03 组 524 分、第 04 组 549 分 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 578 | 6912 | - |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 465 | 83449 | 第 104 组 499 分、第 103 组 536 分 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 535 | 8770 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 517 | 51374 | - |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 535 | 9726 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 555 | 60374 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (102) | 571 | 11819 | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 489 | 60474 | - |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 528 | 13177 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | (02) | 556 | 28007 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 历史类 | (01) | 570 | 6424 | - |
三、传统高考模式省份录取分数线(部分)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 479 | 第 103 组 498 分、第 102 组 516 分 |
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | 570 | - |
四、补充说明
分数差异原因:
不同专业组(选科要求不同)分数差异明显,如湖北物理类从 433 分到 549 分不等
批次不同分数不同,提前批普遍高于普通本科批
招生计划和报考热度影响分数线,河北本地招生计划最多(4087 人)
学校定位:河北大学是教育部与河北省人民政府 “部省合建” 高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校
点击展开









