燕山大学物理类普通批最低565分/61528位,历史类普通批最低569分/14990位;王牌专业(机械、电气等)普遍600分以上,中外合作/波兰校区最低526分/117158位。

一、录取分数概况
| 科类 | 普通批最低分 | 普通批最低位次 | 分数范围 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 565 | 61528 | 526-620 | 2339人 |
| 历史类 | 569 | 14990 | 565-617 | 521人 |
二、分批次/招生类型详细数据(2025年)
物理类(首选物理)
| 批次/类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本科批普通类 | 565 | 61528 | 普通专业组,首选物理,再选不限 |
| 本科批地方专项计划 | 561 | 66470 | 面向河北省农村户籍考生 |
| 本科提前批B段国家专项计划 | 567 | 59117 | 面向河北省国家级贫困县考生 |
| 本科批中外合作办学 | 553 | 76985 | 软件工程(秦皇岛市),4+0模式,学费72000元/年 |
| 本科批波兰校区 | 526 | 117158 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等专业 |
| 本科批少数民族预科班 | 570 | 55712 | 预科阶段学习,一年后转入本科 |
| 本科提前批B段体育类 | 587 | 38007 | 体育类专业,需体育专业测试合格 |
历史类(首选历史)
| 批次/类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本科批普通类 | 569 | 14990 | 普通专业组,首选历史,再选不限 |
| 本科批地方专项计划 | 579 | 11592 | 面向河北省农村户籍考生,分数高于普通批 |
| 本科提前批B段国家专项计划 | 581 | 11023 | 面向河北省国家级贫困县考生,分数最高 |
| 本科批少数民族预科班 | 565 | 16482 | 预科阶段学习,一年后转入本科 |
| 本科提前批B段体育类 | 617 | 2906 | 体育类专业,需体育专业测试合格 |
三、王牌专业录取分数线(2025年物理类)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 620 | 约14098 | 燕山大学最顶尖专业,机械工程A-评级 |
| 计算机科学与技术(地方专项) | 608 | 21354 | 地方专项计划中分数最高的专业 |
| 智能感知工程 | 601 | 26287 | 新兴热门专业 |
| 电气类 | 600 | 27073 | 就业前景好,国家电网等单位认可高 |
| 车辆工程 | 599 | 27821 | 汽车行业龙头企业校招重点 |
| 测控技术与仪器 | 598 | 28592 | 智能制造领域核心专业 |
| 材料成型及控制工程 | 595 | 30891 | 材料科学B+评级,军工、汽车领域需求大 |
四、关键说明
数据来源:燕山大学招生网、河北省教育考试院、掌上高考等官方渠道
分数差异:
普通批 > 地方专项 > 中外合作 > 波兰校区
王牌专业(机械、电气、计算机)比普通专业高30-50分
历史类整体分数线高于物理类,竞争更激烈
位次参考:物理类6万名左右、历史类1.5万名左右可报考普通专业;物理类2-3万名可冲刺王牌专业
特殊类型:中外合作办学(4+0模式)和波兰校区提供双学位,学费较高(7.2万元/年),分数线相对较低
五、近三年对比(物理类普通批)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 565 | 61528 | ↑ |
| 2024 | 550 | 56080 | ↑ |
| 2023 | 548 | 49919 | ↑ |
点击展开









