安徽大学 2025 年全国各省录取分数线介于516-663 分之间,本省安徽本科批普通类物理类600 分(位次 26766)、历史类588 分(位次 5060),中外合作办学物理类594 分;外省如河北历史类612 分、辽宁物理类613 分、浙江普通类一段636 分、四川历史类599 分、海南综合类651-663 分,最低分在新疆文科516 分。

一、核心省份录取分数线(普通类)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26766 | 普通类;中外合作 594 分 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 588 | 5060 | 普通类;专项计划 593-595 分 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 636 | - | - |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | - | - |
| 天津 | 综合 | 本科批 | 612 | 10251 | 02 组不限选科 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 589 | - | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 3660 | - |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | - | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | - | - |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 603 | - | - |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 606 | - | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 580 | - | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 593 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22537 | 104 组;另有 550 分特殊专业组 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4603 | 103 组 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 583 | - | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 587 | - | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 608 | - | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 568 | - | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 605 | - | - |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 599 | - | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 601 | - | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 585 | - | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 577 | - | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 592 | - | - |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 574 | - | - |
二、其他省份录取分数线(普通类)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 省份 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 582 | 广西 | 物理类 | 558 |
| 内蒙古 | 物理类 | 591 | 广西 | 历史类 | 582 |
| 内蒙古 | 历史类 | 586 | 贵州 | 历史类 | 591 |
| 辽宁 | 物理类 | 613 | 云南 | 物理类 | 590 |
| 辽宁 | 历史类 | 587 | 云南 | 历史类 | 598 |
| 吉林 | 历史类 | 572 | 陕西 | 物理类 | 578 |
| 黑龙江 | 物理类 | 575 | 甘肃 | 物理类 | 552 |
| 黑龙江 | 历史类 | 576 | 宁夏 | 物理类 | 516 |
| 山西 | 物理类 | 575 | 青海 | 物理类 | 445 |
三、特殊类型招生分数线
安徽省内专项计划:
国家专项计划:物理类 602 分,历史类 593 分
地方专项计划:物理类 602 分,历史类 594 分
中外合作办学:
安徽:物理类 594 分(位次 31136)
其他省份:一般比普通类低 5-10 分
艺术类:
视觉传达设计:综合分 320 分(文化课 459 分,专业课 256 分)
环境设计:综合分 320 分(文化课 487 分,专业课 256 分)
点击展开











