安徽师范大学 2025 年在安徽省本科批最低录取分:物理类535 分(位次 87669)、历史类531 分(位次 20016);提前批 / 专项计划更高,如优师专项历史类594 分、物理类602 分,国家专项物理类560-565 分,定向乡村教师历史类543 分、物理类565 分。

一、录取数据速览
普通本科批:物理类最低535分,历史类最低556分(非定向),历史类定向西藏就业531分
国家专项计划:物理类最低560分,历史类最低557分
地方专项计划:物理类最低553分,历史类最低558分
本科提前批:物理类优师专项最高602分,历史类优师专项最高594分
二、普通本科批(按专业组分类)
物理类(省控线461分)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 包含热门专业 |
|---|---|---|---|---|
| 034组 | 物理+不限 | 535分 | 88542 | 经济学、法学、社会工作 |
| 035组 | 物理+不限 | 546分 | 74322 | 教育学、学前教育、小学教育 |
| 036组 | 物理+化学 | 566分 | 53861 | 化学、应用化学、材料化学 |
| 037组 | 物理+化学/生物 | 567分 | 52858 | 生物科学、生物技术、生态学 |
| 038组 | 物理+不限 | 570分 | 49856 | 计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程 |
| 039组 | 物理+不限 | 562分 | 57632 | 地理科学、环境科学、人文地理与城乡规划 |
| 040组 | 物理+不限 | 553分 | 65821 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 |
| 042组 | 物理+不限 | 536分 | 85553 | 非西藏生源定向西藏就业 |
历史类(省控线477分)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 包含热门专业 |
|---|---|---|---|---|
| 040组 | 历史+不限 | 556分 | 12567 | 经济学、法学、社会学 |
| 037组 | 历史+不限 | 567分 | 9471 | 汉语言文学(师范)、汉语国际教育 |
| 038组 | 历史+不限 | 570分 | 8854 | 英语(师范)、翻译、商务英语 |
| 039组 | 历史+不限 | 562分 | 10789 | 思想政治教育(师范)、历史学(师范) |
| 041组 | 历史+不限 | 561分 | 11056 | 地理科学(师范)、旅游管理 |
| 042组 | 历史+不限 | 531分 | 20016 | 非西藏生源定向西藏就业 |
| 043组 | 历史+不限 | 576分 | 7652 | 法学(师范)、社会工作(师范) |
| 044组 | 历史+不限 | 575分 | 7823 | 新闻学、广告学、网络与新媒体 |
三、特殊批次分数线
1. 国家专项计划批
| 科目类型 | 专业组 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 013组 | 560分 | 593分 | 含计算机科学与技术、电子信息工程等 |
| 物理类 | 016组 | 567分 | 588分 | 含化学、应用化学等 |
| 历史类 | 005组 | 557分 | 588分 | 含汉语言文学、英语等 |
| 历史类 | 006组 | 568分 | 585分 | 含思想政治教育、历史学等 |
2. 地方专项计划批
| 科目类型 | 专业组 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 023组 | 553分 | 588分 | 含经济学、法学等 |
| 物理类 | 024组 | 585分 | 590分 | 含计算机科学与技术等 |
| 历史类 | 018组 | 558分 | 588分 | 含汉语言文学、英语等 |
| 历史类 | 019组 | 579分 | 585分 | 含思想政治教育、历史学等 |
3. 本科提前批(师范类为主)
| 科目类型 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 定向培养乡村教师 | 565分 | 582分 | 面向安徽省内乡村学校 |
| 物理类 | 优师专项计划 | 602分 | 615分 | 国家级专项计划,定向就业 |
| 物理类 | 马克思主义理论 | 571分 | 586分 | 师范类专业 |
| 历史类 | 定向培养乡村教师 | 543分 | 567分 | 面向安徽省内乡村学校 |
| 历史类 | 优师专项计划 | 594分 | 608分 | 国家级专项计划,定向就业 |
| 历史类 | 马克思主义理论 | 570分 | 585分 | 师范类专业 |
四、热门专业分数线(普通本科批)
物理类热门专业
| 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 专业组 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(师范) | 594分 | 608分 | 038组 |
| 电子信息工程 | 592分 | 606分 | 038组 |
| 人工智能 | 592分 | 603分 | 038组 |
| 汉语言文学(师范) | 586分 | 604分 | 034组 |
| 英语(师范) | 580分 | 610分 | 034组 |
历史类热门专业
| 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 专业组 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 581分 | 597分 | 037组 |
| 法学 | 579分 | 600分 | 043组 |
| 英语(师范) | 570分 | 592分 | 038组 |
| 思想政治教育(师范) | 576分 | 590分 | 039组 |
点击展开










