武汉纺织大学2025年在全国各省本科批录取分数线整体呈物理类490-550分、历史类530-580分区间分布,湖北省内物理类最低532分(位次58946)、历史类最低554分(位次12620),各省分数线因招生计划、专业组及选科要求差异较大。

一、湖北省内录取分数线(核心数据)
| 批次 | 科目类型 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 04组 | 普通类 | 532 | 58946 |
| 本科批 | 物理类 | 06组 | 普通类 | 537 | 54820 |
| 本科批 | 物理类 | 08组 | 地方专项计划 | 535 | 56431 |
| 本科批 | 物理类 | 07组 | 国家专项计划 | 540 | 52382 |
| 本科批 | 物理类 | 05组 | 普通类 | 554 | 41362 |
| 本科批 | 历史类 | 01组 | 地方专项计划 | 554 | 12620 |
| 本科批 | 历史类 | 02组 | 国家专项计划 | 555 | 12384 |
| 本科批 | 历史类 | 03组 | 普通类 | 559 | 11300 |
二、全国各省录取分数线(按省份分类)
华北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | 540 | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | 574 | 13269 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 301组 | 529 | - |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 302组 | 545 | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | - | 498 | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | - | 536 | - |
东北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | 552 | 31888 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | 548 | - |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | - | 502 | - |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | - | 535 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 002组 | 505 | 30470 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 001组 | 536 | 4510 |
华东地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 02组 | 543 | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 552 | - |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | - | 551 | - |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | - | 535 | - |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | - | 558 | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 002组 | 538 | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 001组 | 554 | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | - | 532 | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | - | 551 | - |
| 山东 | 综合改革 | 普通类一段 | - | 526 | 128088 |
中南地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科批 | - | 542 | - |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 103组 | 581 | 11927 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 04组 | 532 | 58946 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 554 | 12620 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 002组 | 539 | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 001组 | 556 | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 202组 | 541 | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 548 | - |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | - | 501 | - |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | - | 531 | - |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 02组 | 559 | 21189 |
西南地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | 537 | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | 549 | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | - | 538 | 78802 |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | - | 550 | - |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | 497 | - |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | - | 542 | 9908 |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | - | 526 | - |
| 云南 | 历史类 | 本科批 | - | 545 | - |
西北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | - | 505 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | - | 533 | - |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 001组 | 497 | 29833 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 002组 | 532 | - |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | - | 436 | - |
| 青海 | 历史类 | 本科批 | - | 485 | - |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | - | 490 | - |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批 | - | 528 | - |
| 新疆 | 物理类 | 本科批 | - | 488 | - |
| 新疆 | 历史类 | 本科批 | - | 515 | - |
分数差异原因:
不同省份高考政策、总分设置不同
专业组划分(含选科要求)影响分数线
招生计划数量、报考热度存在地区差异
查询建议:如需更详细的专业录取分数线,可登录武汉纺织大学招生网(https://zsb.wtu.edu.cn/)查询历年录取数据
注意事项:以上为最低录取分数线,热门专业(如纺织工程、服装设计与工程、计算机科学与技术等)录取分数通常更高
点击展开









