湖北大学2025年本科一年总费用约7000-75000元,其中公办专业5000-12000元/年(含学费+住宿费),中外合作专业36000-62000元/年(含学费+住宿费),生活费约18000-30000元/年(1500-2500元/月)。

一、学费标准
| 专业类型 | 学费(元/年) | 代表专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通类一般专业 | 4500 | 汉语言文学、法学、旅游管理、经济学类等 | 师范/非师范均有此标准 |
| 普通类重点专业 | 5850 | 计算机类、电子信息类、材料类、新闻传播学类等 | 理工科热门专业为主 |
| 艺术类专业 | 10350 | 设计学类、播音与主持艺术、美术学等 | 不含中外合作办学 |
| 中外合作办学 | 35000-60000 | 国际事务与国际关系(35000)、环境工程(35800)、数字媒体艺术(50000)、曼城联合学院专业(60000) | 单独收费标准 |
| 荆楚优师计划 | 免费 | 汉语言文学、数学与应用数学、物理学等 | 免学费、免住宿费并补助生活费(600元/月) |
二、住宿费标准(官方2025年)
| 住宿类型 | 收费标准(元/年) | 条件说明 | 校区分布 |
|---|---|---|---|
| 4人间(独立卫浴) | 1320-1500 | 生均面积5.1㎡以上,空调、独立卫浴 | 二期公寓B/C/D栋、阳逻校区部分公寓 |
| 4人间(公共卫浴) | 920-1120 | 生均面积3.1-4㎡,空调、公共卫浴 | 校内3/4/5/7栋、诚信公寓A栋 |
| 6人间(公共卫浴) | 580-880 | 生均面积3-4㎡,空调、公共卫浴 | 校内8/9/10栋、一期公寓、阳逻校区部分公寓 |
| 5人间 | 1080 | 生均面积3.1-4㎡,空调 | 阳逻校区部分公寓 |
| 双人间(博士) | 1740 | 生均面积10㎡以上,空调 | 附中博士楼、团结公寓1栋 |
三、其他必缴费用(官方2025年)
| 费用项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 预收1000元/年 | 多退少补,按实际采购结算 |
| 大学生医保 | 400元/年 | 按武汉市医保政策执行 |
| 校园网费 | 25元/月 | 可选,校内上网使用 |
| 军训用品费 | 据实收取 | 新生入学时统一购买 |
四、生活费参考(学生自述均值)
| 生活项目 | 费用标准(元/月) | 说明 |
|---|---|---|
| 餐饮费 | 900-1500 | 食堂三餐约10-15元/餐,早餐3-5元 |
| 通讯费 | 50-100 | 手机话费及流量套餐 |
| 日用品 | 100-200 | 洗漱用品、学习文具等 |
| 交通费 | 50-150 | 校内及武汉市内出行 |
| 社交娱乐 | 200-500 | 同学聚餐、电影、购物等 |
| 合计 | 1500-2500 | 年均约18000-30000元 |
五、不同类型学生一年总费用估算
| 学生类型 | 学费 | 住宿费 | 其他费用 | 生活费 | 总计(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通专业(4500元)+ 6人间 | 4500 | 880 | 1400 | 20000 | 26780 |
| 重点专业(5850元)+ 4人间 | 5850 | 1320 | 1400 | 20000 | 28570 |
| 艺术类专业(10350元)+ 4人间 | 10350 | 1320 | 1400 | 20000 | 33070 |
| 中外合作(35000元)+ 4人间 | 35000 | 1320 | 1400 | 20000 | 57720 |
| 曼城联合学院(60000元)+ 4人间 | 60000 | 1320 | 1400 | 20000 | 82720 |
| 荆楚优师计划 | 0 | 0 | 1400 | 14000(含补助6000) | 15400 |
收费方式:本科实行4年制学分制收费,学费按学年预缴,毕业时结算
优惠政策:除荆楚优师计划外,还有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等多种奖助项目
退费规则:按湖北省教育厅、省发改委相关规定执行,如退学、休学等情况可按比例退费
点击展开









