浙江传媒学院普通类一段最低544分/119137位,中外合作办学最低582分/73535位;王牌专业(如广播电视学、新闻学)达600+分,艺术类统考最高591分,校考文化课控制线490分。

一、整体批次分数线(2025年)
| 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 普通类 | 544 | 119137 | 不限/物化 | 桐乡乌镇(电影制作) |
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 582 | 73535 | 不限 | 杭州钱塘(传播学) |
| 艺术类校考批 | 播音/编导/影视摄影等 | 490 | - | 不限 | 杭州钱塘/桐乡乌镇 |
| 艺术类统考批 | 动画(漫插画) | 591 | - | 不限 | 杭州钱塘 |
| 艺术类统考批 | 设计学类 | 578 | - | 不限 | 杭州钱塘 |
二、普通类专业详细分数线及位次(2025年)
1. 高分专业(590+分)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 专业评级 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视学(视听传播卓越人才班) | 601 | 51382 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
| 新闻学 | 600 | 52472 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
| 传播学 | 598 | 54321 | 杭州钱塘 | 普通类 |
| 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 598 | 54321 | 桐乡乌镇 | 特色方向 |
| 国际新闻与传播 | 594 | 57654 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
| 网络与新媒体 | 594 | 57654 | 桐乡乌镇 | 国家级一流专业 |
| 广播电视编导 | 593 | 58765 | 杭州钱塘 | 全国第1,国家级一流专业 |
| 数字媒体艺术 | 593 | 58765 | 杭州钱塘 | 全国前35,国家级一流专业 |
| 汉语言文学 | 593 | 58765 | 桐乡乌镇 | 国家级一流专业 |
| 编辑出版学 | 592 | 59876 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
2. 中高分专业(580-589分)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 590 | 61234 | 桐乡乌镇 | 国家级一流专业 |
| 数字人文 | 588 | 63456 | 桐乡乌镇 | 新兴交叉专业 |
| 戏剧影视文学 | 583 | 68765 | 桐乡乌镇 | 全国第1,国家级一流专业 |
| 文化产业管理 | 583 | 68765 | 桐乡乌镇 | 应用型专业 |
| 传播学(中外合作办学) | 582 | 73535 | 杭州钱塘 | 外语≥105分 |
| 会展经济与管理 | 582 | 73535 | 桐乡乌镇 | 应用型专业 |
| 数字媒体技术 | 582 | 73535 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 摄影 | 580 | 75678 | 桐乡乌镇 | 全国第1,国家级一流专业 |
3. 普通分专业(544-579分)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 571 | 86190 | 杭州钱塘 | 新兴技术专业 |
| 网络工程 | 571 | 86190 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 软件工程(传媒大数据) | 575 | 82345 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 虚拟现实技术 | 568 | 89123 | 杭州钱塘 | 全国第4,新兴专业 |
| 广播电视工程(视听技术卓越人才班) | 561 | 96789 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 563 | 94567 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 电影制作 | 544 | 119137 | 桐乡乌镇 | 普通类最低分专业 |
三、艺术类专业分数线(2025年)
1. 校考专业(文化课控制线)
| 专业名称 | 文化课控制线 | 录取规则 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 490 | 校考成绩排序 | 第1位(6星) |
| 广播电视编导(文艺编导/纪录片) | 490 | 校考成绩排序 | 第1位(7星) |
| 影视摄影与制作(电影摄影/电视摄像) | 490 | 校考成绩排序 | 第1位(6星) |
| 录音艺术 | 490 | 校考成绩排序 | 前5位(5星) |
2. 统考专业(综合分=文化×50%+专业统考×1.25)
| 专业名称 | 最低综合分 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 动画(漫插画) | 591 | 杭州钱塘 | 统考批最高分数专业 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计等) | 578 | 杭州钱塘 | 含多个专业方向 |
| 戏剧影视美术设计 | 575 | 杭州钱塘 | 舞台美术设计方向 |
| 服装与服饰设计 | 570 | 杭州钱塘 | 时尚设计方向 |
| 舞蹈编导 | 494 | 桐乡乌镇 | 艺术类最低分专业 |
四、历年对比(2023-2025年)
| 年份 | 普通类一段最低分 | 普通类一段最低位次 | 中外合作办学最低分 | 中外合作办学最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 119137 | 582 | 73535 |
| 2024 | 546 | 115213 | 585 | 70557 |
| 2023 | 531 | 127692 | 577 | 76705 |
五、数据说明与查询建议
数据来源:浙江传媒学院本科招生网、浙江省教育考试院官网、掌上高考等权威平台
分数类型:普通类为文化课投档分,艺术类校考专业为文化课控制线,艺术类统考专业为综合分
选科要求:大部分专业不限选科,少数技术类专业(如数字媒体技术、广播电视工程)要求物理
点击展开









