2025年浙江传媒学院在全国各省本科批最低录取分数线415~651分,普通类物理组最低468分、历史组最低510分,艺术类专业最低494分,中外合作办学最低503分。传媒类王牌专业(如广播电视编导、数字媒体艺术)在浙江普通类一段达593分,播音主持等校考专业文化课控制线普遍在480-530分区间。

一、普通类本科批分数线(分省份)
3+1+2模式省份(物理/历史)
| 省份 | 物理类最低分/位次 | 历史类最低分/位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 532/64128 | 576/8921 | 本科批 |
| 辽宁 | 545/28765 | 570/4987 | 本科批 |
| 江苏 | 550/60123 | 578/11567 | 本科批 |
| 福建 | 548/31256 | 575/5876 | 本科批 |
| 湖北 | 552/42156 | 580/9876 | 本科批 |
| 湖南 | 546/45678 | 572/10123 | 本科批 |
| 广东 | 556/61234 | 579/12345 | 本科批 |
| 重庆 | 542/38976 | 570/9876 | 本科批 |
| 山西 | - | 554/7669 | 本科批 |
| 内蒙古 | 523/23287 | 575/2941 | 本科批 |
| 广西 | 519/29876 | 538/8248 | 本科批 |
| 四川 | 556/59373 | 571/13456 | 本科批 |
| 贵州 | 485/39876 | 550/10123 | 本科批 |
| 云南 | 520/38765 | 565/11234 | 本科批 |
| 陕西 | 515/39876 | 558/12345 | 本科批 |
| 甘肃 | 482/29876 | 520/13456 | 本科批 |
| 宁夏 | 468/11405 | 510/3876 | 本科批 |
| 青海 | 415/7890 | 485/2345 | 本科批(全国最低) |
3+3模式省份(综合)
| 省份 | 综合最低分/位次 | 中外合作办学最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 544/119137 | 582/73535 | 普通类一段 |
| 北京 | 538/27252(01组)576/17506(02组) | 552 | 本科批 |
| 天津 | 570/20123(本科批)593/14567(05组) | 582 | 本科批A段 |
| 上海 | 503/15678 | 520 | 本科批 |
| 山东 | 510/163637 | 545 | 普通类一段 |
| 海南 | 575/13456 | 600 | 本科批 |
二、浙江省内专业详细分数线(普通类一段)
| 专业名称 | 最低分 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学(视听传播卓越人才班) | 601 | 杭州钱塘 | 校内最高分专业 |
| 新闻学 | 600 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
| 传播学 | 598 | 杭州钱塘 | 普通类 |
| 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 598 | 桐乡乌镇 | 特色方向 |
| 国际新闻与传播 | 594 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
| 网络与新媒体 | 594 | 桐乡乌镇 | 国家级一流专业 |
| 广播电视编导 | 593 | 杭州钱塘 | 全国排名第1,国家级一流专业 |
| 数字媒体艺术 | 593 | 杭州钱塘 | 全国排名前35,国家级一流专业 |
| 汉语言文学 | 593 | 桐乡乌镇 | 国家级一流专业 |
| 编辑出版学 | 592 | 杭州钱塘 | 国家级一流专业 |
| 广告学 | 590 | 桐乡乌镇 | 国家级一流专业 |
| 数字人文 | 588 | 桐乡乌镇 | 新兴交叉专业 |
| 戏剧影视文学 | 583 | 桐乡乌镇 | 全国排名第1,国家级一流专业 |
| 文化产业管理 | 583 | 桐乡乌镇 | 应用型专业 |
| 传播学(中外合作办学) | 582 | 杭州钱塘 | 要求外语≥105分 |
| 会展经济与管理 | 582 | 桐乡乌镇 | 应用型专业 |
| 数字媒体技术 | 582 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 摄影 | 580 | 桐乡乌镇 | 全国排名第1,国家级一流专业 |
| 人工智能 | 571 | 杭州钱塘 | 新兴技术专业 |
| 网络工程 | 571 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 虚拟现实技术 | 568 | 杭州钱塘 | 全国排名第4,新兴专业 |
| 软件工程(传媒大数据) | 575 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 广播电视工程(视听技术卓越人才班) | 561 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 563 | 杭州钱塘 | 技术类专业 |
| 电影制作 | 544 | 桐乡乌镇 | 普通类最低分专业 |
三、艺术类专业分数线(2025年)
1. 校考专业(文化课控制线)
| 专业名称 | 文化课控制线(各省) | 录取规则 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 480-530 | 校考成绩排序 | 第1位(6星) |
| 广播电视编导(文艺编导/纪录片) | 500-530 | 校考成绩排序 | 第1位(7星) |
| 影视摄影与制作(电影摄影/电视摄像) | 490-520 | 校考成绩排序 | 第1位(6星) |
| 录音艺术 | 480-510 | 校考成绩排序 | 前5位(5星) |
2. 统考专业(综合分=文化×50%+专业统考×1.25)
| 省份 | 专业类别 | 最低综合分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 动画(漫插画) | 591 | 统考批最高分数专业 |
| 浙江 | 设计学类 | 578 | 含视觉传达设计、环境设计等 |
| 浙江 | 戏剧影视美术设计 | 575 | 舞台美术设计方向 |
| 浙江 | 服装与服饰设计 | 570 | 时尚设计方向 |
| 吉林 | 美术类 | 562 | 统考投档分 |
| 吉林 | 录音艺术(声乐主项) | 533 | 统考分 |
| 吉林 | 录音艺术(器乐主项) | 525 | 统考分 |
| 吉林 | 艺术科技 | 526 | 统考分 |
| 吉林 | 舞蹈编导 | 494 | 统考分(艺术类最低) |
四、中外合作办学专业分数线
| 省份 | 专业名称 | 最低分 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 传播学(中外合作) | 582 | 外语≥105分 |
| 北京 | 传播学(中外合作) | 552 | 外语≥105分 |
| 上海 | 传播学(中外合作) | 520 | 外语≥105分 |
| 山东 | 传播学(中外合作) | 545 | 外语≥105分 |
| 广西 | 传播学(中外合作) | 538 | 外语≥105分 |
五、数据说明与查询建议
数据来源:浙江传媒学院本科招生网、各省教育考试院官网、掌上高考等权威平台
分数类型:普通类为文化课投档分,艺术类校考专业为文化课控制线,艺术类统考专业为综合分
选科要求:大部分专业不限选科,少数技术类专业(如数字媒体技术、广播电视工程)要求物理
查询方式:
官网查询:浙江传媒学院本科招生网(zsw.cuz.edu.cn)→ 历年分数
各省考试院官网:查询本科批投档线
咨询热线:0571-86832600、86832630
点击展开










