2025 年长江大学物理类各省最低位次约 3 万 - 16 万(湖北约 6.9 万、湖南约 7.8 万、辽宁约 8.4 万、江苏约 11.7 万、贵州约 8.9 万),历史类约 3.7 千 - 1.3 万(湖北约 1.2 万、辽宁约 9.7 千、贵州约 9 千),中外合作办学位次更低(如湖南物理类约 16.2 万)。

物理类:多数省份位次在3-16 万区间,中外合作办学通常更低(如黑龙江低至8.5 万)
历史类:多数省份位次在1-2.5 万区间,少数省份更高(如海南1.35 万、河北2.2 万)
同省不同专业组差异较大,热门专业位次更靠前,中外合作 / 专项计划通常更宽松
一、华北地区
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 普通类 | 24864 | 本科批 |
| 天津 | 物理类 | 普通类(01 组) | 28355 | 本科批 A 段 |
| 天津 | 物理类 | 普通类(05 组) | 18022 | 物理 + 化学,分数更高 |
| 天津 | 物理类 | 最低位次 | 37624 | 本科批 A 段最低 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 162246 | 本科批 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作 | 157169 | 本科批 |
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 22095 | 本科批 |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 36196 | 本科批 |
| 山西 | 历史类 | 普通类 | 5570 | 本科批 |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类(004 组) | 23867 | 本科批 |
二、东北地区
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 83745 | 本科批 |
| 吉林 | 物理类 | 普通类(002 组) | 23905 | 本科批 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类(003 组) | 34567 | 首选物理 + 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作(004 组) | 84950 | 土木工程专业 |
| 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 约 4000 | 本科批 |
三、华东地区
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 普通类(01 组) | 33357 | 本科批 |
| 上海 | 综合 | 普通类(03 组) | 36057 | 本科批 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类(06 组) | 117992 | 本科批 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作(05 组) | 140608 | 本科批 |
| 浙江 | 综合 | 普通类 | 约 50000 | 本科批 |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(001 组) | 12018 | 历史 + 不限 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 约 50000 | 本科批 |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 147682 | 本科批 |
| 山东 | 综合 | 普通类 | 约 80000 | 本科批 |
四、中南地区
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 128153 | 本科批 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作 | 156750 | 本科批 |
| 河南 | 历史类 | 普通类(101 组) | 12692 | 历史 + 不限 |
| 河南 | 历史类 | 普通类(102 组) | 10140 | 历史 + 政治 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 64962 | 本科批 |
| 湖北 | 历史类 | 普通类(03 组) | 12384 | 本科批 |
| 湖北 | 历史类 | 普通类(04 组) | 11565 | 本科批 |
| 湖南 | 历史类 | 普通类(117 组) | 9656 | 历史 + 政治 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类(119 组) | 47705 | 本科批 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 约 80000 | 本科批 |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 56685 | 本科批 |
| 广西 | 历史类 | 普通类 | 6917 | 本科批 |
| 海南 | 综合 | 普通类(80) | 6129 | 本科批 |
| 海南 | 综合 | 普通类(01) | 13518 | 本科批 |
五、西南地区
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 68964 | 本科批 |
| 重庆 | 历史类 | 普通类 | 12519 | 本科批 |
| 四川 | 物理类 | 普通类(B 段) | 164265 | 本科批 |
| 四川 | 物理类 | 普通类(热门) | 29415 | 本科批 B 段高分专业 |
| 四川 | 历史类 | 普通类(B 段) | 13238 | 本科批 |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 74720 | 本科批 |
| 贵州 | 物理类 | 普通类(另一数据) | 88586 | 本科批 |
| 贵州 | 历史类 | 普通类 | 9018 | 本科批 |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 约 60000 | 本科批 |
| 云南 | 历史类 | 普通类 | 约 10000 | 本科批 |
| 西藏 | 物理类 | 普通类 | 约 5000 | 本科批 |
六、西北地区
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 约 40000 | 本科批 |
| 陕西 | 历史类 | 普通类 | 约 10000 | 本科批 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 约 25000 | 本科批 |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 约 5000 | 本科批 |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 8131 | 本科批 |
| 青海 | 历史类 | 普通类 | 1420 | 本科批 |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类(603 组) | 24241 | 本科批 |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类(001 组) | 13700 | 本科批 |
| 宁夏 | 历史类 | 普通类 | 约 4000 | 本科批 |
| 新疆 | 物理类 | 普通类 | 约 15000 | 本科一批 |
| 新疆 | 历史类 | 普通类 | 2175 | 本科一批 |
重要说明
数据来源:2025 年长江大学官方录取数据及权威高考平台统计,2026 年数据尚未公布,以上可作为参考
位次差异:同一省份不同专业组、不同选科要求的录取位次差异较大,热门专业(如临床医学、油气类)位次通常更靠前
招生类型:普通类、中外合作办学、国家专项、地方专项等类型录取标准不同,中外合作办学通常位次更低
省份差异:各省高考人数、试卷难度、招生计划不同,位次不能直接跨省份比较,应以本省位次为准
点击展开









