湖南第一师范学院普通生一年总费用约 6000-22000 元(含学费 4000-17000 元 + 住宿费 1000-1200 元 + 杂费约 1000 元 + 生活费约 4000-6000 元);公费 / 优师专项生全免学费、住宿费、教材费等,仅需承担个人生活费与少量杂费。

一、核心费用:学费标准(2025 年官方)
1. 免费专业(公费 / 优师专项计划)
覆盖专业:小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、生物科学、思想政治教育、音乐学、体育教育、美术学、科学教育等>
免费项目:学费、住宿费、教材费、军训服装费全免,由财政承担>
额外福利:享受国家和省规定的奖助学金,部分专项还有生活补贴>
2. 普通专业学费(按类别划分)
| 专业类别 | 学费标准(元 / 年) | 代表专业 |
|---|---|---|
| 普通师范类 | 4000 | 小学教育、思想政治教育、汉语言文学、数学与应用数学、英语、科学教育等 |
| 体育类师范 | 4000 | 体育教育> |
| 理工类 | 4500-5900 | 计算机科学与技术、教育技术学、人工智能、电子信息等 |
| 艺术类师范 | 5000-8000 | 音乐学(5000)、美术学(8000)等 |
| 非师范类 | 5000-5900 | 市场营销、旅游管理等> |
| 中外合作办学 | 17000 | 学前教育(与美国尼亚加拉大学合作)> |
二、基础费用:住宿费与其他固定杂费
1. 住宿费
标准:1000-1200 元 / 生 / 年(根据宿舍条件不同)
说明:由学校统一安排,不能自选;空调使用维护费80-100 元 / 年(单独收取)
2. 其他固定杂费(约 1000 元 / 年)
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 约 500 元 | 公费 / 优师专项生全免> |
| 大学生医保 | 约 380 元 | 按湖南省医保局当年标准执行 |
| 军训服装费 | 约 120 元 | 公费 / 优师专项生全免> |
| 体检费 | 约 80 元 | 新生入学统一体检 |
三、生活费用参考(个人承担)
食堂餐费:约 300-500 元 / 月,全年约 3600-6000 元
日用品与学习用品:约 300-500 元 / 月,全年约 3600-6000 元
交通费:约 100-200 元 / 月,全年约 1200-2400 元
总计:普通生全年生活费约4000-6000 元(节约型)至8000-10000 元(舒适型)
四、费用对比表(按学生类型)
| 学生类型 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 军训费 | 医保费 | 生活费 | 全年总费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公费 / 优师专项生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 约 380 元 | 4000-6000 元 | 4380-6380 元 |
| 普通师范类学生 | 4000 元 | 1000-1200 元 | 约 500 元 | 约 120 元 | 约 380 元 | 4000-6000 元 | 10000-12200 元 |
| 中外合作办学学生 | 17000 元 | 1000-1200 元 | 约 500 元 | 约 120 元 | 约 380 元 | 4000-6000 元 | 22000-24200 元 |
点击展开









