天津师范大学作为公办高校,费用较为亲民。普通本科专业学费4400-5400 元 / 年,艺术类12000-15000 元 / 年,中外合作办学20000-38000 元 / 年;住宿费统一1000 元 / 年(六人间);加上生活费等开支,普通专业一年总费用约1.2-1.8 万元,艺术类约2-2.5 万元,中外合作办学约3-4 万元。

一、学费标准(2025-2026 学年官方公示)
1. 普通本科专业(按学科分类)
| 学科类别 | 学费标准 | 代表专业 |
|---|---|---|
| 文科类 | 4400 元 / 年 | 汉语言文学、思想政治教育、法学、历史学、行政管理等 |
| 理工类 / 外语类 | 5400 元 / 年 | 数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、英语、俄语等 |
| 特殊理工类 | 8000 元 / 年 | 软件工程(2+2 培养模式) |
2. 艺术类专业
| 专业类别 | 学费标准 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 美术与设计类 | 12000-15000 元 / 年 | 美术与设计学院(环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计等) |
| 影视传媒类 | 15000 元 / 年 | 新闻传播学院(戏剧影视文学、播音与主持艺术等) |
3. 中外合作办学专业
| 专业名称 | 学费标准 | 合作模式 |
|---|---|---|
| 音乐学(声乐 / 键盘方向) | 38000 元 / 年 | 中外合作办学 |
| 日语(中外合作) | 20000 元 / 年 | 中外合作办学 |
4. 其他类型
| 类别 | 学费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 高职专业 | 5000 元 / 年 | 公办高职专科标准 |
| 预科生 | 3800 元 / 年 | 预科教育阶段统一收费 |
| 公费师范生 | 0 元 / 年 | 免学费、住宿费,享受生活补助 |
二、住宿费标准
学校统一安排六人间宿舍,住宿费标准为1000 元 / 生・学年,符合天津市高校学生公寓住宿定价要求。
三、其他必要费用
| 费用项目 | 标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 教材费 | 500-800 元 / 年 | 按实际选课情况收取,多退少补 |
| 体检费 | 约 80 元 / 年 | 新生入学体检和年度体检 |
| 保险费 | 约 280 元 / 年 | 大学生医疗保险,自愿参保 |
| 军训服装费 | 约 150 元 | 新生入学一次性收取 |
四、生活费参考(天津地区)
天津师范大学位于西青区,消费水平中等,学生月生活费参考如下:
| 消费项目 | 月均费用 | 年费用(10 个月) |
|---|---|---|
| 餐饮费 | 800-1200 元 | 8000-12000 元 |
| 交通费 | 50-100 元 | 500-1000 元 |
| 日用品 | 100-200 元 | 1000-2000 元 |
| 学习资料 | 50-100 元 | 500-1000 元 |
| 社交娱乐 | 100-300 元 | 1000-3000 元 |
月生活费总计:1100-1900 元,年生活费总计:11000-19000 元(不含寒暑假)。
五、总费用估算(按专业类型)
| 专业类型 | 学费 | 住宿费 | 其他费用 | 年生活费 | 年度总费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通文科类 | 4400 | 1000 | 1000 | 15000 | 约 21400 元 |
| 普通理工类 | 5400 | 1000 | 1000 | 15000 | 约 22400 元 |
| 艺术类 | 15000 | 1000 | 1200 | 15000 | 约 32200 元 |
| 中外合作办学 | 38000 | 1000 | 1200 | 15000 | 约 55200 元 |
六、奖助体系(可减轻经济压力)
天津师范大学建立了完善的 "四位一体" 资助体系,帮助学生顺利完成学业:
1. 奖学金
| 奖学金类型 | 金额 | 评选条件 |
|---|---|---|
| 国家奖学金 | 8000 元 / 年 | 综合测评排名前列,品学兼优 |
| 国家励志奖学金 | 5000 元 / 年 | 家庭经济困难且学业优秀(专业前 40%) |
| 天津市人民政府奖学金 | 8000 元 / 年 | 天津市优秀大学生 |
| 校级奖学金 | 1000-1600 元 / 年 | 一等奖 1600 元(5%)、二等奖 1000 元(10%)、三等奖 600 元(15%) |
2. 助学金
| 助学金类型 | 金额 | 资助对象 |
|---|---|---|
| 国家助学金 | 2200-3500 元 / 年 | 家庭经济困难学生(一等 3500 元、二等 2800 元、三等 2200 元) |
| 校级助学金 | 1000-2000 元 / 年 | 学校资助的困难学生 |
| 社会助学金 | 500-5000 元 / 年 | 企业和社会各界捐赠设立 |
3. 其他资助项目
国家助学贷款:最高 12000 元 / 年,在校期间免息
勤工助学:校内提供岗位,月收入 300-800 元
临时困难补助:针对突发情况给予一次性资助
点击展开









