太原师范学院 2025 年全国录取分数区间为401-601 分,其中历史类普遍高于物理类,热门专业(法学、思想政治教育、数学与应用数学等)分数显著高于普通专业,各省差异明显。以下按省份分类详细呈现。

一、华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 01 组 | 498 | 26854 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 A 段 | 01 组 (不限选科) | 532 | - |
| 02 组 (物理必选) | 554 | 24750 | |||
| 03 组 (化学必选) | 523 | - | |||
| 04 组 (地理必选) | 527 | - | |||
| 05 组 (生物必选) | 546 | 26900 | |||
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | - | |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 001 组 (不限选科) | 470 | - |
| 002 组 (物理必选) | 475 | - | |||
| 003 组 (化学必选) | 478 | - | |||
| 历史类 | 本科批 | 022 组 (历史 + 地理) | 466 | 29883 | |
| 普通类 | 500 | - | |||
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 6310 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | - |
二、东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | - |
| 历史类 | 本科批 | 533 | 9369 | |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 475 | 6506 |
| 历史类 | 本科批 | 517 | - | |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 468 | - |
| 历史类 | 本科批 | 495 | - |
三、华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 01 组 | 436 | - |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 33083 | |
| 历史类 | 本科批 | 515 | - | ||
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 562 | - |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 492 | - | |
| 历史类 | 本科批 | 528 | - | ||
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | - | |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 469 | 25475 | |
| 历史类 | 本科批 | 520 | - | ||
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 503 | - | |
| 台湾 | 暂未招生 | - | - | - |
四、华中地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 26513 | |
| 历史类 | 本科批 | 535 | - | ||
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | - | |
| 历史类 | 本科批 | 525 | - | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | - | |
| 历史类 | 本科批 | 523 | - | ||
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | - | |
| 历史类 | 本科批 | 528 | - | ||
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 465 | - | |
| 历史类 | 本科批 | 505 | - | ||
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 01 组 | 543 | 25356 |
| 03 组 (历史) | 577 | 16877 | |||
| 04 组 (地理) | 581 | 16028 |
五、西南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 499 | 12751 |
| 历史类 | 本科批 | 521 | - | |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 495 | - |
| 历史类 | 本科批 | 524 | - | |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 470 | - |
| 历史类 | 本科批 | 523 | - | |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 486 | - |
| 历史类 | 本科批 | 527 | - | |
| 西藏 | 物理类 | 本科批 | 401 | - |
| 历史类 | 本科批 | 425 | - |
六、西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 478 | - |
| 历史类 | 本科批 | 512 | - | |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 438 | - |
| 历史类 | 本科批 | 428 | - | |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 373 | - |
| 历史类 | 本科批 | 420 | - | |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 425 | - |
| 历史类 | 本科批 | 485 | - | |
| 新疆 | 物理类 | 本科二批 | 404 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 435 | 5067 |
七、重要说明与报考建议
1. 数据来源与范围
数据主要来自太原师范学院招生网、各省教育考试院、掌上高考、高考 100 等权威平台,2025 年数据截至 7 月底
包含普通类、提前批等主要招生批次,部分省份专项计划数据未完全列出
2. 分数差异原因
选科要求:物理必选组 > 化学必选组 > 不限选科组
专业热度:法学、思想政治教育、数学与应用数学等热门专业分数较高
省份差异:经济发达地区、教育资源丰富省份分数普遍更高
3. 报考建议
参考近三年位次更稳定,分数受试题难度影响较大
山西考生:物理类 470 + 分、历史类 500 + 分可尝试普通专业组
外省考生:结合本省招生计划与个人位次综合判断,注意 "大小年" 现象
热门专业建议比最低分高 30-50 分报考,提高录取概率
点击展开










