重庆健康职业学院开设约 23 个专科专业,以医药卫生类为主(护理、药学、药品生产技术等),辅以信息技术类(人工智能技术应用、物联网应用技术)、财经类(大数据与财务管理)、健康服务类(健康管理、婴幼儿托育服务与管理)及体育艺术类(社会体育、数字媒体艺术设计),核心专业为护理、药学。

重庆健康职业学院是一所医药类民办专科院校,围绕大健康产业构建了五大核心专业群,共开设23 个专业,涵盖医药卫生、食品药品、电子信息、财经商贸、文化艺术、教育体育等多个领域,学制均为三年制专科。
专业分类与完整列表
医药卫生大类(核心优势领域)
| 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 核心特色 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 520201 | 护理类 | 学校王牌专业,社会需求大,不招收色盲色弱,建议女生≥1.50 米、男生≥1.60 米 |
| 药学 | 520301 | 药学类 | 热门专业,分数线较高,就业方向包括医院药房、药品生产企业、药品经营企业 |
| 中医康复技术 | - | 康复治疗类 | 结合中医特色,培养康复治疗技术人才,就业于康复中心、养老院等 |
| 健康管理 | 520801 | 健康管理与促进类 | 培养健康管理师,从事健康评估、健康指导、健康干预等工作 |
| 老年保健与管理 | 520803 | 健康管理与促进类 | 面向老龄化社会,培养老年健康服务与管理人才 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 健康管理与促进类 | 培养托育机构运营与管理人才,符合三胎政策下的社会需求 |
| 社区康复 | 590303 | 公共管理与服务大类 | 培养社区康复服务人才,服务基层社区卫生机构 |
| 卫生信息管理 | 520702 | 公共卫生与卫生管理类 | 培养医疗信息管理人才,从事医院信息系统维护、医疗数据管理等工作 |
食品药品与粮食大类(医药产业链延伸)
| 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 就业方向 |
|---|---|---|---|
| 药品生产技术 | 490201 | 药品与医疗器械类 | 药品生产企业的生产、质量控制岗位 |
| 药品质量与安全 | 490206 | 药品与医疗器械类 | 药品检验机构、药品生产企业质量检测岗位 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 药品与医疗器械类 | 药品批发零售企业、医药代表、药店管理 |
| 药物制剂技术 | 490203 | 药品与医疗器械类 | 药物制剂研发、生产、质量控制岗位 |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | 药品与医疗器械类 | 医疗器械销售、维修、维护管理岗位 |
| 食品营养与健康 | 490103 | 食品类 | 食品营养评估、健康指导、食品企业营养研发岗位 |
电子与信息大类(智慧医疗方向)
| 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 核心技能 |
|---|---|---|---|
| 物联网应用技术 | 510102 | 电子信息类 | 医疗物联网设备安装、调试、维护,智慧医疗系统开发 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 计算机类 | 医疗人工智能算法应用、智能医疗设备开发、医疗数据分析 |
其他热门专业
| 专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 培养方向 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 530301 | 财经商贸大类 | 企业财务管理、数据分析、会计核算等岗位 |
| 艺术设计 | 550101 | 文化艺术大类 | 医疗空间设计、健康产品包装设计等特色方向 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 文化艺术大类 | 医疗动画制作、健康科普视频设计、数字媒体内容创作 |
| 社会体育 | 570301 | 教育与体育大类 | 体育健身指导、健康管理机构运动康复师 |
| 运动健康指导 | - | 教育与体育大类 | 运动健康评估、健身指导、康复训练设计 |
| 体育保健与康复 | - | 教育与体育大类 | 运动损伤预防与康复、体育保健指导 |
专业群建设与特色
五大核心专业群:康复护理、医学技术、药学、健康管理、教育与体育,精准对接大健康产业需求
新增热门专业:2025 年新增护理、药学、食品营养与健康 3 个社会刚需专业,专业总数从 17 个增至 20 个,2026 年进一步扩充至 23 个
就业导向:所有专业均与行业紧密结合,就业率高,尤其是护理、药学、康复类专业供不应求
特殊要求:护理、药学、康复等医学类专业不招收色盲、色弱考生,护理专业有身高建议要求
学费参考
大部分专业学费为12000 元 / 年
部分专业如大数据与财务管理等为11000 元 / 年
点击展开











