重庆青年职业技术学院 2025 年重庆专科批录取最低分:物理类 370 分(位次 122465),历史类 381 分(位次 52038);2024 年物理类 367 分、历史类 342 分,热门专业如护理(物理 / 历史均 388 分)、空中乘务(物理 412 分 / 历史 421 分)分数线更高。

物理类:最低分370 分,位次122465
历史类:最低分381 分,位次52038
一、2025 年分专业录取分数线(重庆)
物理类(专科批)
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 空中乘务 | 412 | 巴南校区 |
| 数字媒体技术 | 410 | 巴南校区 |
| 机电一体化技术 | 406 | 巴南校区 |
| 护理 | 388 | 巴南校区 |
| 新能源汽车技术 | 388 | 巴南校区 |
| 无人机应用技术 | 388 | 巴南校区 |
| 康复治疗技术 | 390 | 巴南校区 |
| 大数据与会计 | 388 | 巴南校区 |
| 汽车制造与试验技术 | 387 | 巴南校区 |
| 人力资源管理 | 386 | 巴南校区 |
| 人工智能技术应用 | 386 | 巴南校区 |
| 会展策划与管理 | 383 | 巴南校区 |
| 生物制药技术 | 384 | 巴南校区 |
| 学前教育 | 381 | 师范类,北碚校区 |
| 智能控制技术 | 382 | 巴南校区 |
| 民航空中安全保卫 | 382 | 巴南校区 |
| 大数据技术 | 379 | 巴南校区 |
| 智能机器人技术 | 379 | 巴南校区 |
| 网络新闻与传播 | 379 | 巴南校区 |
| 酒店管理与数字化运营 | 379 | 巴南校区 |
| 物联网应用技术 | 380 | 巴南校区 |
| 现代物流管理 | 377 | 巴南校区 |
| 应用电子技术 | 374 | 巴南校区 |
| 智能网联汽车技术 | 375 | 巴南校区 |
| 信息安全技术应用 | 372 | 巴南校区 |
| 导游 | 371 | 巴南校区 |
| 现代移动通信技术 | 370 | 巴南校区 |
历史类(专科批)
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 空中乘务 | 421 | 巴南校区 |
| 护理 | 418 | 巴南校区 |
| 机电一体化技术 | 413 | 巴南校区 |
| 健康管理 | 417 | 巴南校区 |
| 数字媒体技术 | 417 | 巴南校区 |
| 动漫制作技术 | 416 | 巴南校区 |
| 网络新闻与传播 | 415 | 巴南校区 |
| 新能源汽车技术 | 404 | 巴南校区 |
| 大数据与会计 | 404 | 巴南校区 |
| 酒店管理与数字化运营 | 404 | 巴南校区 |
| 人力资源管理 | 402 | 巴南校区 |
| 民航空中安全保卫 | 402 | 巴南校区 |
| 学前教育 | 400 | 师范类,北碚校区 |
| 大数据技术 | 398 | 巴南校区 |
| 人工智能技术应用 | 398 | 巴南校区 |
| 会展策划与管理 | 395 | 巴南校区 |
| 信息安全技术应用 | 394 | 巴南校区 |
| 无人机应用技术 | 392 | 巴南校区 |
| 物联网应用技术 | 389 | 巴南校区 |
| 现代移动通信技术 | 389 | 巴南校区 |
| 艺术教育 | 389 | 师范类,北碚校区 |
| 现代物流管理 | 390 | 巴南校区 |
| 智能控制技术 | 390 | 巴南校区 |
| 应用电子技术 | 390 | 巴南校区 |
| 导游 | 387 | 巴南校区 |
| 早期教育 | 387 | 师范类,北碚校区 |
| 智能机器人技术 | 387 | 巴南校区 |
| 智能网联汽车技术 | 381 | 巴南校区 |
| 汽车制造与试验技术 | 381 | 巴南校区 |
| 金融科技应用 | 388 | 巴南校区 |
二、近三年院校最低分对比(重庆)
| 年份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 物理类位次 | 历史类位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 370 | 381 | 122465 | 52038 |
| 2024 | 367 | 342 | 116983 | 54675 |
| 2023 | 335 | 299 | 110843 | 64075 |
批次:均为高职(专科)批普通类招生
专业差异:护理、空中乘务、数字媒体技术等热门专业分数线显著高于校线;师范类(学前教育、早期教育、艺术教育)历史类分数线普遍在387-400 分区间
办学地点:多数专业在巴南校区,师范类专业集中在北碚校区
位次参考:物理类约12.2 万、历史类约5.2 万为 2025 年录取门槛,位次比分数更具参考性
分类考试:2026 年重庆市分类考试(中职直升、高职专项)按市教委及考试院公布控制线执行,与普通高考批次不同an>
点击展开









