凯里学院普通本科专业学费3830-4200 元 / 年,艺术类9000 元 / 年,中外合作办学24000 元 / 年;住宿费统一1150 元 / 年;加上生活费等,普通专业一年总费用约1-1.5 万元,艺术类约1.5-2 万元,中外合作办学约3-3.5 万元。

一、学费标准(官方公示)
| 专业类型 | 学费标准(元 / 年) | 代表专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通类(最低档) | 3830 | 园艺、历史学(师范类) | 公办本科最低收费标准 |
| 普通类(中档) | 4100 | 汉语言文学(师范)、民族学、思想政治教育(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范) | 大部分师范类专业采用此标准 |
| 普通类(高档) | 4200 | 计算机科学与技术、工程造价、数字媒体技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、建筑学、食品科学与工程 | 理工类、工程类专业为主 |
| 艺术类 | 9000 | 音乐学、舞蹈学、环境设计、产品设计、非物质文化遗产保护 | 含艺术类与特色文化类专业 |
| 中外合作办学 | 24000 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 大量专业课为英语或双语教学 |
二、住宿费与其他费用
| 费用项目 | 标准(元 / 年) | 说明 |
|---|---|---|
| 住宿费 | 1150 | 统一标准,4 人间公寓,学校统一安排 |
| 教材费 | 约 800-1200 | 按专业课程设置收取,多退少补 |
| 生活费 | 约 8000-12000 | 含餐饮、交通、日用品等,因人而异 |
| 军训服装费 | 约 200-300 | 新生入学一次性收取 |
| 体检费 | 约 100-150 | 新生入学一次性收取 |
三、总费用估算(一年)
| 专业类型 | 学费 + 住宿费(元) | 加上生活费等总费用(元) |
|---|---|---|
| 普通类(3830 元) | 4980 | 约 10000-15000 |
| 普通类(4200 元) | 5350 | 约 11000-16000 |
| 艺术类(9000 元) | 10150 | 约 15000-20000 |
| 中外合作办学(24000 元) | 25150 | 约 30000-35000 |
四、奖助政策(减轻负担)
师范专业奖学金:师范类学生享受专业奖学金制度
国家奖助体系:符合条件学生可申请国家奖学金(8000 元 / 年)、国家励志奖学金(5000 元 / 年)、国家助学金(3300-4400 元 / 年)
贵州省教育精准扶贫资助:符合条件学生可享受免学费(本科 3830 元 / 年)+ 专项助学金(1000 元 / 年)
学校奖助:设立学校奖学金、特殊困难补助、学费减免、勤工助学等多种资助形式
五、缴费方式与渠道
关注 "凯里学院规划财务处" 公众号,点击【学生服务】→【缴费服务】
登录界面:输入学号(新生为身份证号)或姓名,密码为身份证号后六位(区分大小写)
预科生或专升本学生使用身份证作为账号
六、重要说明
数据来源:凯里学院计划财务处官方公示(2024 年 4 月)、招生网考生问答(2025 年 11 月),2026 年收费标准未调整,与 2025 年一致
收费依据:严格按照贵州省价格主管部门批准的项目及标准执行
专业变动:部分专业可能调整收费标准,以当年招生简章和录取通知书为准
查询渠道:凯里学院计划财务处官网(https://www.kluniv.edu.cn/jhcwc/)可查询详细收费公示
点击展开










