2025 年贵州财经大学各省录取分数线在 363-594 分之间,本省物理组 388 分、历史组 462 分,吉林物理类最低 363 分,海南综合类最高 594 分,主要省份如河北历史类 544 分、物理类 502 分,辽宁历史类 553 分、物理类 438 分,四川历史类 552 分、物理类 535 分,山东 447 分,湖北历史类 560 分、物理类 490 分。

以下是贵州财经大学 2025 年在全国各省、自治区、直辖市的高考录取分数线,按新高考改革省份 (物理 / 历史类) 和传统高考省份 (文 / 理科) 分类呈现,包含普通类与中外合作办学等不同招生类型。
一、新高考改革省份 (3+1+2 模式)
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 458 | - | 不限选科 |
| 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 33539 | 首选物理,再选不限 |
| 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 10515 | 首选历史,再选不限 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | - | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | - | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | - | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553 | - | - |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 402 | - | 不限选科 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | - | 01 组 (中外合作),不限选科 |
| 浙江 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482 | 192640 | 不限选科 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | - | 专业组:999,不限选科 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | - | 专业组:999,不限选科 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | - | 第 05 组,不限选科 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 490 | - | 第 07 组 (中外合作) |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | - | 第 107 组,不限选科 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 461/466 | - | 第 205/206 组 (中外合作) |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 51374 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | - | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 51374 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | - | - |
二、新高考改革省份 (3+3 模式)
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447 | - | 不限选科 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | - | 不限选科 |
三、传统高考省份 (文 / 理科)
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388 | - |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | - |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400 | - |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | - |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | - |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | - |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | - |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | - |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | - |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | - |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 37303 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388 | 157172 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | - |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | - |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 420 | - |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 363 | - |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388 | - |
分数线为 2025 年最低录取分数线,实际录取分数可能因专业不同而有所差异
部分省份中外合作办学项目分数线低于普通类专业,如江苏、湖南等地
最低分 363 分 (青海理科),最高分 560 分 (湖北历史类)
2026 年分数线尚未公布,以上数据仅供参考,具体以各省教育考试院和学校官方发布为准
如需更详细的专业录取分数线,建议访问贵州财经大学招生网或咨询学校招生办公室
点击展开









