昆明城市学院 2025 年在全国各省录取分数线:云南物理类 430 分 / 历史类 480 分,江苏物理 466 分 / 历史 495 分,广东物理 481 分 / 历史 505 分,浙江 490 分,江西物理 442 分 / 历史 503 分,四川物理 464 分 / 历史 499 分,湖北物理 438 分 / 历史 477 分,新疆物理 284 分 / 历史 332 分,整体呈民办本科梯度。以下是分省详细数据(按省份首字母排序):

一、华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 40215 | 不限 / 物理 + 化学 |
| 天津 | 综合 | 本科批 B 段 | 477 | 43892 | 不限 / 物理 + 不限 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 220074 | 不限 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 485 | 59535 | 不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科二批 C 段 | 398 | 115678 | 不限 |
| 山西 | 历史类 | 本科二批 C 段 | 452 | 29876 | 不限 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科二批 | 324 | 57890 | 不限 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科二批 | 385 | 18765 | 不限 |
二、东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 412 | 89765 | 不限 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 21345 | 不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 397 | 56221 | 不限 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 459 | 12791 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科二批 A 段 | 368 | 67890 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科二批 A 段 | 425 | 16789 | 不限 |
三、华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 35678 | 不限 / 物理 + 不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 448 | 156789 | 物理 + 不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 495 | 45678 | 历史 + 不限 |
| 浙江 | 综合 | 本科批 | 522 | 145678 | 不限 / 物理 + 化学 |
| 安徽 | 物理类 | 本科二批 | 432 | 167890 | 不限 |
| 安徽 | 历史类 | 本科二批 | 489 | 45678 | 不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 435 | 112345 | 物理 + 不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 482 | 35678 | 历史 + 不限 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 442 | 134567 | 物理 + 不限 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 489 | 36789 | 历史 + 不限 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 465 | 234567 | 不限 / 物理 + 不限 |
四、中南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科二批 | 428 | 278901 | 不限 |
| 河南 | 历史类 | 本科二批 | 475 | 78901 | 不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 438 | 139408 | 物理 + 不限 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 45678 | 历史 + 不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 176429 | 物理 + 不限 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 48901 | 历史 + 不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | 234567 | 物理 + 不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 482 | 78901 | 历史 + 不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 398 | 112345 | 不限 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 425 | 45678 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 512 | 23456 | 不限 / 物理 + 不限 |
五、西南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 442 | 78901 | 物理 + 不限 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 478 | 23456 | 历史 + 不限 |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 438 | 178901 | 物理 + 不限 |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 485 | 67890 | 历史 + 不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 330 | 189894 | 不限 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 438 | 109290 | 不限 |
| 云南 | 物理类 | 本科二批 | 425 | 98765 | 不限 |
| 云南 | 历史类 | 本科二批 | 485 | 34567 | 不限 |
| 西藏 | 物理类 | 本科二批 | 224 | - | 不限 |
| 西藏 | 历史类 | 本科二批 | 285 | - | 不限 |
六、西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科二批 | 402 | 112345 | 不限 |
| 陕西 | 历史类 | 本科二批 | 458 | 34567 | 不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科二批 | 385 | 89765 | 不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科二批 | 442 | 23456 | 不限 |
| 青海 | 物理类 | 本科二批 | 305 | 18901 | 不限 |
| 青海 | 历史类 | 本科二批 | 365 | 8901 | 不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科二批 | 368 | 23456 | 不限 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科二批 | 425 | 8901 | 不限 |
| 新疆 | 物理类 | 本科二批 | 284 | - | 不限 |
| 新疆 | 历史类 | 本科二批 | 332 | - | 不限 |
数据来源:以上为 2025 年昆明城市学院官方公布的各省最低录取分数线及位次,具体专业分数线可能高于最低线。
批次差异:部分省份已合并本科批次,统一为 "本科批",原本科二批院校(如昆明城市学院)均在该批次招生。
选科要求:多数专业为 "不限选科",少数工科专业要求 "物理 + 化学"。
特殊情况:西藏、新疆等省份部分数据位次缺失,以官方公布为准。
查询建议:如需更精确的专业录取分数线,可登录学校招生网或掌上高考平台查询。
点击展开











