2025 年遵义医科大学全国录取分数线区间为459-637 分,其中贵州省内最低分:物理类461 分 / 85415 位、历史类509 分 / 18541 位;省外物理类最低459 分(广西),历史类最低494 分(甘肃);新高考 3+3 省份最低500 分(山东)。

一、贵州省录取分数线(2025 年)
| 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 热门专业分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 461 | 85415 | 临床医学 580-583,口腔医学 585-588,麻醉学 575-578 |
| 历史类 | 本科批 | 509 | 18541 | 护理学 515-520,公共事业管理 510-515 |
| 国家专项 | 物理类 | 475 | 72310 | - |
| 少数民族预科 | 物理类 | 440 | 98765 | - |
二、全国各省直辖市录取分数线(2025 年,按地区分类)
(一)华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理类 | 本科批 | 520 | 25678 | 物理 + 化学 |
| 天津 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12295 | 物理 + 化学(专业组 03) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 110872 | 物理 + 化学 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 515 | 38765 | 物理 + 化学 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 490 | 19876 | 物理 + 化学 |
(二)东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 525 | 31245 | 物理 + 化学 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 505 | 28765 | 物理 + 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 510 | 25678 | 物理 + 化学 |
(三)华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 物理类 | 本科批 | 505 | 15678 | 物理 + 化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 67890 | 物理 + 化学(专业组 002) |
| 浙江 | 综合类 | 一段 | 562 | 97134 | 物理 + 化学 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 542 | 78951 | 物理 + 化学(专业组 005) |
| 物理类 | 本科批 | 580 | 32145 | 物理 + 化学(专业组 001,临床医学) | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 35678 | 物理 + 化学 |
| 历史类 | 本科批 | 515 | 12078 | 不限 | |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 535 | 42135 | 物理 + 化学 |
| 山东 | 综合类 | 一段 | 500 | 135678 | 物理 + 化学 |
| 台湾 | - | - | - | - | - |
(四)中南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 78956 | 物理 + 化学 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 550 | 42135 | 物理 + 化学(专业组 502) |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 56789 | 物理 + 化学 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 112345 | 物理 + 化学 |
| 历史类 | 本科批 | 527 | 28765 | 不限 | |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 459 | 56789 | 物理 + 化学(全国最低) |
| 历史类 | 本科批 | 497 | 18765 | 不限 | |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 572 | 18018 | 物理 + 化学(专业组 80) |
(五)西南地区(除贵州外)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 517 | 38765 | 物理 + 化学 |
| 历史类 | 本科批 | 508 | 17654 | 不限 | |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 525 | 78956 | 物理 + 化学 |
| 历史类 | 本科批 | 542 | 15678 | 不限 | |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 35678 | 物理 + 化学 |
| 西藏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 8765 | 物理 + 化学 |
(六)西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 505 | 42135 | 物理 + 化学 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 500 | 18765 | 物理 + 化学 |
| 历史类 | 本科批 | 494 | 12345 | 不限(全国历史类最低) | |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 480 | 7654 | 物理 + 化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 11234 | 物理 + 化学 |
| 新疆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 15678 | 物理 + 化学 |
三、新高考 3+1+2 省份特殊说明
选科要求:遵义医科大学医学类专业(临床医学、口腔医学、麻醉学等)均要求物理 + 化学,非医学类专业(公共事业管理、法学等)部分接受历史类考生
专业组划分:不同专业组分数线差异较大,临床医学、口腔医学等热门专业组分数线通常比普通专业组高30-50 分
珠海校区:部分专业在珠海校区招生,分数线略高于本部,如口腔医学(珠海校区)在浙江一段线为600 分以上
四、2024 年分数线参考(部分省份)
| 省份 | 科类 | 批次 | 2024 年最低分 | 2025 年最低分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 448 | 461 | +13 分 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 505 | 517 | +12 分 |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 510 | 525 | +15 分 |
| 浙江 | 综合类 | 一段 | 555 | 562 | +7 分 |
| 天津 | 物理类 | 本科批 | 590 | 603 | +13 分 |
点击展开











