2025 年黔南民族师范学院全国各省本科批录取最低分 326 分(新疆理科)、最高分 586 分(浙江),贵州物理类 442 分(位次 105144)、历史类 496 分(位次 23026),河北历史类 524 分、山东物理类 478 分、海南 560 分、重庆 490 分、黑龙江 429 分,整体在二本批次,分数区间 326-586 分。

一、近三年录取分数线总览(普通类)
| 省区 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 (历史) | 理工 (物理) | 文史 (历史) | 理工 (物理) | 文史 (历史) | 理工 (物理) | |
| 最高分 / 最低分 | 最高分 / 最低分 | 最高分 / 最低分 | 最高分 / 最低分 | 最高分 / 最低分 | 最高分 / 最低分 | |
| 贵州 | 540/522 | 496/421 | 535/472 | 515/426 | 558/496 | 529/442 |
| 河北 | 520/452 | —/— | 538/508 | —/— | 550/524 | —/— |
| 山西 | 460/437 | 442/404 | 490/460 | 446/434 | 531/479 | 467/437 |
| 内蒙古 | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| 辽宁 | —/— | 455/451 | —/— | 468/465 | —/— | 477/468 |
| 吉林 | 419/407 | 345/345 | 458/451 | 412/412 | 467/464 | 429/429 |
| 黑龙江 | 381/360 | 366/354 | 452/452 | 433/402 | 443/441 | 432/429 |
| 江苏 | 504/500 | 495/489 | 508/506 | 509/480 | 524/522 | 512/499 |
| 浙江 | 572-542 (不分文理) | 580-486 (不分文理) | 572-498 (不分文理) | — | — | — |
| 福建 | —/— | 485/475 | —/— | 468/465 | —/— | 499/489 |
| 山东 | 509-486 (不分文理) | 520-477 (不分文理) | 518-478 (不分文理) | — | — | — |
| 河南 | 521/517 | 479/472 | 492/489 | 469/461 | 533/529 | 503/497 |
| 湖北 | 476/475 | 489/485 | 486/485 | 485/479 | 515/509 | 502/483 |
| 湖南 | 484/474 | 456/456 | 490/485 | 457/457 | 502/493 | 466/466 |
| 广西 | 487/477 | 436/408 | 499/461 | 458/433 | 469/445 | 464/441 |
| 海南 | 569-561 (不分文理) | 594-574 (不分文理) | 590-560 (不分文理) | — | — | — |
| 重庆 | 487/457 | 473/460 | 511/493 | 503/499 | 518/505 | 508/490 |
| 四川 | 507/507 | 482/468 | 488/488 | 510/505 | 529/529 | 503/501 |
| 云南 | —/— | 486/464 | —/— | 494/479 | —/— | 524/513 |
| 西藏 | —/— | 275/273 | —/— | 310/309 | —/— | 280/279 |
| 陕西 | —/— | 411/411 | —/— | 438/436 | —/— | 456/456 |
| 青海 | 417/416 | 332/331 | 426/426 | 351/345 | 445/445 | 375/373 |
| 新疆 | —/— | 355/347 | —/— | 339/337 | —/— | 359/326 |
点击展开









