六盘水师范学院2025 年贵州本科批最低分物理类 435 分(位次 111751)、历史类 499 分(位次 21921);王牌专业物理类最高477 分(机械电子工程),历史类最高527 分(汉语言文学)。

一、整体录取分数线(2024-2025)
| 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 分数变化 | 位次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 435 | 111751 | ↑7 分 | ↑203 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 499 | 21921 | ↑16 分 | ↑2985 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 428 | 111954 | - | - |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24906 | - | - |
二、特殊类型招生录取情况
| 招生类型 | 年份 | 类别 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 民族班 | 2025 | 物理类 | 442 | 105211 |
| 民族班 | 2025 | 历史类 | 506 | - |
| 民汉双语民族班 | 2025 | 历史类 | 494 | - |
| 预科班 | 2025 | 历史类 | 493 | - |
| 民汉双语预科班 | 2025 | 历史类 | 469 | - |
三、王牌专业录取分数线(2025 年物理类)
| 专业名称 | 最低分 | 专业层次 |
|---|---|---|
| 机械电子工程 | 477 | 省级 “金专”、省级一流专业 |
| 生物科学(师范) | 468 | 省级 “金专”、省级一流专业 |
| 化学工程与工艺 | 448 | 省级 “金专”、省级一流专业 |
| 地理科学 | 447 | 省级一流专业、软科全国第 84 |
| 电气工程及其自动化 | 445 | 省级一流专业 |
| 旅游管理与服务教育 | 444 | 全国第 22、省级一流专业 |
| 化学 | 442 | 省级一流专业 |
| 采矿工程 | 438 | 5★专业、全国第 9、省级 “金专” |
| 冶金工程 | 435 | 省级一流专业、4★专业(物理类最低分王牌) |
四、王牌专业录取分数线(2025 年历史类)
| 专业名称 | 最低分 | 专业层次 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 527 | 师范类王牌、历史类最高分专业 |
| 旅游管理与服务教育 | 499 | 全国第 22、省级一流专业(历史类最低分王牌) |
点击展开









