六盘水师范学院普通本科专业学费 3830-4200 元 / 年,艺术类9000 元 / 年;住宿费800-1200 元 / 年;教材费本科1800 元(一次性预缴);生活费约1200-1800 元 / 月。全年总花费:普通专业约6000-10000 元(不含生活费),含生活费约20000-25000 元。

一、学费标准(按专业分类)
1. 普通本科专业(3 档收费)
| 收费档次 | 金额(元 / 年) | 覆盖专业 |
|---|---|---|
| 一档 | 4200 | 工科类(采矿工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺等)、理科类(生物科学、化学、地理科学等)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、部分艺术类相关专业 |
| 二档 | 4100 | 师范类文科(汉语言文学、思想政治教育、小学教育等)、经济类(经济与金融)、管理类(旅游管理与服务教育) |
| 三档 | 3830 | 农学类(植物科学与技术)、部分基础学科专业 |
2. 特殊专业
艺术类:美术学、音乐学等,9000 元 / 年
预科班:按省教育厅规定标准执行,约3830 元 / 年
民汉双语班:同普通专业标准,部分专业可享受政策优惠
二、住宿费标准(按公寓类型)
学校宿舍分为多个区域,收费标准经贵州省发改委批准:
| 公寓类型 | 金额(元 / 年) | 条件说明 |
|---|---|---|
| 学生公寓 1-2 号、6-7 号 | 1100 | 标准 4-6 人间,独立卫生间,热水供应,网络覆盖 |
| 学生公寓 3-5 号 | 1200 | 较好条件 4 人间,独立卫生间,热水供应,网络覆盖 |
| 普通宿舍 | 800 | 6-8 人间,公共卫生间,基础生活设施 |
三、其他必缴费用
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 本科 1800 元(一次性预缴) | 毕业时统一结算,多退少补;专升本 900 元 |
| 学生平安保险 | 50 元 / 年或 80 元 / 年 | 自愿选择档次,按就读年限一次性收取 |
| 体检费 | 约 100-150 元 | 新生入学体检,一次性缴纳 |
| 军训服装费 | 约 150-200 元 | 新生军训必备,一次性缴纳 |
四、生活费参考(按消费层次)
六盘水市消费水平中等,学生生活费参考如下:
| 消费层次 | 月生活费(元) | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 基础型 | 1200-1500 | 食堂就餐、日常用品、基础通讯费用 |
| 标准型 | 1500-1800 | 食堂为主 + 偶尔外卖、学习资料、社交活动 |
| 舒适型 | 1800-2500 | 多样化饮食、购物、娱乐、考证培训等 |
五、全年总费用估算(2026 年)
| 费用类型 | 普通专业(4200 元学费) | 艺术类(9000 元学费) |
|---|---|---|
| 固定费用(学费 + 住宿费 + 教材费) | 4200+1100+1800=7100 元 | 9000+1100+1800=11900 元 |
| 年度生活费(10 个月计) | 12000-18000 元 | 12000-18000 元 |
| 总花费 | 19100-25100 元 | 23900-29900 元 |
六、特别说明与优惠政策
缴费方式:支持 “掌上六师” APP 线上缴费、银行转账、现场缴费等多种方式
资助政策:学校设有国家奖助学金、国家助学贷款、校级奖学金、勤工助学岗位等,帮助贫困学子完成学业
退费规定:按教育部和贵州省教育厅相关规定执行,如因特殊情况退学,按实际就读时间结算费用
点击展开









