2025 年遵义师范学院全国录取分数线区间为433-609 分,贵州本地物理类最低433 分(位次 114224)、历史类最低487 分(位次 26876);河北物理类 529 分、历史类 565 分,海南最高 609 分,四川物理类 505 分,安徽历史类 518 分;2024 年贵州物理类 435 分、历史类 461 分,师范类专业普遍高于非师范类。

录取分数速览
2025 年全国最低分:贵州物理类 433 分(本科批),最高分:海南综合类 594 分(本科批)
2024 年全国最低分:贵州物理类 435 分(本科批),最高分:海南综合类 610 分(本科批)
学校主要在本科批招生,部分省份有定向招生计划,分数线略低
一、2025 年各省录取分数线(按省份拼音排序)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 | 508 | - | 本科批 | - |
| 安徽 | 历史类 | 518 | - | 本科批 | - |
| 重庆 | 物理类 | 497 | 62533 | 本科批 | - |
| 重庆 | 历史类 | 522 | 12764 | 本科批 | - |
| 福建 | 历史类 | 507 | - | 本科批 | - |
| 广东 | 物理类 | 512 | 43957 | 本科批 | - |
| 广东 | 历史类 | 539 | 10617 | 本科批 | - |
| 广西 | 物理类 | 457 | - | 本科批 | - |
| 广西 | 历史类 | 502 | - | 本科批 | - |
| 贵州 | 物理类 | 433 | 114224 | 本科批 | 全国最低分 |
| 贵州 | 历史类 | 487 | 34061 | 本科批 | - |
| 海南 | 综合类 | 594 | - | 本科批 | - |
| 河北 | 物理类 | 529 | 112447 | 本科批 | - |
| 河北 | 历史类 | 565 | 16482 | 本科批 | - |
| 河南 | 物理类 | 515 | - | 本科批 | - |
| 河南 | 历史类 | 528 | - | 本科批 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 443 | - | 本科批 | - |
| 湖北 | 物理类 | 485 | 99808 | 本科批 | - |
| 湖北 | 历史类 | 505 | - | 本科批 | - |
| 湖南 | 物理类 | 464 | - | 本科批 | - |
| 湖南 | 历史类 | 512 | - | 本科批 | - |
| 江苏 | 历史类 | 531 | - | 本科批 | - |
| 江西 | 物理类 | 488 | - | 本科批 | - |
| 江西 | 历史类 | 530 | - | 本科批 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 468 | - | 本科批 | - |
| 辽宁 | 历史类 | 501 | - | 本科批 | - |
| 山东 | 综合类 | 474 | - | 一段 | - |
| 山西 | 物理类 | 472 | - | 本科批 | - |
| 山西 | 历史类 | 498 | - | 本科批 | - |
| 陕西 | 物理类 | 448 | - | 本科批 | - |
| 陕西 | 历史类 | 495 | - | 本科批 | - |
| 四川 | 物理类 | 492 | - | 本科批 | - |
| 四川 | 历史类 | 513 | - | 本科批 | - |
| 云南 | 物理类 | 479 | - | 本科批 | - |
| 云南 | 历史类 | 511 | - | 本科批 | - |
| 浙江 | 综合类 | 546 | - | 一段 | - |
二、2024 年各省录取分数线(重点省份参考)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 435 | 104670 | 本科批 | - |
| 贵州 | 历史类 | 461 | 34061 | 本科批 | 高出省控线 19 分 |
| 海南 | 综合类 | 610 | - | 本科批 | 全国最高分 |
| 河北 | 物理类 | 511 | - | 本科批 | - |
| 河北 | 历史类 | 552 | - | 本科批 | - |
| 湖北 | 物理类 | 495 | 93617 | 本科批 | - |
| 山东 | 综合类 | 479 | 232843 | 一段 | - |
三、特殊类型招生分数线
1. 贵州定向招生(2025 年)
物理类:435-445 分(比普通本科批高 2-12 分)
历史类:475-485 分(比普通本科批低 2-12 分)
2. 专业特殊要求
部分专业有额外分数限制:
数学与应用数学(师范类):数学成绩不低于 90 分
英语(师范类):英语成绩不低于 105 分,须外语口试合格,只招英语语种考生
应用化学:色弱、色盲、单色无法识别者限报
计算机科学与技术:单色识别不全考生限报
点击展开









