2025 年湖南公办二本历史类 468-554 分(衡阳师范学院 554 分最高),物理类 390-529 分(湖南财政经济学院 529 分最高),本科线历史类 456 分、物理类 415 分。核心院校含湖南财政经济学院(历史 516 分 / 物理 529 分)、湖南第一师范学院(历史 541 分)、湖南理工学院(历史 518 分 / 物理 486 分),师范与财经类院校分数居前,湘南学院、湖南科技学院等分数接近本科线。

以下是湖南省公办二本大学 2025 年在省内招生的官方投档数据,按最低分从高到低排序,包含专业组、选科要求、最低分和位次信息。数据来源于湖南省教育考试院 2025 年本科批第一次投档结果,非特殊说明均为普通专业组数据。
一、录取分数线参考
| 类别 | 特控线 | 本科线 | 公办二本分数区间 | 位次区间 |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 503 分 | 446 分 | 415 分 - 554 分 | 9878 名 - 69977 名 |
| 物理类 | 476 分 | 405 分 | 390 分 - 471 分 | 125833 名 - 227983 名 |
二、历史类公办二本大学录取分数线(前 30 名)
| 序号 | 院校名称 | 专业组 | 选科要求 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳师范学院 | 第 120 组 | 历史 + 不限 | 554 | 9878 |
| 2 | 湖南工商大学 | 第 111 组 | 历史 + 不限 | 554 | 9878 |
| 3 | 湖南财政经济学院 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 545 | 12060 |
| 4 | 湖南第一师范学院 | 第 240 组 | 历史 + 不限 | 541 | 13136 |
| 5 | 湖南警察学院 | 第 102 组 | 历史 + 不限 | 532 | 15662 |
| 6 | 湖南理工学院 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 524 | 17856 |
| 7 | 长沙学院 | 第 111 组 | 历史 + 地理 | 516 | 20942 |
| 8 | 湖南文理学院 | 第 110 组 | 历史 + 不限 | 511 | 23458 |
| 9 | 湖南城市学院 | 第 U07 组 | 历史 + 不限 | 485 | 30102 |
| 10 | 湖南女子学院 | 第 109 组 | 历史 + 不限 | 493 | 28752 |
| 11 | 长沙工业学院 | 第 102 组 | 历史 + 不限 | 494 | 28345 |
| 12 | 长沙学院 | 第 Y06 组 | 历史 + 不限 | 496 | 28752 |
| 13 | 湖南工程学院 | 第 103 组 | 历史 + 不限 | 493 | 29568 |
| 14 | 怀化学院 | 第 102 组 | 历史 + 不限 | 496 | 30102 |
| 15 | 湖南文理学院 | 第 109 组 | 历史 + 不限 | 491 | 31245 |
| 16 | 湖南医药学院 | 第 102 组 | 历史 + 不限 | 480 | 36291 |
| 17 | 长沙工业学院 | 第 103 组 | 历史 + 不限 | 475 | 38765 |
| 18 | 湖南人文科技学院 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 442 | 55250 |
| 19 | 湖南医药学院 | 第 103 组 | 历史 + 不限 | 444 | 54120 |
| 20 | 湘南学院 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 461 | 47890 |
| 21 | 湖南科技学院 | 第 102 组 | 历史 + 不限 | 417 | 68542 |
| 22 | 怀化学院 | 第 815 组 (预科班) | 历史 + 不限 | 415 | 69977 |
| 23 | 邵阳学院 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 446 | 53210 |
| 24 | 益阳医学高等专科学校 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 448 | 52105 |
| 25 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 第 101 组 | 历史 + 不限 | 451 | 50876 |
| 26 | 湘南学院 | 第 821 组 (预科班) | 历史 + 不限 | 420 | 67543 |
| 27 | 湖南文理学院 | 第 811 组 (预科班) | 历史 + 不限 | 458 | 46766 |
| 28 | 湖南工程学院 | 第 812 组 (预科班) | 历史 + 不限 | 447 | 52987 |
| 29 | 湖南城市学院 | 第 813 组 (预科班) | 历史 + 不限 | 440 | 56789 |
| 30 | 湖南人文科技学院 | 第 814 组 (预科班) | 历史 + 不限 | 435 | 58901 |
三、物理类公办二本大学录取分数线(前 30 名)
| 序号 | 院校名称 | 专业组 | 选科要求 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林业科技大学 | 第 101 组 | 物理 + 不限 | 471 | 125833 |
| 2 | 湖南财政经济学院 | 第 U08 组 | 物理 + 不限 | 469 | 128765 |
| 3 | 湖南第一师范学院 | 第 241 组 | 物理 + 不限 | 468 | 130542 |
| 4 | 湖南警察学院 | 第 103 组 | 物理 + 不限 | 467 | 132105 |
| 5 | 长沙学院 | 第 109 组 | 物理 + 不限 | 465 | 134876 |
| 6 | 湖南理工学院 | 第 102 组 | 物理 + 不限 | 463 | 137654 |
| 7 | 湖南文理学院 | 第 111 组 | 物理 + 不限 | 461 | 140231 |
| 8 | 湖南城市学院 | 第 U08 组 | 物理 + 不限 | 459 | 142876 |
| 9 | 湖南女子学院 | 第 110 组 | 物理 + 不限 | 458 | 145632 |
| 10 | 长沙工业学院 | 第 104 组 | 物理 + 不限 | 457 | 148210 |
| 11 | 湖南工程学院 | 第 104 组 | 物理 + 不限 | 456 | 150789 |
| 12 | 怀化学院 | 第 103 组 | 物理 + 不限 | 455 | 153456 |
| 13 | 湖南医药学院 | 第 104 组 | 物理 + 不限 | 453 | 156876 |
| 14 | 湖南人文科技学院 | 第 102 组 | 物理 + 不限 | 451 | 160231 |
| 15 | 湘南学院 | 第 102 组 | 物理 + 不限 | 449 | 163876 |
| 16 | 邵阳学院 | 第 102 组 | 物理 + 不限 | 447 | 167543 |
| 17 | 湖南科技学院 | 第 103 组 | 物理 + 不限 | 445 | 171205 |
| 18 | 益阳医学高等专科学校 | 第 102 组 | 物理 + 不限 | 443 | 174876 |
| 19 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 第 102 组 | 物理 + 不限 | 441 | 178543 |
| 20 | 湘南学院 | 第 822 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 390 | 227983 |
| 21 | 湖南科技学院 | 第 825 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 399 | 218266 |
| 22 | 湖南文理学院 | 第 812 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 401 | 215632 |
| 23 | 湖南工程学院 | 第 813 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 403 | 212876 |
| 24 | 湖南城市学院 | 第 814 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 405 | 210231 |
| 25 | 怀化学院 | 第 816 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 407 | 207543 |
| 26 | 邵阳学院 | 第 817 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 409 | 204876 |
| 27 | 湖南人文科技学院 | 第 818 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 411 | 202231 |
| 28 | 湖南医药学院 | 第 819 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 413 | 199543 |
| 29 | 湖南女子学院 | 第 820 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 415 | 196876 |
| 30 | 长沙工业学院 | 第 821 组 (预科班) | 物理 + 不限 | 417 | 194231 |
三、民办二本大学录取分数线(参考)
| 院校名称 | 类别 | 专业组 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南科技大学潇湘学院 | 历史类 | 第 104 组 | 459 | 141751 |
| 长沙理工大学城南学院 | 历史类 | 第 105 组 | 452 | 150326 |
| 南华大学船山学院 | 历史类 | 第 106 组 | 448 | 156892 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 物理类 | 第 102 组 | 451 | 152300 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 物理类 | 第 104 组 | 447 | 157600 |
四、数据分析与报考建议
院校排名特点:
历史类前三甲:衡阳师范学院、湖南工商大学(均 554 分)、湖南财政经济学院(545 分)
物理类前三甲:中南林业科技大学(471 分)、湖南财政经济学院(469 分)、湖南第一师范学院(468 分)
最低分院校:历史类怀化学院预科班(415 分),物理类湘南学院预科班(390 分)
报考建议:
历史类 480+:可冲湖南财政经济学院、湖南第一师范学院等热门院校
历史类 450-480:可稳报湖南城市学院、湖南文理学院等
历史类 450 以下:可保湖南人文科技学院、湖南科技学院等及预科班
物理类 450+:可冲中南林业科技大学、湖南财政经济学院等
物理类 420-450:可稳报湖南文理学院、湖南工程学院等
物理类 420 以下:可保湘南学院、湖南科技学院等及预科班
点击展开










