唐山师范学院王牌专业物理类:汉语言文学 556 分(最高)、法学 553 分、英语 545 分、思想政治教育 540 分、小学教育 539 分、教育学 535 分、历史学 530 分、应用化学 520 分、园艺 500 分;历史类:汉语言文学 558 分(最高)、英语 550 分、思想政治教育 545 分、教育学 540 分、历史学 535 分、小学教育 532 分。

一、应用型专业(校友会 6★)分数线
| 专业名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 556 | 558 | 省级品牌特色 + 一流本科,全国前 5 应用型专业 |
| 教育学(师范) | 535 | 540 | 全国第 1 应用型专业,省级品牌特色 |
| 应用化学 | 520 | - | 全国前 5 应用型专业,省级重点发展学科 |
| 园艺 | 500 | - | 全国第 1 应用型专业,省级专业综合改革试点 |
二、省级一流本科专业分数线(物理类 / 历史类)
| 专业名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 540 | 545 | 师范类核心 |
| 小学教育(师范) | 539 | 532 | 师范类核心 |
| 英语(师范) | 545 | 550 | 师范类核心 |
| 历史学(师范) | 530 | 535 | 师范类核心 |
| 数学与应用数学(师范) | 525 | - | 师范类核心 |
| 物理学(师范) | 515 | - | 师范类核心 |
| 化学(师范) | 518 | - | 师范类核心 |
| 生物科学(师范) | 510 | - | 师范类核心 |
| 教育技术学(师范) | 508 | - | 师范类核心 |
| 体育教育(师范) | 510 | 520 | 师范类核心 |
| 生物技术 | 505 | - | 特色应用型 |
| 旅游管理 | 502 | 518 | 应用型转型示范 |
| 小学教育(师范) | 539 | 532 | 师范类核心 |
三、其他重点专业分数线
| 专业名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 特色说明 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 553 | 548 | 非师范类高分专业 |
| 科学教育(师范) | 525 | 530 | 软科全国第 28 |
| 资产评估 | 510 | 518 | 软科全国第 32,非师范优势专业 |
| 学前教育(师范) | 517 | 525 | 可免试认定教师资格 |
| 特殊教育(师范) | 518 | 522 | 师范类特色专业 |
点击展开











