2025 年湖北文理学院在各省本科批录取中,物理类最低分449-515 分(位次约47483-154943),历史类最低分484-532 分(位次约6432-34000);湖北省内物理类最低485 分 / 99808 位,历史类最低511 分 / 24253 位。

一、湖北省内录取情况(2025 年本科批)
| 选科类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 第 07 组 | 485 | 99808 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 第 13 组 | 502 | 84256 | 首选物理,再选化学 + 生物 |
| 历史类 | 第 02 组 | 514 | 24253 | 首选历史,再选不限 |
| 历史类 | 第 03 组 | 525 | 20886 | 首选历史,再选思想政治 |
二、湖北省外主要省份录取情况(2025 年本科批)
1. 华北地区
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理类 | 474 | 80265 | 301 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 历史类 | 474 | 9377 | - | 首选历史,再选不限 |
| 内蒙古 | 物理类 | 432 | 34567 | 001 | 首选物理,再选不限 |
| 内蒙古 | 历史类 | 532 | 6432 | 002 | 首选历史,再选不限 |
| 天津 | 综合类 | 495 | 36600 | 001 | 不限选科 |
2. 东北地区
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 509 | 52135 | - | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁 | 历史类 | 526 | 10499 | - | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 457 | 47483 | 002 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 484 | 12567 | - | 首选历史,再选不限 |
3. 华东地区
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合类 | 482 | 201567 | - | 一段线录取 |
| 福建 | 物理类 | 471 | 125833 | 104 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 484 | 34000 | Y03 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 503 | 57892 | - | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类 | 503 | 14753 | - | 首选历史,再选不限 |
4. 华南地区
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合类 | 509 | 30125 | - | 不限选科 |
| 广东 | 物理类 | 492 | 145678 | - | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 498 | 45678 | - | 首选历史,再选不限 |
5. 西南地区
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类 | 515 | 107235 | 101 | 物理 + 化学 |
| 重庆 | 物理类 | 487 | 70203 | - | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 历史类 | 495 | 25678 | - | 首选历史,再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 449 | 154943 | 105 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 478 | 68954 | - | 首选物理,再选不限 |
6. 华中地区(除湖北)
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 | 449 | 154943 | 首选物理,再选化学 | |
| 湖南 | 历史类 | 498 | 32156 | 首选历史,再选不限 | |
| 河南 | 物理类 | 498 | 102567 | - | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 历史类 | 505 | 28954 | - | 首选历史,再选不限 |
7. 西北地区
| 省份 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 | 455 | 49857 | 002 | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 494 | 9171 | 001 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 426 | 15678 | - | 首选物理,再选不限 |
| 宁夏 | 历史类 | 486 | 7895 | - | 首选历史,再选不限 |
| 新疆 | 物理类 | 386 | 28954 | - | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 历史类 | 428 | 12567 | - | 首选历史,再选不限 |
三、特殊类型招生录取情况
少数民族预科班:最低分511 分(湖北省内)
地方专项计划:最低分500 分(湖北省内物理类)
艺术专业:各省分数线不同,以各省教育考试院公布为准
点击展开










