近三年 5+3 一体化全国平均最低分 650-660 分,位次约 1500-3000 名;八年制比 5+3 高 8-15 分,五年制比 5+3 低 10-25 分。所有数据均为物理类,历史类无招生计划,选科要求均为物理 + 化学。

一、4 个直辖市分学制对比(2023-2025 年)
| 直辖市 | 学制 | 2023 年(分 / 位次) | 2024 年(分 / 位次) | 2025 年(分 / 位次) | 三年分数变化 | 学制分数差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5+3 一体化 | 665/3000+ | 662/2800+ | 658/3200+ | 降 7 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 677/2000+ | 675/1800+ | 670/2000+ | 降 7 分 | - | |
| 五年制 | 652/4500+ | 648/4200+ | 645/4800+ | 降 7 分 | 比 5+3 低 13-15 分 | |
| 天津 | 5+3 一体化 | 670/1200+ | 668/1100+ | 669/1000+ | 基本持平 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 682/800+ | 680/700+ | 681/600+ | 基本持平 | - | |
| 五年制 | 658/2500+ | 655/2200+ | 653/2300+ | 降 5 分 | 比 5+3 低 12-16 分 | |
| 上海 | 5+3 一体化 | 668/2200+ | 665/2300+ | 656/2500+ | 降 12 分 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 678/1500+ | 675/1400+ | 666/1600+ | 降 12 分 | - | |
| 五年制 | 655/3500+ | 652/3200+ | 645/3800+ | 降 10 分 | 比 5+3 低 11-13 分 | |
| 重庆 | 5+3 一体化 | 668/980 | 666/1020 | 658/1099 | 降 10 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 678/750 | 676/720 | 668/800 | 降 10 分 | - | |
| 五年制 | 652/2200+ | 649/2100+ | 646/2300+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 14-16 分 |
二、31 个省份分学制对比(2023-2025 年,物理类)
| 省份 | 学制 | 2023 年(分 / 位次) | 2024 年(分 / 位次) | 2025 年(分 / 位次) | 三年分数变化 | 学制分数差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 5+3 一体化 | 655/1463 | 660/1800+ | 656/2224 | 基本持平 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 668/850 | 672/980 | 667/1100+ | 基本持平 | - | |
| 五年制 | 642/2800+ | 645/3200+ | 640/3500+ | 降 2 分 | 比 5+3 低 14-16 分 | |
| 山西 | 5+3 一体化 | 658/1200+ | 655/1400+ | 650/1691 | 降 8 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 669/700+ | 667/850 | 662/980 | 降 7 分 | - | |
| 五年制 | 645/2500+ | 640/2800+ | 635/3200+ | 降 10 分 | 比 5+3 低 15-17 分 | |
| 辽宁 | 5+3 一体化 | 665/1350 | 671/1237 | 657/1679 | 降 8 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 678/820 | 679/750 | 668/950 | 降 10 分 | - | |
| 五年制 | 652/2800+ | 655/2500+ | 648/3000+ | 降 4 分 | 比 5+3 低 12-15 分 | |
| 吉林 | 5+3 一体化 | 668/650 | 665/590 | 663/533 | 降 5 分 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 678/420 | 675/380 | 672/320 | 降 6 分 | - | |
| 五年制 | 655/1500+ | 652/1400+ | 649/1300+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 13-16 分 | |
| 黑龙江 | 5+3 一体化 | 665/1500+ | 668/1200+ | 673/733 | 升 8 分 | 八年制高 7-9 分 |
| 八年制 | 675/950 | 678/820 | 682/550 | 升 7 分 | - | |
| 五年制 | 652/2800+ | 655/2500+ | 658/2000+ | 升 6 分 | 比 5+3 低 15-17 分 | |
| 江苏 | 5+3 一体化 | 662/2800+ | 665/2500+ | 661/2138 | 基本持平 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 672/1900+ | 675/1600+ | 670/1300+ | 基本持平 | - | |
| 五年制 | 648/4200+ | 650/3800+ | 645/3500+ | 降 3 分 | 比 5+3 低 13-16 分 | |
| 浙江 | 5+3 一体化 | 676/2982 | 672/3200+ | 667/4560 | 降 9 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 688/1891 | 685/2000+ | 680/2500+ | 降 8 分 | - | |
| 五年制 | 662/4500+ | 658/4800+ | 655/5200+ | 降 11 分 | 比 5+3 低 14-17 分 | |
| 安徽 | 5+3 一体化 | 672/1800+ | 669/1517 | 669/1500+ | 基本持平 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 682/1200+ | 672/1249 | 678/1000+ | 基本持平 | - | |
| 五年制 | 658/3200+ | 655/2800+ | 652/2500+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 14-17 分 | |
| 福建 | 5+3 一体化 | 665/1800+ | 663/1600+ | 661/1506 | 降 4 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 675/1000+ | 672/900+ | 670/800+ | 降 5 分 | - | |
| 五年制 | 650/3200+ | 648/2900+ | 645/2600+ | 降 5 分 | 比 5+3 低 15-18 分 | |
| 江西 | 5+3 一体化 | 660/1500+ | 658/1600+ | 653/1700+ | 降 7 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 672/900+ | 670/850 | 665/800+ | 降 7 分 | - | |
| 五年制 | 645/3000+ | 642/2800+ | 638/2600+ | 降 7 分 | 比 5+3 低 15-17 分 | |
| 山东 | 5+3 一体化 | 665/1800+ | 659/1948 | 652/3092 | 降 13 分 | 八年制高 12-14 分 |
| 八年制 | 678/970 | 667/1124 | 664/1397 | 降 14 分 | - | |
| 五年制 | 650/3500+ | 645/3200+ | 640/4200+ | 降 10 分 | 比 5+3 低 12-15 分 | |
| 河南 | 5+3 一体化 | 662/2200+ | 660/2300+ | 659/2405 | 降 3 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 675/1400+ | 672/1300+ | 670/1200+ | 降 5 分 | - | |
| 五年制 | 648/4000+ | 645/3800+ | 642/3600+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 14-17 分 | |
| 湖北 | 5+3 一体化 | 658/2500+ | 649/2879 | 652/3000+ | 降 6 分 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 668/1800+ | 658/2100+ | 650/2727 | 降 18 分 | - | |
| 五年制 | 642/4200+ | 635/4500+ | 632/4800+ | 降 10 分 | 比 5+3 低 16-19 分 | |
| 湖南 | 5+3 一体化 | 660/1900+ | 659/1411 | 648/2511 | 降 12 分 | 八年制高 11-13 分 |
| 八年制 | 672/1100+ | 670/980 | 660/1300+ | 降 12 分 | - | |
| 五年制 | 645/3500+ | 642/3200+ | 638/3800+ | 降 7 分 | 比 5+3 低 13-16 分 | |
| 广东 | 5+3 一体化 | 662/3200+ | 655/3800+ | 648/4500+ | 降 14 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 675/2000+ | 668/2500+ | 660/3000+ | 降 15 分 | - | |
| 五年制 | 645/5000+ | 640/4800+ | 635/5500+ | 降 10 分 | 比 5+3 低 13-18 分 | |
| 广西 | 5+3 一体化 | 650/2800+ | 645/3000+ | 640/3000+ | 降 10 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 662/1800+ | 658/2000+ | 652/2200+ | 降 10 分 | - | |
| 五年制 | 635/4500+ | 630/4800+ | 625/5200+ | 降 10 分 | 比 5+3 低 15-17 分 | |
| 海南 | 5+3 一体化 | 668/900+ | 665/850 | 665/800+ | 基本持平 | 八年制高 7-9 分 |
| 八年制 | 678/650 | 675/600 | 672/550 | 降 6 分 | - | |
| 五年制 | 652/2000+ | 649/1900+ | 648/1800+ | 降 4 分 | 比 5+3 低 16-18 分 | |
| 四川 | 5+3 一体化 | 665/1800+ | 662/2000+ | 666/1915 | 基本持平 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 675/1200+ | 672/1100+ | 675/1000+ | 基本持平 | - | |
| 五年制 | 650/3500+ | 648/3200+ | 645/3000+ | 降 5 分 | 比 5+3 低 15-18 分 | |
| 贵州 | 5+3 一体化 | 660/750 | 658/680 | 656/613 | 降 4 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 672/480 | 670/420 | 668/380 | 降 4 分 | - | |
| 五年制 | 645/2000+ | 642/1800+ | 638/1600+ | 降 7 分 | 比 5+3 低 15-19 分 | |
| 云南 | 5+3 一体化 | 662/1500+ | 658/1600+ | 654/1700+ | 降 8 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 675/900+ | 672/850 | 668/800+ | 降 7 分 | - | |
| 五年制 | 648/3000+ | 645/2800+ | 640/2600+ | 降 8 分 | 比 5+3 低 14-18 分 | |
| 陕西 | 5+3 一体化 | 660/1700+ | 658/1800+ | 653/1800+ | 降 7 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 672/1000+ | 670/950 | 665/900+ | 降 7 分 | - | |
| 五年制 | 645/3200+ | 642/3000+ | 638/2800+ | 降 7 分 | 比 5+3 低 15-17 分 | |
| 甘肃 | 5+3 一体化 | 655/1300+ | 648/1250 | 639/1181 | 降 16 分 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 665/800+ | 658/750 | 649/700+ | 降 16 分 | - | |
| 五年制 | 640/2500+ | 632/2400+ | 625/2200+ | 降 15 分 | 比 5+3 低 15-18 分 | |
| 青海 | 5+3 一体化 | 652/900+ | 650/850 | 648/800+ | 降 4 分 | 八年制高 7-9 分 |
| 八年制 | 662/600+ | 660/550 | 658/500+ | 降 4 分 | - | |
| 五年制 | 638/1800+ | 635/1700+ | 632/1600+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 14-18 分 | |
| 宁夏 | 5+3 一体化 | 650/800+ | 648/750 | 647/900+ | 降 3 分 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 660/500+ | 658/450 | 657/400+ | 降 3 分 | - | |
| 五年制 | 635/1800+ | 632/1700+ | 629/1600+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 15-19 分 | |
| 新疆 | 5+3 一体化 | 605/750 | 600/680 | 597/626 | 降 8 分 | 八年制高 10-12 分 |
| 八年制 | 618/500+ | 615/450 | 612/400+ | 降 6 分 | - | |
| 五年制 | 590/1500+ | 585/1400+ | 582/1300+ | 降 8 分 | 比 5+3 低 17-20 分 | |
| 内蒙古 | 5+3 一体化 | 660/950 | 658/890 | 656/841 | 降 4 分 | 八年制高 9-11 分 |
| 八年制 | 672/600+ | 670/550 | 668/500+ | 降 4 分 | - | |
| 五年制 | 645/2000+ | 642/1900+ | 638/1800+ | 降 7 分 | 比 5+3 低 15-19 分 | |
| 西藏 | 5+3 一体化 | 652/600+ | 650/550 | 648/500+ | 降 4 分 | 八年制高 8-10 分 |
| 八年制 | 662/400+ | 660/350+ | 658/300+ | 降 4 分 | - | |
| 五年制 | 638/1200+ | 635/1100+ | 632/1000+ | 降 6 分 | 比 5+3 低 14-18 分 |
三、报考建议
1. 分数变化趋势
2025 年全国多数省份 5+3 一体化分数较 2023-2024 年下降 5-15 分,位次后移 500-1500 名,主要受医学类专业整体热度下降影响
八年制降幅略大于 5+3 一体化,五年制降幅相对较小
黑龙江等少数省份分数逆势上涨,可能与招生计划调整有关
2. 学制分数差异规律
| 学制对比 | 分数差异 | 位次差异 | 适用省份 |
|---|---|---|---|
| 八年制 vs 5+3 一体化 | 8-15 分 | 500-1500 名 | 全国所有省份 |
| 5+3 一体化 vs 五年制 | 10-25 分 | 1000-3000 名 | 全国所有省份 |
| 八年制 vs 五年制 | 20-35 分 | 2000-4000 名 | 全国所有省份 |
3. 报考策略
分数定位:目标 5+3 一体化需650 分以上 / 2000 位次内,冲刺建议655 分 +/1500 位次内
志愿填报:各省名额普遍3-10 人,建议第一志愿填报,提高录取概率
考核机制:5+3 一体化本科阶段有严格考核,未达标者转入五年制培养
选科要求:所有省份均要求物理 + 化学,无例外,历史类考生无法报考
点击展开










