西南科技大学在四川以本科批 B 段(一本层次) 招生为主,同时设有本科批 A 段(国家专项 / 地方专项) 和预科等招生类型。物理类招生专业40+个,历史类招生专业10+个,覆盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、农学、医学等多个学科门类。

一、本科批 B 段招生专业(普通类,物理类 + 历史类)
(一)物理类专业(40 + 个,总计划 3909 人)
| 专业类别 | 专业名称 / 类 | 选科要求 | 特殊说明 | 最低分 (2025) |
|---|---|---|---|---|
| 热门工科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术) | 物 + 化 | 招生人数最多(601 人) | 558 |
| 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 物 + 化 | 人工智能专业扩招明显 | 560 | |
| 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 物 + 化 | 学校特色优势专业 | 560 | |
| 电气工程及其自动化 | 物 + 化 | 就业前景好 | 572 | |
| 自动化 | 物 + 化 | 与智能制造紧密相关 | 570 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物 + 化 | 传统优势专业 | 565 | |
| 特色专业 | 材料科学与工程 | 物 + 化 | 普通类 / 应用本科(与绵阳职业技术学院联合培养) | 541/519 |
| 医学影像技术 | 物 + 化 | 普通类 / 应用本科(与雅安职业技术学院联合培养) | 535/521 | |
| 土木工程 | 物 + 化 | 中外合作办学(与美国田纳西州立大学合作) | 478 | |
| 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 物 + 化 | 普通类专业组 | 530 | |
| 理学与基础学科 | 数学与应用数学 | 物 + 化 | 基础学科,适合考研 | 533 |
| 应用物理学 | 物 + 化 | 与光电、核工程等交叉 | 530 | |
| 应用化学 | 物 + 化 | 招生人数较多(137 人) | 530 | |
| 地理信息科学 | 物 + 地 | 测绘与信息技术结合 | 544 | |
| 经管文法类 | 经济学 | 物 + 不限 | 文理兼收 | 483 |
| 法学类(含:法学、知识产权) | 物 + 不限 | 适合考公 | 520 | |
| 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 物 + 不限 | 就业面广 | 487 | |
| 会计学(ACCA 方向) | 物 + 不限 | 每年另收培训费 10000 元 | 553 | |
| 外国语言文学类(含:英语、翻译) | 物 + 不限 | 大一在西山校区就读 | 513 | |
| 日语 / 西班牙语 | 物 + 不限 | 小语种专业 | 516/485 | |
| 农学与医学 | 农学 / 动物科学 | 物 + 化 | 适合农村发展方向 | 541/538 |
| 生物医学工程 | 物 + 化 | 医学与工程交叉 | 531 | |
| 医学影像技术 | 物 + 化 | 四年制医学类专业 | 535 |
(二)历史类专业(10 + 个,总计划 867 人)
| 专业名称 / 类 | 选科要求 | 特殊说明 | 最低分 (2025) |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育) | 史 + 不限 | 师范方向优势明显 | 548 |
| 法学类(含:法学、知识产权) | 史 + 不限 | 考公热门专业 | 560 |
| 思想政治教育 | 史 + 政 | 师范类专业,适合教育行业 | 555 |
| 经济学 | 史 + 不限 | 文理兼收 | 547 |
| 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 史 + 不限 | 就业面广 | 547 |
| 会计学(ACCA 方向) | 史 + 不限 | 每年另收培训费 10000 元 | 567 |
| 外国语言文学类(含:英语、翻译) | 史 + 不限 | 大一在西山校区就读 | 540 |
| 日语 / 西班牙语 | 史 + 不限 | 小语种专业 | 539/548 |
| 应用心理学 | 史 + 不限 | 心理学与教育结合 | 553 |
| 建筑类(含:建筑学、城乡规划) | 史 + 不限 | 学制 5 年 | 547 |
| 广播电视学 | 史 + 不限 | 新闻传播类专业 | 551 |
二、本科批 A 段招生专业(专项计划,物理类 + 历史类)
(一)国家专项计划(面向贫困地区考生)
| 科类 | 主要招生专业 | 选科要求 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 材料科学与工程、地质工程、矿业类、环境工程、安全工程、电子信息类、计算机类、机械类等 | 物 + 化 / 物 + 不限 | 110 人 |
| 历史类 | 西班牙语、中国语言文学类、工程管理等 | 史 + 不限 | 10 人 |
(二)地方专项计划(面向农村地区考生)
| 科类 | 主要招生专业 | 选科要求 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 工业工程、工程管理、物流管理、电子商务、材料科学与工程、储能科学与工程、测绘工程、地质工程等 | 物 + 化 / 物 + 不限 | 约 200 人 |
| 历史类 | 经济学、西班牙语等 | 史 + 不限 | 约 10 人 |
三、特殊类型招生专业
(一)中外合作办学专业
土木工程(与美国田纳西州立大学合作):仅招有志愿考生,学费45000 元 / 年,物理类最低分 478 分
(二)应用本科联合培养专业(3+1 模式)
| 专业名称 | 联合培养院校 | 培养模式 | 物理类最低分 (2025) |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 绵阳职业技术学院 | 前 3 年在绵阳职院,后 1 年回西南科大 | 519 |
| 医学影像技术 | 雅安职业技术学院 | 前 3 年在雅安职院,后 1 年回西南科大 | 521 |
(三)少数民族预科
招生计划:物理类 25 人,历史类 43 人
学费:5500 元 / 年
培养方式:预科学习后根据成绩分流到各专业
四、报考提示
批次定位:西南科技大学在四川以本科批 B 段(一本层次) 招生为主,分数线较高,不适合艺术生保底
专业组划分:物理类设有 6 个普通专业组 + 1 个中外合作办学专业组,历史类设有 1 个专业组
校区安排:部分专业(如外国语言文学类、日语、西班牙语)大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读
特色优势:核工程类、计算机类、电子信息类、材料科学与工程等是学校传统优势专业,就业与考研前景较好
点击展开











