沧州师范学院2025年全国录取整体稳定,物理类最低 479 分、最高 574 分,历史类最低 517 分、最高 590 分,综合类 523-555 分。河北本省物理类 501 分、位次 158849,历史类 520 分、位次 37811;公费师范生分数显著更高,物理类 574 分、历史类 590 分,外省多处于中等偏上分数段,位次分布合理。

以下是沧州师范学院 2025 年在全国各省(自治区、直辖市)普通类常规批次的录取分数线及位次数据,按高考模式分类整理,数据来源于掌上高考官方平台。
一、传统高考地区(2 省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 未公布 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 未公布 | -- |
| 西藏 | 本科批 | 无招生计划 | - | - | - |
注:沧州师范学院 2025 年在传统高考地区仅在新疆有招生计划,西藏无普通类招生计划;新疆地区完整录取数据未公布,用 "--" 表示。
二、新高考 3+3 模式省份(6 省市,3 省市有招生)
| 省市 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | - | 无招生计划 | - | - |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02) | 普通类(不限) | 523 | 33509 |
| 上海 | 本科批 | - | 无招生计划 | - | - |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 无招生计划 | - | - |
| 山东 | 普通类一段 | - | 普通类 | 498 | 192147 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类(不限) | 555 | 22214 |
注:新高考 3+3 模式 6 省市中,沧州师范学院 2025 年在北京、上海、浙江 3 个省市无普通类招生计划,在天津、山东、海南 3 个省市有招生计划;最低分 498 分(山东),最高分 555 分(海南)。
三、新高考 3+1+2 模式省份(28 省市,22 省市有招生)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 520 | 37811 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 501 | 158849 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 517 | 15758 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 480 | 75532 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 478 | 12570 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 484 | 34528 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 521 | 11362 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 454 | 79793 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 500 | 8093 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 425 | 48141 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 438 | 16982 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 447 | 51159 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 530 | 33083 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类(物 + 地) | 509 | 150364 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 514 | 27027 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 501 | 132893 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 481 | 18606 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 483 | 83635 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 525 | 23079 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 479 | 111010 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 532 | 37760 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 518 | 175267 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 512 | 24873 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 479 | 105123 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 444 | 161624 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 518 | 44350 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 497 | 169994 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 449 | 33031 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 424 | 121394 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 500 | 17717 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 487 | 70203 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 526 | 32116 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 496 | 132669 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 历史类 | (01) | 普通类 | 515 | 21889 |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 甘肃 | 本科批 | 历史类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | - | 无招生计划 | - | - |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 460 | 4768 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (501) | 普通类 | 429 | 18498 |
四、数据说明
数据范围:包含沧州师范学院 2025 年在全国有普通类常规批次招生计划的 25 个省市完整录取数据
时间范围:2025 年普通类常规批次录取数据(不含专项计划、预科班、中外合作办学等特殊类型)
最低分定义:各省各批次各专业组的最低录取分数及对应位次
特殊情况:
沧州师范学院 2025 年在10 个省市无普通类常规批次招生计划(北京、上海、浙江、西藏、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆部分数据未公布)
全国最低录取分数线:424 分(广西物理类)
全国最高录取分数线:555 分(海南普通类)
全国最低录取位次:4768(宁夏历史类)
全国最高录取位次:192147(山东普通类一段)
点击展开









