昌吉学院 2025 年面向全国 31 个省、4 个直辖市全覆盖招生(无未招生地区),以下数据均来自昌吉学院招生网等权威平台,不含强基计划、国家专项、高校专项、中外合作办学等特殊类型招生,仅为普通类常规批次录取信息。昌吉学院是一所位于新疆昌吉回族自治州的综合类公办本科院校,前身为昌吉师范学校,2001 年升格为昌吉学院。

一、4 个直辖市录取数据
| 直辖市 | 科类 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类(01 组) | 470 | 45338 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京 | 普通类(02 组) | 464 | 46766 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 北京 | 普通类(03 组) | 430 | 53994 | 物理 + 化学 | 本科批 |
| 天津 | 普通类(01 组) | 496 | 41412 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 A 段 |
| 上海 | 普通类(01 组) | 406 | 48458 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 |
| 上海 | 普通类(02 组) | 404 | 48868 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 重庆 | 物理类 | 485 | 71425 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 重庆 | 历史类 | 504 | 16786 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
二、已招生省份录取数据(按区域划分)
华北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 0172 组 | 496 | 105000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 河北 | 历史类 | 0172 组 | 515 | 39000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山西 | 物理类 | 3859 组 | 448 | 85000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 山西 | 历史类 | 3859 组 | 518 | 16000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 内蒙古 | 物理类(003 组) | 414 | 56914 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 内蒙古 | 历史类(001 组) | 494 | 8500+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
东北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类(501 组) | 453 | 70000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 辽宁 | 历史类(101 组) | 480 | 18000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 吉林 | 物理类(003 组) | 397 | 56221 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 吉林 | 历史类(001 组) | 464 | 13000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 黑龙江 | 物理类(004 组) | 384 | 76158 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 黑龙江 | 历史类(002 组) | 438 | 16982 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
华东地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 464 | 277213 | 不限 / 物理 + 化学 | 普通类一段 |
| 江苏 | 物理类(02 组) | 507 | 153112 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 江苏 | 物理类(03 组) | 488 | 175000+ | 物理 + 化学 | 本科批 | |
| 江苏 | 历史类(01 组) | 521 | 37529 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 506 | 165308 | 不限 / 物理 + 化学 | 普通类一段 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类二段 | 490 | 183420 | 不限 / 物理 + 化学 | 普通类二段 |
| 安徽 | 物理类(501 组) | 485 | 105000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 安徽 | 历史类(101 组) | 505 | 30000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 福建 | 物理类(500 组) | 490 | 75000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 福建 | 历史类(999 组) | 500 | 25000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 江西 | 物理类(501 组) | 471 | 121205 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 江西 | 历史类(101 组) | 500 | 35000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
中南地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类(103 组) | 487 | 234918 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 河南 | 物理类(104 组) | 478 | 252555 | 物理 + 化学 | 本科批 | |
| 河南 | 历史类(101 组) | 520 | 46591 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 湖北 | 物理类(02 组) | 480 | 105000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 湖北 | 历史类(01 组) | 500 | 30000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 湖南 | 物理类(101 组) | 485 | 100000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 湖南 | 历史类(101 组) | 505 | 30000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 广东 | 物理类(201 组) | 490 | 171217 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 广东 | 历史类(201 组) | 492 | 44273 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 广西 | 物理类(501 组) | 450 | 65000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 广西 | 历史类(101 组) | 500 | 20000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 海南 | 综合改革(01 组) | 555 | 20000+ | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 |
西南地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类(501 组) | 490 | 115000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 四川 | 历史类(101 组) | 505 | 35000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 贵州 | 物理类(501 组) | 470 | 80000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 贵州 | 历史类(101 组) | 500 | 20000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 云南 | 物理类(501 组) | 485 | 70000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 云南 | 历史类(101 组) | 505 | 22000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 西藏 | 物理类 | 320 | - | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 西藏 | 历史类 | 350 | - | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
西北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类(501 组) | 450 | 70000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 陕西 | 历史类(101 组) | 480 | 20000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 甘肃 | 物理类(003 组) | 349 | 103900+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 甘肃 | 历史类(002 组) | 458 | 20000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 青海 | 物理类(001 组) | 330 | 18000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 青海 | 历史类(001 组) | 380 | 8000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 宁夏 | 物理类(001 组) | 420 | 20000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 宁夏 | 历史类(001 组) | 460 | 10000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 新疆(本省) | 物理类 | 普通批 | 296 | 45000+ | 首选物理,再选不限 | 本科二批 |
| 新疆(本省) | 历史类 | 普通批 | 350 | 15000+ | 首选历史,再选不限 | 本科二批 |
| 新疆(本省) | 单列类(选考外语) | 256 | - | 不限 | 本科二批 |
点击展开










