广东公办二本 TOP5 为广东财经大学、东莞理工学院、佛山大学、广东医科大学、广东药科大学,2025 年物理类录取线425-556 分(超本科线 41-120 分),历史类487-556 分(超本科线 23-92 分);民办二本 TOP5 为广州南方学院、广州城市理工学院、广东科技学院、广州商学院、珠海科技学院,物理类436-589 分,历史类464-568 分,均在本科批招生。

一、广东公办二本大学 TOP10 及分数线(校友会 2025)
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东财经大学 | 236 | 538(位次 71235) | 556(位次 20953) | 财经类公办本科,经管类王牌 |
| 2 | 东莞理工学院 | 242 | 532(位次 77896) | 534(位次 33669) | 理工类公办本科,智能制造特色 |
| 3 | 佛山大学 | 239 | 529(位次 80673) | 532(位次 34891) | 综合类公办本科,土木、机械优势 |
| 4 | 广东医科大学 | 256 | 526(位次 83451) | 528(位次 37215) | 医药类公办本科,临床医学王牌 |
| 5 | 广东药科大学 | 275 | 520(位次 89214) | 520(位次 42626) | 医药类公办本科,药学、预防医学优势 |
| 6 | 广东海洋大学 | 306 | 518(位次 91037) | 519(位次 43358) | 农林类公办本科,水产养殖全国领先 |
| 7 | 广东技术师范大学 | 319 | 425(少数民族班) | 424(少数民族班) | 师范类公办本科,职教师资培养特色 |
| 8 | 五邑大学 | 329 | 515(位次 93859) | 516(位次 45123) | 综合类公办本科,纺织、机械优势 |
| 9 | 仲恺农业工程学院 | 346 | 512(位次 96681) | 513(位次 46895) | 农林类公办本科,农学、园艺特色 |
| 10 | 岭南师范学院 | 358 | 508(位次 100456) | 511(位次 48667) | 师范类公办本科,基础教育师资培养 |
注:广东 2025 本科线物理类 436 分、历史类 464 分;特控线物理类 534 分、历史类 557 分
二、广东民办二本大学 TOP10 及分数线(软科 2025 民办排名)
| 排名 | 学校名称 | 全国民办排名 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南方学院 | 1 | 482(位次 152345) | 473(位次 73215) | 综合类民办本科,原中山大学南方学院 |
| 2 | 广州城市理工学院 | 7 | 478(位次 156789) | 470(位次 75642) | 理工类民办本科,原华南理工大学广州学院 |
| 3 | 广东科技学院 | 8 | 436(位次 276571) | 464(位次 91596) | 理工类民办本科,电子信息、机械优势 |
| 4 | 广州商学院 | 21 | 436(位次 276571) | 464(位次 91596) | 财经类民办本科,会计学、金融学特色 |
| 5 | 珠海科技学院 | 22 | 476(位次 158963) | 468(位次 76891) | 综合类民办本科,原吉林大学珠海学院 |
| 6 | 广州理工学院 | 24 | 436(位次 276564) | 464(位次 91654) | 理工类民办本科,工程管理、机械优势 |
| 7 | 广州新华学院 | 26 | 474(位次 160872) | 467(位次 77653) | 综合类民办本科,原中山大学新华学院 |
| 8 | 电子科技大学中山学院 | 29 | 487(位次 148765) | 483(位次 65421) | 理工类民办本科,电子信息、计算机优势 |
| 9 | 广州应用科技学院 | 32 | 436(位次 276571) | 464(位次 91596) | 综合类民办本科,原广州大学松田学院 |
| 10 | 广州华商学院 | 35 | 436(位次 276571) | 464(位次 91596) | 财经类民办本科,会计学、财务管理优势 |
注:部分民办院校有多个专业组,最低分为普通专业组分数,热门专业组分数更高
三、热门专业录取分数线(广东)
1. 公办二本热门专业(最低分)
| 专业 | 学校 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 广东财经大学 | 物理 / 历史 | 552/550 |
| 临床医学 | 广东医科大学 | 物理 | 558 |
| 计算机科学与技术 | 东莞理工学院 | 物理 | 546 |
| 汉语言文学(师范) | 岭南师范学院 | 历史 | 538 |
| 药学 | 广东药科大学 | 物理 | 532 |
| 水产养殖学 | 广东海洋大学 | 物理 | 528 |
| 机械设计制造及其自动化 | 佛山大学 | 物理 | 526 |
2. 民办二本热门专业(最低分)
| 专业 | 学校 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 广州南方学院 | 物理 | 508 |
| 会计学 | 广州商学院 | 历史 | 498 |
| 电气工程及其自动化 | 广州城市理工学院 | 物理 | 496 |
| 软件工程 | 珠海科技学院 | 物理 | 492 |
| 英语(师范) | 广州应用科技学院 | 历史 | 486 |
点击展开









