沈阳工程学院2025年录取分345-592 分、位次跨度大;天津 592 分(14879 位)最高,黑龙江中外合作 345 分(90580 位)最低;辽宁物理 476 / 历史 482 分,山东 548 分、浙江 490 分、北京 501 分;电力、电气类专业分数更高,中外合作批次普遍低 100 分左右。

一、传统高考地区(1 省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | -- |
注:沈阳工程学院 2025 年在传统高考地区仅在新疆有理科招生计划,无文科招生计划。
二、新高考 3+3 模式省份(6 省市)
| 省市 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 501 | 37268 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 524 | 31126 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 普通类 | 592 | 14879 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 433 | 42400 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 481 | 29641 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 普通类 | 565 | 93050 |
| 浙江 | 普通类二段 | - | 中外合作办学 | 484 | 190354 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 普通类 | 548 | 86251 |
| 山东 | 普通类二段 | - | 中外合作办学 | 439 | 337725 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 583 | 15584 |
三、新高考 3+1+2 模式省份(28 省市)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 553 | 76985 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 446 | 86240 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 443 | 245391 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 544 | 32969 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 564 | 13154 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (002) | 中外合作办学 | 570 | 11823 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 527 | 22165 |
| 内蒙古 | 专科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 358 | 72553 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 476 | 68589 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 575 | 22456 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 高校专项计划 | 548 | 33652 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 372 | 116263 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (001) | 中外合作办学 | 566 | 11138 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 490 | 29048 |
| 吉林 | 专科批 | 物理类 | (004) | 中外合作办学 | 356 | 66310 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 527 | 23358 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (002) | 中外合作办学 | 557 | 14998 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 517 | 26527 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (004) | 中外合作办学 | 345 | 90580 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 561 | 78396 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 564 | 55319 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 557 | 31329 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 409 | 142501 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 510 | 72311 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 中外合作办学 | 552 | 33445 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 509 | 73514 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 498 | 213496 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 565 | 33488 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 536 | 55823 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 357 | 258644 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 566 | 60351 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 466 | 82743 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 474 | 76051 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 中外合作办学 | 529 | 36743 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 560 | 27291 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 549 | 66644 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 453 | 93311 |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | (02) | 普通类 | 550 | 31275 |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 530 | 36245 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (001) | 普通类 | 493 | 31574 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 489 | 33293 |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 405 | 9325 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (501) | 普通类 | 504 | 6715 |
点击展开











