2025 年吉林二本校友会排名:东北电力大学 (135)、吉林农业大学 (183)、长春理工 (201) 居前,公办最低吉林艺术学院 (363)、民办最低吉林建筑科技学院;物理类最高东北电力 500 + 分、最低 321 分 (民办),历史类最高吉林财经 490 + 分、最低 397 分 (民办),省内本科线物理 340 分、历史 384 分,医学 / 师范 / 电力类专业更热门。

吉林省二本院校分为公办 15 所和民办 12 所,公办以工科、师范、医药、财经类为主,民办以应用型专业见长
排名方面:软科 2025 年公办前四为长春工程学院 (373)、通化师范学院 (426)、吉林警察学院 (428)、吉林医药学院 (439);校友会公办前四为吉林艺术学院 (363)、吉林体育学院 (379)、吉林工程技术师范学院 (379)、长春工程学院 (389)
录取分数区间:公办校全国本科批最低327 分(吉林工程技术师范学院新疆理科),最高597 分(东北电力大学浙江物理类);民办校最低340 分(长春财经学院吉林物理类),最高522 分(长春人文学院河北历史类)
一、吉林省二本大学排名(2025 年)
1.1 公办二本大学排名
| 软科排名 | 校友会排名 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 长春工程学院 | 理工类 | 373 | 土木工程、电气工程、机械工程等工科优势明显,服务区域工业发展 |
| 2 | 5 | 通化师范学院 | 师范类 | 426 | 学前教育、历史学、生物科学等师范专业见长,服务通化及周边地区 |
| 3 | 6 | 吉林警察学院 | 政法类 | 428 | 公安类专业特色鲜明,省内公安系统人才培养基地 |
| 4 | 7 | 吉林医药学院 | 医药类 | 439 | 临床医学、护理学等专业优势,服务区域医疗卫生事业 |
| 5 | 3 | 吉林工程技术师范学院 | 师范类 | 440 | 职业技术教育特色,机械设计制造、自动化等专业强 |
| 6 | 8 | 吉林工商学院 | 财经类 | 441 | 会计学、旅游管理、财政学等财经类专业优势 |
| 7 | 9 | 白城师范学院 | 师范类 | 450 | 基础教育师资培养,服务白城及周边地区 |
| 8 | 10 | 吉林农业科技学院 | 农林类 | 460 | 农学、园艺、动物医学等农林专业特色 |
| 9 | 1 | 吉林艺术学院 | 艺术类 | 468 | 区内唯一独立设置的艺术类本科院校,美术、音乐等专业强 |
| 10 | 2 | 吉林体育学院 | 体育类 | 468 | 体育教育、运动训练等专业优势,培养体育人才 |
| 11 | - | 长春大学 | 综合类 | 470 | 机械、会计学、网络工程、特殊教育等专业特色 |
| 12 | - | 吉林化工学院 | 理工类 | 480 | 化学工程与工艺、自动化等化工类专业优势 |
| 13 | - | 长春汽车职业技术大学 | 理工类 | 500+ | 汽车工程、新能源汽车技术等专业特色 |
| 14 | - | 长春职业技术大学 | 理工类 | 500+ | 信息技术、智能制造等专业优势 |
| 15 | - | 吉林铁道职业技术大学 | 理工类 | 500+ | 铁道交通运营管理、铁道工程技术等专业特色 |
1.2 民办二本大学排名
| 排名 | 学校名称 | 软科全国排名 | 办学层次 | 核心特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春财经学院 | 101 | 区域高水平应用型大学 | 财经类专业见长,会计学、金融学等优势明显 |
| 2 | 吉林外国语大学 | 105 | 区域高水平应用型大学 | 外语类专业特色,多语种教学优势 |
| 3 | 吉林动画学院 | 110 | 区域知名应用型大学 | 动画、数字媒体艺术等专业全国领先 |
| 4 | 长春人文学院 | 115 | 区域知名应用型大学 | 汉语言文学、法学、工商管理等专业优势 |
| 5 | 吉林师范大学博达学院 | 120 | 区域知名应用型大学 | 依托吉林师范大学资源,师范类专业优势 |
| 6 | 长春科技学院 | 125 | 区域知名应用型大学 | 中医学、护理、药学、机械工程等专业特色 |
| 7 | 吉林建筑科技学院 | 130 | 区域知名应用型大学 | 建筑、机械类专业特色 |
二、主要公办二本大学全国 31 省 4 个直辖市录取分数线(2025 年)
以下为吉林省前 6 所公办二本大学在全国各省的最低录取分数线(物理类 / 历史类,综合改革省份不分科):
2.1 长春工程学院
| 地区 | 物理类 / 综合 | 历史类 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 472 | - | 本科批 |
| 天津 | 501 | - | 本科批 A 段 |
| 河北 | 505 | 510 | 本科批 |
| 山西 | 468 | 492 | 本科批 |
| 内蒙古 | 452 | 485 | 本科批 |
| 辽宁 | 450 | 468 | 本科批 |
| 吉林 | 420 | 455 | 本科批 |
| 黑龙江 | 418 | 450 | 本科批 |
| 上海 | 408 | - | 本科批 |
| 江苏 | 485 | 500 | 本科批 |
| 浙江 | 490 | - | 普通类一段 |
| 安徽 | 478 | 502 | 本科批 |
| 福建 | 475 | 495 | 本科批 |
| 江西 | 476 | 500 | 本科批 |
| 山东 | 488 | - | 普通类一段 |
| 河南 | 482 | 508 | 本科批 |
| 湖北 | 476 | 501 | 本科批 |
| 湖南 | 472 | 498 | 本科批 |
| 广东 | 480 | 492 | 本科批 |
| 广西 | 398 | 458 | 本科批 |
| 海南 | 518 | - | 本科批 |
| 重庆 | 485 | 495 | 本科批 |
| 四川 | 488 | 510 | 本科批 |
| 贵州 | 442 | 490 | 本科批 |
| 云南 | 450 | 500 | 本科批 |
| 西藏 | 352 | 375 | 本科批 |
| 陕西 | 448 | 485 | 本科批 |
| 甘肃 | 345 | 420 | 本科批 |
| 青海 | 380 | 400 | 本科批 |
| 宁夏 | 435 | 482 | 本科批 |
| 新疆 | 365 | 400 | 本科批 |
2.2 通化师范学院
| 地区 | 物理类 | 历史类 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 468 | - | 本科批 |
| 天津 | 498 | - | 本科批 |
| 河北 | 502 | 515 | 本科批 |
| 山西 | 465 | 495 | 本科批 |
| 内蒙古 | 448 | 482 | 本科批 |
| 辽宁 | 446 | 465 | 本科批 |
| 吉林 | 415 | 450 | 本科批 |
| 黑龙江 | 412 | 448 | 本科批 |
| 上海 | 405 | - | 本科批 |
| 江苏 | 482 | 498 | 本科批 |
| 浙江 | 488 | - | 普通类一段 |
| 安徽 | 475 | 500 | 本科批 |
| 福建 | 472 | 492 | 本科批 |
| 江西 | 473 | 498 | 本科批 |
| 山东 | 485 | - | 普通类一段 |
| 河南 | 480 | 505 | 本科批 |
| 湖北 | 473 | 498 | 本科批 |
| 湖南 | 470 | 495 | 本科批 |
| 广东 | 478 | 490 | 本科批 |
| 广西 | 395 | 455 | 本科批 |
| 海南 | 515 | - | 本科批 |
| 重庆 | 482 | 492 | 本科批 |
| 四川 | 485 | 508 | 本科批 |
| 贵州 | 440 | 488 | 本科批 |
| 云南 | 448 | 498 | 本科批 |
| 西藏 | 350 | 372 | 本科批 |
| 陕西 | 445 | 482 | 本科批 |
| 甘肃 | 342 | 418 | 本科批 |
| 青海 | 378 | 398 | 本科批 |
| 宁夏 | 432 | 480 | 本科批 |
| 新疆 | 362 | 398 | 本科批 |
2.3 吉林警察学院
| 地区 | 物理类 | 历史类 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 485 | - | 本科批 |
| 天津 | 512 | - | 本科批 A 段 |
| 河北 | 510 | 520 | 本科批 |
| 山西 | 480 | 505 | 本科批 |
| 内蒙古 | 460 | 490 | 本科批 |
| 辽宁 | 465 | 475 | 本科批 |
| 吉林 | 430 | 460 | 本科批 |
| 黑龙江 | 425 | 455 | 本科批 |
| 上海 | 412 | - | 本科批 |
| 江苏 | 490 | 505 | 本科批 |
| 浙江 | 495 | - | 普通类一段 |
| 安徽 | 482 | 508 | 本科批 |
| 福建 | 480 | 498 | 本科批 |
| 江西 | 485 | 502 | 本科批 |
| 山东 | 490 | - | 普通类一段 |
| 河南 | 488 | 510 | 本科批 |
| 湖北 | 480 | 500 | 本科批 |
| 湖南 | 478 | 498 | 本科批 |
| 广东 | 485 | 495 | 本科批 |
| 广西 | 400 | 460 | 本科批 |
| 海南 | 520 | - | 本科批 |
| 重庆 | 488 | 498 | 本科批 |
| 四川 | 490 | 512 | 本科批 |
| 贵州 | 445 | 492 | 本科批 |
| 云南 | 452 | 500 | 本科批 |
| 西藏 | 360 | 380 | 本科批 |
| 陕西 | 450 | 488 | 本科批 |
| 甘肃 | 350 | 425 | 本科批 |
| 青海 | 385 | 405 | 本科批 |
| 宁夏 | 438 | 485 | 本科批 |
| 新疆 | 370 | 402 | 本科批 |
2.4 吉林医药学院
| 地区 | 物理类 | 历史类 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 558 | - | 本科批 |
| 天津 | 535 | - | 本科批 A 段 |
| 河北 | 515 | - | 本科批 |
| 山西 | 502 | - | 本科批 |
| 内蒙古 | 455 | 488 | 本科批 |
| 辽宁 | 452 | - | 本科批 |
| 吉林 | 372 | 490 | 本科批 |
| 吉林 | 425 | - | 本科批(医学类) |
| 黑龙江 | 422 | - | 本科批 |
| 上海 | 408 | - | 本科批 |
| 江苏 | 520 | - | 本科批 |
| 浙江 | 492 | - | 普通类一段 |
| 安徽 | 488 | - | 本科批 |
| 福建 | 482 | - | 本科批 |
| 江西 | 485 | - | 本科批 |
| 山东 | 490 | - | 普通类一段 |
| 河南 | 492 | - | 本科批 |
| 湖北 | 485 | - | 本科批 |
| 湖南 | 440 | - | 本科批 |
| 广东 | 488 | - | 本科批 |
| 广西 | 398 | - | 本科批 |
| 海南 | 528 | - | 本科批 |
| 重庆 | 490 | - | 本科批 |
| 四川 | 508 | - | 本科批 |
| 贵州 | 448 | - | 本科批 |
| 云南 | 458 | - | 本科批 |
| 西藏 | 362 | - | 本科批 |
| 陕西 | 458 | - | 本科批 |
| 甘肃 | 348 | - | 本科批 |
| 青海 | 388 | - | 本科批 |
| 宁夏 | 440 | - | 本科批 |
| 新疆 | 368 | - | 本科批 |
2.5 吉林工程技术师范学院
| 地区 | 物理类 | 历史类 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 465 | - | 本科批 |
| 天津 | 495 | - | 本科批 |
| 河北 | 500 | 508 | 本科批 |
| 山西 | 462 | 490 | 本科批 |
| 内蒙古 | 445 | 480 | 本科批 |
| 辽宁 | 442 | 462 | 本科批 |
| 吉林 | 410 | 448 | 本科批 |
| 黑龙江 | 408 | 445 | 本科批 |
| 上海 | 402 | - | 本科批 |
| 江苏 | 480 | 495 | 本科批 |
| 浙江 | 485 | - | 普通类一段 |
| 安徽 | 472 | 498 | 本科批 |
| 福建 | 470 | 490 | 本科批 |
| 江西 | 470 | 495 | 本科批 |
| 山东 | 482 | - | 普通类一段 |
| 河南 | 478 | 502 | 本科批 |
| 湖北 | 470 | 495 | 本科批 |
| 湖南 | 468 | 492 | 本科批 |
| 广东 | 475 | 488 | 本科批 |
| 广西 | 392 | 452 | 本科批 |
| 海南 | 512 | - | 本科批 |
| 重庆 | 480 | 490 | 本科批 |
| 四川 | 482 | 505 | 本科批 |
| 贵州 | 438 | 485 | 本科批 |
| 云南 | 445 | 495 | 本科批 |
| 西藏 | 348 | 370 | 本科批 |
| 陕西 | 442 | 480 | 本科批 |
| 甘肃 | 338 | 415 | 本科批 |
| 青海 | 375 | 395 | 本科批 |
| 宁夏 | 430 | 478 | 本科批 |
| 新疆 | 327 | 390 | 本科批 |
2.6 吉林工商学院
| 地区 | 物理类 | 历史类 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 470 | - | 本科批 |
| 天津 | 517 | - | 本科批 A 段 |
| 河北 | 503 | 512 | 本科批 |
| 山西 | 460 | 492 | 本科批 |
| 内蒙古 | 442 | 478 | 本科批 |
| 辽宁 | 440 | 460 | 本科批 |
| 吉林 | 408 | 445 | 本科批 |
| 黑龙江 | 405 | 442 | 本科批 |
| 上海 | 427 | - | 本科批 |
| 江苏 | 483 | 498 | 本科批 |
| 浙江 | 486 | - | 普通类一段 |
| 安徽 | 473 | 498 | 本科批 |
| 福建 | 470 | 490 | 本科批 |
| 江西 | 472 | 495 | 本科批 |
| 山东 | 485 | - | 普通类一段 |
| 河南 | 478 | 500 | 本科批 |
| 湖北 | 472 | 495 | 本科批 |
| 湖南 | 468 | 490 | 本科批 |
| 广东 | 478 | 488 | 本科批 |
| 广西 | 390 | 450 | 本科批 |
| 海南 | 510 | - | 本科批 |
| 重庆 | 482 | 490 | 本科批 |
| 四川 | 485 | 502 | 本科批 |
| 贵州 | 435 | 482 | 本科批 |
| 云南 | 442 | 492 | 本科批 |
| 西藏 | 345 | 368 | 本科批 |
| 陕西 | 440 | 478 | 本科批 |
| 甘肃 | 335 | 412 | 本科批 |
| 青海 | 372 | 392 | 本科批 |
| 宁夏 | 428 | 475 | 本科批 |
| 新疆 | 330 | 388 | 本科批 |
三、民办二本大学全国录取分数线(2025 年)
3.1 长春财经学院
全国本科批最低录取分数线:物理类340 分(吉林),历史类384 分(吉林);最高录取分数线:物理类495 分(河北),历史类515 分(河北)
3.2 吉林外国语大学
全国本科批最低录取分数线:物理类350 分(吉林),历史类390 分(吉林);最高录取分数线:物理类500 分(浙江),历史类520 分(浙江)
3.3 吉林动画学院
全国本科批最低录取分数线:物理类360 分(吉林),历史类395 分(吉林);最高录取分数线:物理类498 分(江苏),历史类518 分(江苏)
四、报考建议
按分数段选择:
高分段(500+):可冲吉林警察学院、吉林医药学院的热门专业(如公安类、临床医学)
中分段(450-500):适合长春工程学院、通化师范学院、吉林工程技术师范学院等院校的优势专业
低分段(400-450):可考虑吉林工商学院、白城师范学院、吉林农业科技学院等地方院校,或民办长春财经学院
按专业类型选择:
师范类:首选通化师范学院、白城师范学院、吉林工程技术师范学院
医药类:吉林医药学院是区内重要的医药类本科院校,医学专业优势明显
理工类:长春工程学院、吉林化工学院工科特色鲜明,适合工业领域就业
财经类:吉林工商学院经管类专业优势明显,适合金融、会计领域
艺术类:吉林艺术学院是区内唯一独立设置的艺术类本科院校
注意事项:
吉林医药学院大部分医学专业只招物理类考生,且要求化学必选,报考前确认选科符合要求
吉林警察学院公安类专业需通过体能测试和政审,提前做好准备
民办院校学费较高(约 1.8-2.5 万元 / 年),公办院校学费较低(约 4000-6000 元 / 年)
部分院校(如长春工程学院、吉林工程技术师范学院)与本地企业有合作,实习和就业机会更多









