2025 年福建民办二本校友会排名:福州外语外贸学院,厦门大学嘉庚学院 (20)、泉州信息工程学院 (25) 次之;物理类最高厦大嘉庚 485 分,最低 441 分 (福州理工等);历史类最高厦大嘉庚 483 分,最低 450 分 (福州工商等);学费约 2 万 +/ 年,财经、外语类专业更热门。

一、校友会 2025 福建民办大学综合排名
| 省内排名 | 院校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 | 所在城市 | 王牌专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州外语外贸学院 | 3 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 福州 | 国际经济与贸易、会计学、英语 |
| 2 | 厦门大学嘉庚学院 | 20 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 漳州 | 金融学、计算机科学与技术、国际经济与贸易 |
| 3 | 泉州信息工程学院 | 25 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 泉州 | 软件工程、机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 闽南理工学院 | 31 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 石狮 | 电气工程及其自动化、机械设计制造 |
| 5 | 厦门工学院 | 45 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 厦门 | 机械工程、软件工程、财务管理 |
| 6 | 集美大学诚毅学院 | 70 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 厦门 | 会计学、国际经济与贸易、机械设计制造 |
| 7 | 福州大学至诚学院 | 85 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 福州 | 计算机科学与技术、土木工程、电气工程 |
| 8 | 阳光学院 | 92 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 福州 | 人工智能、金融学、电子商务 |
| 9 | 福建师范大学协和学院 | 105 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 福州 | 英语、汉语言文学、国际经济与贸易 |
| 10 | 厦门华厦学院 | 120 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 厦门 | 食品质量与安全、物流管理、电子商务 |
| 11 | 福州理工学院 | 135 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 福州 | 土木工程、工程造价、软件工程 |
| 12 | 福建农林大学金山学院 | 150 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 福州 | 农林经济管理、园艺、动物医学 |
| 13 | 福州工商学院 | 165 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 福州 | 会计学、财务管理、国际经济与贸易 |
| 14 | 泉州职业技术大学 | 180 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 泉州 | 机械设计制造、软件工程、财务管理 |
| 15 | 福州外语外贸学院 (中外合作) | - | - | 中外合作办学 | 福州 | 国际经济与贸易 (中外合作) |
二、物理类录取分数线排名(2025 年)
| 录取排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建福耀科技大学 | 629 | 6823 | 民办本科中分数最高,特色专业:材料科学与工程 |
| 2 | 厦门大学嘉庚学院 (500 专业组) | 485 | 79842 | 热门专业组 |
| 3 | 厦门大学嘉庚学院 (999 专业组) | 482 | 82516 | 普通专业组 |
| 4 | 集美大学诚毅学院 | 482 | 82516 | 普通专业组 |
| 5 | 福州大学至诚学院 | 481 | 83427 | 普通专业组 |
| 6 | 福建农林大学金山学院 | 472 | 91521 | 普通专业组 |
| 7 | 泉州信息工程学院 | 452 | 107235 | 普通专业组 |
| 8 | 闽南理工学院 | 450 | 108963 | 普通专业组 |
| 9 | 厦门工学院 | 450 | 108963 | 普通专业组 |
| 10 | 阳光学院 | 445 | 113568 | 普通专业组 |
| 11 | 福州外语外贸学院 | 441 | 117654 | 普通专业组 (本科线) |
| 12 | 厦门华厦学院 | 441 | 117654 | 普通专业组 (本科线) |
| 13 | 福州理工学院 | 441 | 117654 | 普通专业组 (本科线) |
| 14 | 福州工商学院 | 441 | 117654 | 普通专业组 (本科线) |
| 15 | 泉州职业技术大学 | 441 | 117654 | 普通专业组 (本科线) |
三、历史类录取分数线排名(2025 年)
| 录取排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学嘉庚学院 | 498 | 12876 | 普通专业组 |
| 2 | 集美大学诚毅学院 | 490 | 14523 | 普通专业组 |
| 3 | 福州大学至诚学院 | 488 | 15012 | 普通专业组 |
| 4 | 福建农林大学金山学院 | 470 | 19876 | 普通专业组 |
| 5 | 福州外语外贸学院 | 455 | 24135 | 普通专业组 |
| 6 | 闽南理工学院 | 458 | 23456 | 普通专业组 |
| 7 | 泉州信息工程学院 | 460 | 22876 | 普通专业组 |
| 8 | 阳光学院 | 453 | 24876 | 普通专业组 |
| 9 | 厦门工学院 | 450 | 25562 | 普通专业组 (本科线) |
| 10 | 福州工商学院 | 450 | 25562 | 普通专业组 (本科线) |
| 11 | 泉州职业技术大学 | 450 | 25562 | 普通专业组 (本科线) |
| 12 | 厦门华厦学院 | 450 | 25562 | 普通专业组 (本科线) |
| 13 | 福州理工学院 | 450 | 25562 | 普通专业组 (本科线) |
点击展开











