2025年福建二本按校友会排:福建中医药大学、闽江学院 (280) 领先,泉州师范、闽南师范 (323) 次之;物理类最高厦门理工 540 分 (位次 41148)、最低民办 441 分 (达本科线),历史类最高福建中医药 522 分、最低民办 450 分;公办最低 491 分 (福建商学院、武夷学院),医学、师范类专业分数普遍更高。

一、2025 年福建高考本科批次控制线
| 科目组 | 本科线 | 特控线 |
|---|---|---|
| 物理类 | 441 分 | 520 分 |
| 历史类 | 450 分 | 531 分 |
二、福建公办二本大学综合排名(校友会 2025)
| 排名 | 院校名称 | 全国排名 | 办学性质 | 王牌专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建中医药大学 | 280 | 公办 | 中医学、针灸推拿学、护理学 |
| 2 | 闽江学院 | 280 | 公办 | 工商管理、服装设计与工程、计算机科学与技术 |
| 3 | 泉州师范学院 | 323 | 公办 | 汉语言文学、英语、数学与应用数学 (师范) |
| 4 | 闽南师范大学 | 323 | 公办 | 小学教育、心理学、化学 |
| 5 | 三明学院 | 349 | 公办 | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺 |
| 6 | 莆田学院 | 363 | 公办 | 英语、数学与应用数学 (师范)、护理学 |
| 7 | 武夷学院 | 363 | 公办 | 旅游管理、茶学、化学工程与工艺 |
| 8 | 福建江夏学院 | 389 | 公办 | 金融学、法学、土木工程、财务管理 |
| 9 | 龙岩学院 | 405 | 公办 | 汉语言文学、生物科学、机械设计制造 |
| 10 | 厦门医学院 | 510 | 公办 | 临床医学、口腔医学、药学、护理学 |
| 11 | 福建警察学院 | 475 | 公办 | 治安学、侦查学、刑事科学技术 |
| 12 | 福建技术师范学院 | 505 | 公办 | 应用化学、电气工程及其自动化、小学教育 |
| 13 | 福建商学院 | 510 | 公办 | 会计学、财务管理、国际经济与贸易 |
| 14 | 宁德师范学院 | 531 | 公办 | 数学与应用数学、电气工程及其自动化、应用化学 |
三、物理类录取分数线排名(公办二本,2025)
| 录取排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门理工学院 (面向厦门) | 540 | 41148 | 省内二本院校物理类最高分 |
| 2 | 厦门理工学院 | 526 | 50184 | 面向全省普通类 |
| 3 | 泉州师范学院 (面向泉州) | 518 | 55877 | 地方专项计划 |
| 4 | 闽南师范大学 | 518 | 55877 | 普通类专业组 |
| 5 | 厦门医学院 | 513 | 59826 | 医学类专业组 |
| 6 | 泉州师范学院 | 512 | 60682 | 普通类专业组 |
| 7 | 福建江夏学院 | 484 | 88153 | 普通类专业组 |
| 8 | 闽江学院 | 480 | 91521 | 普通类专业组 |
| 9 | 福建商学院 | 475 | 95768 | 普通类专业组 |
| 10 | 宁德师范学院 | 468 | 101235 | 普通类专业组 |
| 11 | 龙岩学院 | 465 | 103876 | 普通类专业组 |
| 12 | 莆田学院 | 460 | 108124 | 普通类专业组 |
| 13 | 三明学院 | 458 | 109953 | 普通类专业组 |
| 14 | 武夷学院 | 455 | 112687 | 普通类专业组 |
| 最低 | 闽南师范大学 (中美合作) | 455 | 112687 | 中外合作办学项目 |
四、历史类录取分数线排名(公办二本,2025)
| 录取排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州师范学院 (面向泉州) | 516 | 10324 | 地方专项计划 |
| 2 | 闽南师范大学 | 508 | 11647 | 普通类专业组 |
| 3 | 厦门理工学院 | 505 | 12176 | 普通类专业组 |
| 4 | 福建江夏学院 | 495 | 14235 | 普通类专业组 |
| 5 | 宁德师范学院 | 493 | 16064 | 普通类专业组 |
| 6 | 福建商学院 | 491 | 16465 | 普通类专业组 |
| 7 | 武夷学院 | 491 | 16465 | 普通类专业组 |
| 8 | 闽江学院 | 490 | 16687 | 普通类专业组 |
| 9 | 泉州师范学院 | 488 | 17135 | 普通类专业组 |
| 10 | 莆田学院 | 485 | 17768 | 普通类专业组 |
| 11 | 龙岩学院 | 482 | 18423 | 普通类专业组 |
| 12 | 三明学院 | 480 | 18876 | 普通类专业组 |
| 最低 | 闽南师范大学 (中高计划 1) | 461 | 24513 | 中外合作办学项目 |
五、民办二本大学简要信息(2025)
| 院校名称 | 办学性质 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|
| 福州工商学院 | 民办 | 441 | 450 |
| 阳光学院 | 民办 | 445 | 453 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 448 | 455 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 450 | 458 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 452 | 460 |
点击展开











