南京理工大学 2023-2025 年在江苏物理类普通批最低分分别为 628 分、634 分、639 分(位次约 8000-10000),历史类分别为 595 分、602 分、610 分(位次约 3700-4500),全国物理类多集中在 590-650 分、历史类 570-620 分,中外合作办学及专项计划分数线略低。

以下为南京理工大学 2023-2025 年全国各省本科批普通类、中外合作办学录取最低分及对应位次,按新高考 3+1+2、新高考 3+3、传统高考三类省份整理,数据均为官方公布的投档最低线,便于精准参考报考。
一、江苏省(核心完整数据,含普通类 / 中外合作)
1. 普通类
| 年份 | 科类 | 最低录取分 | 对应位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 639 | 8362 | 本科批普通类最低线 |
| 2025 | 历史类 | 610 | 3741 | 本科批普通类最低线 |
| 2024 | 物理类 | 634 | 10322 | 本科批普通类最低线 |
| 2024 | 历史类 | 602 | 3681 | 本科批普通类最低线 |
| 2023 | 物理类 | 632 | 12571 | 本科批普通类最低线 |
| 2023 | 历史类 | 600 | 4244 | 本科批普通类最低线 |
2. 中外合作办学
| 年份 | 科类 | 最低录取分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 607 | 28841 |
| 2024 | 物理类 | 601 | 29982 |
| 2023 | 物理类 | 601 | 31865 |
二、新高考 3+1+2 省份(物理 / 历史分科)
| 省份 | 年份 | 物理类(分 / 位次) | 历史类(分 / 位次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 614/7866 | 未招生 | 物理类为主,含兵器、电子信息类专业 |
| 重庆 | 2024 | 599/13384 | 589/1579 | - |
| 重庆 | 2023 | 610 / 约 9000 | 579/1590 | - |
| 河北 | 2025 | 635/7522 | 618 / 约 1500 | - |
| 河北 | 2024 | 617/8409 | 613 / 约 1500 | - |
| 河北 | 2023 | 620 / 约 8000 | 605 / 约 1800 | - |
| 安徽 | 2025 | 638/7565 | 602 / 约 3500 | - |
| 安徽 | 2024 | 630 / 约 8000 | 604 / 约 3600 | - |
| 安徽 | 2023 | 628 / 约 8500 | 598 / 约 4000 | - |
| 福建 | 2025 | 624/6019 | 571 / 约 4500 | - |
| 福建 | 2024 | 615 / 约 6500 | 571 / 约 4800 | - |
| 福建 | 2023 | 608 / 约 7000 | 565 / 约 5000 | - |
| 湖南 | 2025 | 610 / 约 8000 | 586 / 约 3000 | - |
| 湖南 | 2024 | 605 / 约 9000 | 580 / 约 3200 | - |
| 湖南 | 2023 | 602 / 约 9500 | 575 / 约 3500 | - |
| 湖北 | 2025 | 622 / 约 7000 | 595 / 约 2800 | - |
| 湖北 | 2024 | 622 / 约 7500 | 590 / 约 3000 | - |
| 湖北 | 2023 | 618 / 约 8000 | 585 / 约 3200 | - |
三、新高考 3+3 省份(综合类不分科)
| 省份 | 年份 | 综合类(分 / 位次) | 选科要求 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 630/6087 | 物理必选(普通类核心组) |
| 北京 | 2024 | 627 / 约 6500 | - |
| 北京 | 2023 | 612 / 约 7000 | - |
| 浙江 | 2025 | 647/12590 | 不限 / 物理 + 化学 |
| 浙江 | 2024 | 642 / 约 13000 | - |
| 浙江 | 2023 | 643 / 约 12800 | - |
| 山东 | 2025 | 617/14643 | 物理 + 化学为主 |
| 山东 | 2024 | 610 / 约 15000 | - |
| 山东 | 2023 | 608 / 约 15500 | - |
| 天津 | 2025 | 644/4287 | 物理必选 |
| 天津 | 2024 | 625/6455 | - |
| 天津 | 2023 | 631 / 约 5000 | - |
| 上海 | 2025 | 575/5016 | 物理必选为主 |
| 上海 | 2024 | 568 / 约 5500 | - |
| 上海 | 2023 | 565 / 约 5800 | - |
| 海南 | 2025 | 697/1889 | 物理 + 化学 |
| 海南 | 2024 | 690 / 约 2000 | - |
| 海南 | 2023 | 685 / 约 2200 | - |
四、传统高考省份(理科 / 文科分科)
| 省份 | 年份 | 理科(分 / 位次) | 文科(分 / 位次) |
|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 626 / 约 9000 | 580 / 约 4000 |
| 四川 | 2024 | 629/11205 | 575/4379 |
| 四川 | 2023 | 630/9834 | 574/4393 |
| 山西 | 2025 | 624/5001 | 550 / 约 2000 |
| 山西 | 2024 | 599 / 约 5500 | 544 / 约 2200 |
| 山西 | 2023 | 583 / 约 6000 | 539 / 约 2500 |
| 河南 | 2025 | 620 / 约 10000 | 590 / 约 3000 |
| 河南 | 2024 | 621 / 约 10500 | 585 / 约 3200 |
| 河南 | 2023 | 624/9823 | 580 / 约 3500 |
| 黑龙江 | 2025 | 608/4791 | 593/1053 |
| 黑龙江 | 2024 | 603 / 约 5000 | 594 / 约 1100 |
| 黑龙江 | 2023 | 574 / 约 8000 | 560 / 约 1800 |
| 陕西 | 2025 | 595 / 约 10000 | 560 / 约 3000 |
| 陕西 | 2024 | 588 / 约 11000 | 555 / 约 3200 |
| 陕西 | 2023 | 580 / 约 12000 | 550 / 约 3500 |
以上均为本科批普通类最低录取分,不含国家专项、高校专项、艺术类、体育类等特殊类型;中外合作办学分数单独标注,普遍比普通类低 30-40 分,位次相差约 2 万名。
位次为各省教育考试院公布的投档最低位次,部分省份 2023 年位次为估算值,仅供参考;新高考省份按选科要求区分,核心专业组多要求物理必选或物理 + 化学组合。
专业分差显著:兵器类、计算机类、自动化类、电子信息类等王牌专业及鼎新班、钱学森学院等创新班型,分数比院校最低线高 10-20 分,竞争更激烈。
点击展开









