全国 985 在海南录取分数 629-851 分、位次 105 内至 7578 名,清华、北大等顶尖院校 820 分以上(位次 105 内),中央民族大学中外合作 629 分(最低),位次比分数更具参考价值,专业组及中外合作、特殊校区分数差异显著。
全国985大学在海南录取分数及位次表(2025年数据)
海南高考总分:900 分;特控线:568 分;本科线:480 分

| 学校名称 | 最高录取分 / 位次 | 最低录取分 / 位次 | 分数区间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 851 分 / 105 内 | 826 分 / 105 内 | 826-851 | 专业组 03 (851)、04 (841)、05 (826) |
| 北京大学 | 838 分 / 105 内 | 815 分 / 105 内 | 815-838 | 专业组 03 (838)、02 (827)、医学部 01 (815) |
| 复旦大学 | 821 分 / 105 内 | 819 分 / 105 内 | 819-821 | 专业组 05 (821)、04 (819) |
| 上海交通大学 | 826 分 / 105 内 | 805 分 / 105 内 | 805-826 | 专业组 02 (826)、医学院 02 (805) |
| 中国科学技术大学 | 799 分 / 110 | - | 799 | 专业组 01 |
| 中国人民大学 | 804 分 / 105 内 | 784 分 / 178 | 784-804 | 专业组 02 (804)、01 (784) |
| 浙江大学 | 816 分 / 105 内 | 806 分 / 105 内 | 806-816 | 专业组 03 (816)、02 (806) |
| 南京大学 | 789 分 / 153 | - | 789 | 专业组 01 |
| 北京航空航天大学 | 789 分 / 153 | 743 分 / 585 | 743-789 | 专业组 02 (789)、80 (中外合作,743) |
| 同济大学 | 769 分 / 279 | 744 分 / 575 | 744-769 | 专业组 03 (769)、81 (744) |
| 武汉大学 | 748 分 / 511 | 658 分 / 4406 | 658-748 | 专业组 03 (748)、02 (747)、80 (中外合作,658) |
| 中山大学 | 763 分 / 333 | 702 分 / 1682 | 702-763 | 专业组 02 (763)、03 (723)、05/06 (702) |
| 四川大学 | 787 分 / 161 | 676 分 / 3029 | 676-787 | 专业组 81 (787)、80 (733)、02 (695)、03 (676) |
| 厦门大学 | 728 分 / 873 | 654 分 / 4768 | 654-728 | 专业组 02 (728)、80 (马来西亚分校,654) |
| 哈尔滨工业大学 | 787 分 / 161 | 725 分 / 948 | 725-787 | 本部 01 (787)、深圳 80 (中外合作,725) |
| 西安交通大学 | 780 分 / 199 | 669 分 / 3508 | 669-780 | 专业组 03 (780)、80 (767)、81 (中外合作,669) |
| 中南大学 | 772 分 / 255 | 684 分 / 2554 | 684-772 | 专业组 81 (772)、04 (720)、80 (中外合作,684) |
| 南开大学 | 744 分 / 575 | 735 分 / 729 | 735-744 | 专业组 03 (744)、02 (735) |
| 天津大学 | 737 分 / 689 | 700 分 / 1763 | 700-737 | 专业组 03 (737)、02 (700) |
| 华中科技大学 | 751 分 / 467 | 694 分 / 2035 | 694-751 | 专业组 02 (751)、80 (727)、81 (694) |
| 北京理工大学 | 791 分 / 143 | 692 分 / 2130 | 692-791 | 专业组 04 (791)、80 (中外合作,692) |
| 大连理工大学 | 745 分 / 555 | 673 分 / 3221 | 673-745 | 本部 02 (745)、盘锦校区 02 (673) |
| 山东大学 | 715 分 / 1225 | 692 分 / 2130 | 692-715 | 专业组 03 (715)、01 (692) |
| 华东师范大学 | 732 分 / 791 | 729 分 / 856 | 729-732 | 专业组 05 (732)、04 (729) |
| 重庆大学 | 730 分 / 831 | 713 分 / 1292 | 713-730 | 专业组 81 (730)、04 (713) |
| 电子科技大学 | 745 分 / 555 | 683 分 / 2597 | 683-745 | 本部 02 (745)、沙河校区 01 (中外合作,683) |
| 兰州大学 | 688 分 / 2336 | 670 分 / 3448 | 670-688 | 专业组 03 (688)、01 (670) |
| 吉林大学 | 702 分 / 1682 | 673 分 / 3221 | 673-702 | 专业组 80 (702)、05 (695)、04 (693)、03 (679)、02 (673) |
| 东北大学 | 708 分 / 1454 | 685 分 / 2483 | 685-708 | 专业组 03 (708)、02 (685) |
| 湖南大学 | 731 分 / 809 | 652 分 / 4963 | 652-731 | 专业组 04 (731)、80 (652) |
| 西北工业大学 | 751 分 / 467 | 693 分 / 2076 | 693-751 | 专业组 02 (751)、80 (中外合作,693) |
| 中国农业大学 | 696 分 / 1935 | 675 分 / 3092 | 675-696 | 专业组 03 (696)、02 (中外合作,675) |
| 北京师范大学 | 744 分 / 575 | 730 分 / 831 | 730-744 | 专业组 02 (744)、01 (730) |
| 中国海洋大学 | 682 分 / 2657 | 660 分 / 4238 | 660-682 | 专业组 02 (682)、81 (中外合作,660) |
| 西北农林科技大学 | 670 分 / 3448 | 654 分 / 4768 | 654-670 | 专业组 02 (670)、04 (654) |
| 中央民族大学 | 688 分 / 2336 | 629 分 / 7578 | 629-688 | 专业组 07 (688)、80 (中外合作,629) |
录取分数特点:
顶尖梯队(800 分以上):清华、北大等,位次需在105 名以内
中高分段(700-800 分):人大、浙大等,位次在105-3000 名
中低分段(650-700 分):西北农林、中央民族等,位次在3000-7500 名
特殊情况:中外合作、特殊校区专业组分数显著降低,如中央民族大学中外合作 (629 分)
** 注:** 表格仅展示各校在海南的最高 / 最低录取分及对应位次,实际录取因专业组不同存在差异,填报时请参考各院校完整招生简章。
点击展开










