福建公办本科物理类录取分数区间 455 - 640 分、对应位次 3113 - 107492 名,历史类录取分数区间 461 - 617 分、对应位次 851 - 23022 名,厦大各专业组分数和位次居首,分数较低的多为地方院校及各类合作办学项目。
| 院校名称 | 物理类(专业组 / 招生类型) | 物理类分数 | 物理类位次 | 历史类(专业组 / 招生类型) | 历史类分数 | 历史类位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 500 | 640 | 3113 | 999 | 617 | 851 |
| 厦门大学 | 面向厦门(500) | 637 | - | 面向厦门(999) | 611 | - |
| 厦门大学 | 面向漳州(500) | 631 | - | 面向漳州(999) | 608 | - |
| 厦门大学 | 999 | 630 | 4805 | 700(选考思政) | 615 | 935 |
| 厦门大学 | 700(选考思政) | 627 | 5412 | - | - | - |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 999(不限选科) | 596 | 14083 | 999(不限选科) | 588 | 2672 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 500(选考化学) | 589 | 16625 | - | - | - |
| 福州大学 | 506(化学或生物学) | 616 | 7919 | 900(选考地理) | 593 | 2250 |
| 福州大学 | 500(面向福州,化学) | 615 | 8194 | 999(不限选科) | 592 | 2338 |
| 福州大学 | 500(选考化学) | 600 | 12735 | - | - | - |
| 福州大学 | 999(不限选科) | 594 | 14801 | - | - | - |
| 福州大学 | 900(选考地理) | 593 | 15145 | - | - | - |
| 福建福耀科技大学 | - | 629 | 4867 | - | 无公开数据 | - |
| 福建师范大学 | 500(选考化学) | 576 | 22059 | 900(选考地理) | 578 | 3597 |
| 福建师范大学 | 900(选考地理) | 571 | 24364 | 999(不限选科) | 568 | 4577 |
| 福建师范大学 | 999(不限选科) | 567 | 26218 | - | - | - |
| 福建师范大学 | 516(化学且生物学) | 562 | 28701 | - | - | - |
| 福建医科大学 | 临床 5+3(相关专业组) | - | - | 999(不限选科) | 540 | - |
| 福建医科大学 | 999(不限选科) | 526 | - | - | - | - |
| 福建中医药大学 | 600(中外合作) | 498 | - | 999(不限选科) | 522 | - |
| 福建中医药大学 | 999(不限选科) | 522 | - | 600(选考化学) | 564 | - |
| 华侨大学 | - | 546 | - | - | 546 | - |
| 集美大学 | - | 548 | - | - | 544 | - |
| 福建农林大学 | - | 543 | - | - | 543 | - |
| 福建警察学院 | 500 | 524 | 51599 | - | - | - |
| 福建警察学院 | 999 | 521 | 53711 | - | - | - |
| 宁德师范学院 | 999(不限选科) | 502 | - | 闽台合作(999) | 471 | - |
| 福建商学院 | 500(选考化学) | 499 | - | 闽台合作(999) | 475 | - |
| 三明学院 | 500(选考化学) | 499 | - | - | - | - |
| 三明学院 | 国际课程教育(500) | 468 | - | - | - | - |
| 福建技术师范学院 | 999(不限选科) | 498 | - | - | - | - |
| 闽南师范大学 | 中美合作(999) | 455 | 107492 | 中高计划 1(999) | 461 | 23022 |
| 闽南师范大学 | 中高计划 2(999) | 461 | - | 中高计划 2(999) | 466 | - |
| 闽南师范大学 | 中高计划 1(500) | 479 | - | - | - | - |
| 武夷学院 | 闽台合作(999) | - | - | 闽台合作(999) | 470 | - |
此外,像福建商学院、宁德师范学院等部分地方院校的常规专业组录取分数多集中在 490 - 510 分区间,而闽南师范大学的中美合作、三明学院的国际课程教育等项目录取分数相对更低,是分数处于本科线附近考生的保底选择。
点击展开








