大连交通大学通信工程专业怎么样好不好,全国排名多少?
大连交通大学通信工程专业(研究型)被校友会评为B+等级,全国排名第104位,实力仅次于沈阳航空航天大学;在辽宁省内排名第11位,排在辽宁科技大学之上。
一、大连交通大学通信工程专业排名
以下为职校名录根据校友会发布的2024年中国大学专业排名榜整理的大连交通大学通信工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、大连交通大学通信工程专业排名一览表(全国)
在2024年校友会发布的中国大学通信工程专业排名(研究型)中,共有201所大学上榜。其中,大连交通大学通信工程专业位列全国第104名,仅排在沈阳航空航天大学和大连海事大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 通信工程 | 湖南科技大学 | B+(3★) | 湖南 |
| 104 | 通信工程 | 湖南工业大学 | B+(3★) | 湖南 |
| 104 | 通信工程 | 长春大学 | B+(3★) | 吉林 |
| 104 | 通信工程 | 大连海事大学 | B+(3★) | 辽宁 |
| 104 | 通信工程 | 沈阳航空航天大学 | B+(3★) | 辽宁 |
| 104 | 通信工程 | 大连交通大学 | B+(3★) | 辽宁 |
| 104 | 通信工程 | 北方民族大学 | B+(3★) | 宁夏 |
| 104 | 通信工程 | 中国海洋大学 | B+(3★) | 山东 |
| 104 | 通信工程 | 中国石油大学(华东) | B+(3★) | 山东 |
| 104 | 通信工程 | 齐鲁工业大学 | B+(3★) | 山东 |
| 104 | 通信工程 | 中北大学 | B+(3★) | 山西 |
2、大连交通大学通信工程专业排名一览表(本省)
在辽宁省,共有16所高校的通信工程专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,大连交通大学的通信工程专业位列辽宁省内第11名,超越了辽宁科技大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信工程 | 东北大学 | A(5★) | 沈阳市 | 17 |
| 2 | 通信工程 | 大连工业大学 | A(5★) | 大连市 | 17 |
| 3 | 通信工程 | 大连理工大学 | B++(4★) | 大连市 | 69 |
| 4 | 通信工程 | 沈阳大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 69 |
| 5 | 通信工程 | 沈阳建筑大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 69 |
| 6 | 通信工程 | 辽宁大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 141 |
| 7 | 通信工程 | 大连海事大学 | B+(3★) | 大连市 | 104 |
| 8 | 通信工程 | 辽宁工程技术大学 | B+(3★) | 阜新市 | 141 |
| 9 | 通信工程 | 沈阳工业大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 141 |
| 10 | 通信工程 | 沈阳航空航天大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 104 |
| 11 | 通信工程 | 大连交通大学 | B+(3★) | 大连市 | 104 |
| 12 | 通信工程 | 辽宁科技大学 | B+(3★) | 鞍山市 | 141 |
| 13 | 通信工程 | 大连民族大学 | B+(3★) | 大连市 | 141 |
| 14 | 通信工程 | 辽宁工业大学 | B+(3★) | 锦州市 | 141 |
| 15 | 通信工程 | 辽宁石油化工大学 | B+(3★) | 抚顺市 | 141 |
| 16 | 通信工程 | 沈阳理工大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 141 |
二、大连交通大学通信工程专业在本校怎么样
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,大连交通大学共有23个专业上榜。其中,大连交通大学的通信工程专业获得了B+级评价,档次为中国区域一流专业,与此实力水平和就业率相近的专业有物联网工程、物流管理、应用化学、电气工程及其自动化等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 土木工程 | 大连交通大学 | B++(4★) |
| 安全工程 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 动画 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 物联网工程 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 物流管理 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 通信工程 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 应用化学 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 电气工程及其自动化 | 大连交通大学 | B+(3★) |
| 自动化 | 大连交通大学 | B+(3★) |
三、大连交通大学通信工程专业简介
大连交通大学的通信工程专业类别为电子信息类,隶属于大连交通大学计算机与通信工程学院。2024年大连交通大学通信工程专业在全国共招生53人,学费为5200元/年。
本专业培养学生掌握通信工程领域坚实的基础理论、专业基础和专业知识,具有较强的工程实践能力和创新意识。能够从事电子、信息技术、通信设备与系统的设计集成以及制造,体现轨道交通特色,能够从事轨道交通通信信号系统与管理维护、铁路通信、信号工作的高级应用型工程技术人才。?。
点击展开


" alt="吉林省民办大专的录取分数线是如何确定的?">





