四川师范大学计算机科学与技术专业怎么样好不好,全国排名多少?
四川师范大学计算机科学与技术专业被软科评为B+等级,全国排名第217位,实力仅次于沈阳工业大学;在四川省内排名第8位,排在西华大学之上。
一、四川师范大学计算机科学与技术专业排名
以下为职校名录根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的四川师范大学计算机科学与技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、四川师范大学计算机科学与技术专业排名一览表(全国)
在2024年软科发布的计算机科学与技术专业大学排名中,共有490所大学上榜。其中,四川师范大学计算机科学与技术专业位列全国第217名,仅排在东北石油大学和沈阳工业大学之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
---|---|---|---|---|
211 | 计算机科学与技术 | 苏州科技大学 | B+ | 江苏 |
211 | 计算机科学与技术 | 湖州师范学院 | B+ | 浙江 |
214 | 计算机科学与技术 | 鲁东大学 | B+ | 山东 |
214 | 计算机科学与技术 | 东北石油大学 | B+ | 黑龙江 |
216 | 计算机科学与技术 | 沈阳工业大学 | B+ | 辽宁 |
217 | 计算机科学与技术 | 四川师范大学 | B+ | 四川 |
218 | 计算机科学与技术 | 安徽理工大学 | B+ | 安徽 |
218 | 计算机科学与技术 | 首都经济贸易大学 | B+ | 北京 |
220 | 计算机科学与技术 | 河南科技大学 | B+ | 河南 |
221 | 计算机科学与技术 | 长春工业大学 | B+ | 吉林 |
222 | 计算机科学与技术 | 西华大学 | B+ | 四川 |
2、四川师范大学计算机科学与技术专业排名一览表(本省)
在四川省,共有19所高校的计算机科学与技术专业跻身软科专业排名榜单,四川师范大学的计算机科学与技术专业位列四川省内第8名,超越了西华大学。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学 | A+ | 成都 | 10 |
2 | 计算机科学与技术 | 四川大学 | A | 成都 | 35 |
3 | 计算机科学与技术 | 西南交通大学 | A | 成都 | 63 |
4 | 计算机科学与技术 | 成都信息工程大学 | B+ | 成都 | 104 |
5 | 计算机科学与技术 | 西南财经大学 | B+ | 成都 | 118 |
6 | 计算机科学与技术 | 西南石油大学 | B+ | 成都 | 128 |
7 | 计算机科学与技术 | 成都大学 | B+ | 成都 | 138 |
8 | 计算机科学与技术 | 四川师范大学 | B+ | 成都 | 217 |
9 | 计算机科学与技术 | 西华大学 | B+ | 成都 | 222 |
10 | 计算机科学与技术 | 西南科技大学 | B+ | 绵阳 | 243 |
11 | 计算机科学与技术 | 成都理工大学 | B+ | 成都 | 245 |
12 | 计算机科学与技术 | 四川农业大学 | B+ | 雅安 | 249 |
13 | 计算机科学与技术 | 西南民族大学 | B+ | 成都 | 286 |
14 | 计算机科学与技术 | 成都师范学院 | B | 成都 | 316 |
15 | 计算机科学与技术 | 成都工业学院 | B | 成都 | 342 |
16 | 计算机科学与技术 | 西华师范大学 | B | 南充 | 347 |
17 | 计算机科学与技术 | 中国民用航空飞行学院 | B | 德阳 | 350 |
18 | 计算机科学与技术 | 四川轻化工大学 | B | 自贡 | 457 |
19 | 计算机科学与技术 | 西昌学院 | B | 西昌 | 460 |
二、四川师范大学计算机科学与技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,四川师范大学共有80个专业上榜。其中,四川师范大学的计算机科学与技术专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有法学、会计学等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
---|---|---|
通信工程 | 四川师范大学 | B+ |
软件工程 | 四川师范大学 | B+ |
工商管理 | 四川师范大学 | B+ |
法学 | 四川师范大学 | B+ |
会计学 | 四川师范大学 | B+ |
计算机科学与技术 | 四川师范大学 | B+ |
三、四川师范大学计算机科学与技术专业简介
四川师范大学的计算机科学与技术专业类别为哲学类,隶属于四川师范大学计算机科学学院。2024年四川师范大学计算机科学与技术专业在全国共招生90人,学费为6240元/年。
普通本科,省级卓越工程师培养试点专业,招生类别:理工。
培养目标:计算机技术是信息产业发展的核心技术,是当代信息科学与技术的重要支柱之一。本专业依托我校优势学科,在嵌入式开发和物联网技术应用方面形成了自己的特色,着眼于嵌入式系统设计与开发、驱动程序开发、物联网系统开发及应用,培养具有扎实的专业基础理论、较强的工程意识、工程素质和工程实践能力的应用研究型人才。
点击展开