华南农业大学电子信息工程专业怎么样好不好,全国排名多少?
华南农业大学电子信息工程专业被软科评为B+等级,全国排名第118位,实力仅次于南昌航空大学;在广东省内排名第7位,排在东莞理工学院之上。
一、华南农业大学电子信息工程专业排名
以下为职校名录根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的华南农业大学电子信息工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、华南农业大学电子信息工程专业排名一览表(全国)
在2024年软科发布的电子信息工程专业大学排名中,共有346所大学上榜。其中,华南农业大学电子信息工程专业位列全国第118名,仅排在南京工业大学和南昌航空大学之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
---|---|---|---|---|
112 | 电子信息工程 | 湖北工业大学 | B+ | 湖北 |
114 | 电子信息工程 | 黑龙江大学 | B+ | 黑龙江 |
115 | 电子信息工程 | 安徽师范大学 | B+ | 安徽 |
116 | 电子信息工程 | 南京工业大学 | B+ | 江苏 |
117 | 电子信息工程 | 南昌航空大学 | B+ | 江西 |
118 | 电子信息工程 | 华南农业大学 | B+ | 广东 |
120 | 电子信息工程 | 重庆理工大学 | B+ | 重庆 |
120 | 电子信息工程 | 湖南理工学院 | B+ | 湖南 |
122 | 电子信息工程 | 西北农林科技大学 | B+ | 陕西 |
122 | 电子信息工程 | 中央民族大学 | B+ | 北京 |
124 | 电子信息工程 | 南华大学 | B+ | 湖南 |
2、华南农业大学电子信息工程专业排名一览表(本省)
在广东省,共有18所高校的电子信息工程专业跻身软科专业排名榜单,华南农业大学的电子信息工程专业位列广东省内第7名,超越了东莞理工学院。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 深圳大学 | A | 深圳 | 24 |
2 | 电子信息工程 | 广东工业大学 | A | 广州 | 43 |
3 | 电子信息工程 | 暨南大学 | A | 广州 | 50 |
4 | 电子信息工程 | 华南师范大学 | A | 广州 | 57 |
5 | 电子信息工程 | 汕头大学 | A | 汕头 | 67 |
6 | 电子信息工程 | 广州大学 | B+ | 广州 | 70 |
7 | 电子信息工程 | 华南农业大学 | B+ | 广州 | 118 |
8 | 电子信息工程 | 东莞理工学院 | B+ | 东莞 | 133 |
9 | 电子信息工程 | 五邑大学 | B+ | 江门 | 166 |
10 | 电子信息工程 | 广东海洋大学 | B+ | 湛江 | 179 |
11 | 电子信息工程 | 广东技术师范大学 | B | 广州 | 213 |
12 | 电子信息工程 | 广东石油化工学院 | B | 茂名 | 243 |
13 | 电子信息工程 | 广东第二师范学院 | B | 广州 | 256 |
14 | 电子信息工程 | 广东药科大学 | B | 广州 | 270 |
15 | 电子信息工程 | 惠州学院 | B | 惠州 | 272 |
16 | 电子信息工程 | 韩山师范学院 | B | 潮州 | 279 |
17 | 电子信息工程 | 佛山大学 | B | 佛山 | 306 |
18 | 电子信息工程 | 仲恺农业工程学院 | B | 广州 | 332 |
二、华南农业大学电子信息工程专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,华南农业大学共有89个专业上榜。其中,华南农业大学的电子信息工程专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有信息与计算科学、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、统计学等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
---|---|---|
旅游管理 | 华南农业大学 | B+ |
金融学 | 华南农业大学 | B+ |
环境设计 | 华南农业大学 | B+ |
信息与计算科学 | 华南农业大学 | B+ |
电气工程及其自动化 | 华南农业大学 | B+ |
电子信息工程 | 华南农业大学 | B+ |
光电信息科学与工程 | 华南农业大学 | B |
统计学 | 华南农业大学 | B |
材料科学与工程 | 华南农业大学 | B |
计算机科学与技术 | 华南农业大学 | B+ |
经济学 | 华南农业大学 | B |
三、华南农业大学电子信息工程专业简介
华南农业大学的电子信息工程专业类别为哲学类,隶属于华南农业大学电子工程学院/人工智能学院。2024年华南农业大学电子信息工程专业在全国共招生132人,学费为6853元/年。
本专业是广东省名牌专业、校级特色专业。旨在培养掌握电子技术、通信技术和信息系统等方面的基础知识,能够从事各类电子技术的研究、设计、制造、应用的高等工程技术人才。【主要课程】嵌入式Linux系统(ARM9)、嵌入式测控技术(Cotex-M)、数字图像处理(DSP)、可编程逻辑器件(FPGA)、单片机原理与接口技术、通信电子线路、数字通信原理、数字信号处理、模拟电子、数字电子、电路理论、信号与系统、电磁场与电磁波、计算机网络、C语言、程序设计等。
点击展开