河南工学院物联网工程专业怎么样好不好,全国排名多少?
河南工学院物联网工程专业被软科评为B等级,全国排名第264位,实力仅次于河西学院;在河南省内排名第18位,排在许昌学院之上。
一、河南工学院物联网工程专业排名
以下为职校名录根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的河南工学院物联网工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、河南工学院物联网工程专业排名一览表(全国)
在2024年软科发布的物联网工程专业大学排名中,共有293所大学上榜。其中,河南工学院物联网工程专业位列全国第264名,仅排在荆楚理工学院和河西学院之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
---|---|---|---|---|
257 | 物联网工程 | 长春工程学院 | B | 吉林 |
260 | 物联网工程 | 张家口学院 | B | 河北 |
260 | 物联网工程 | 泉州师范学院 | B | 福建 |
260 | 物联网工程 | 荆楚理工学院 | B | 湖北 |
260 | 物联网工程 | 河西学院 | B | 甘肃 |
264 | 物联网工程 | 河南工学院 | B | 河南 |
270 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | B | 山东 |
270 | 物联网工程 | 四川文理学院 | B | 四川 |
270 | 物联网工程 | 西京学院 | B | 陕西 |
273 | 物联网工程 | 兰州石化职业技术大学 | B | 甘肃 |
273 | 物联网工程 | 太原工业学院 | B | 山西 |
2、河南工学院物联网工程专业排名一览表(本省)
在河南省,共有22所高校的物联网工程专业跻身软科专业排名榜单,河南工学院的物联网工程专业位列河南省内第18名,超越了许昌学院。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网工程 | 郑州大学 | A | 郑州 | 28 |
2 | 物联网工程 | 郑州轻工业大学 | B+ | 郑州 | 60 |
3 | 物联网工程 | 河南工业大学 | B+ | 郑州 | 75 |
4 | 物联网工程 | 河南理工大学 | B+ | 焦作 | 86 |
5 | 物联网工程 | 河南科技大学 | B+ | 洛阳 | 90 |
6 | 物联网工程 | 河南师范大学 | B+ | 新乡 | 91 |
7 | 物联网工程 | 河南财经政法大学 | B+ | 郑州 | 130 |
8 | 物联网工程 | 中原工学院 | B+ | 郑州 | 159 |
9 | 物联网工程 | 信阳师范大学 | B | 信阳 | 178 |
10 | 物联网工程 | 洛阳理工学院 | B | 洛阳 | 181 |
11 | 物联网工程 | 平顶山学院 | B | 平顶山 | 196 |
12 | 物联网工程 | 安阳师范学院 | B | 安阳 | 207 |
13 | 物联网工程 | 洛阳师范学院 | B | 洛阳 | 214 |
14 | 物联网工程 | 河南科技学院 | B | 新乡 | 226 |
15 | 物联网工程 | 郑州工程技术学院 | B | 郑州 | 241 |
16 | 物联网工程 | 河南工程学院 | B | 郑州 | 248 |
17 | 物联网工程 | 南阳理工学院 | B | 南阳 | 250 |
18 | 物联网工程 | 河南工学院 | B | 新乡 | 264 |
19 | 物联网工程 | 许昌学院 | B | 许昌 | 264 |
20 | 物联网工程 | 黄淮学院 | B | 驻马店 | 278 |
21 | 物联网工程 | 周口师范学院 | B | 周口 | 278 |
22 | 物联网工程 | 安阳工学院 | B | 安阳 | 282 |
二、河南工学院物联网工程专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,河南工学院共有15个专业上榜。其中,河南工学院的物联网工程专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有物流管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、软件工程等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
---|---|---|
数字媒体技术 | 河南工学院 | B |
商务英语 | 河南工学院 | B |
机械电子工程 | 河南工学院 | B |
物流管理 | 河南工学院 | B |
机械设计制造及其自动化 | 河南工学院 | B |
物联网工程 | 河南工学院 | B |
电气工程及其自动化 | 河南工学院 | B |
软件工程 | 河南工学院 | B |
电子信息工程 | 河南工学院 | B |
财务管理 | 河南工学院 | B |
三、河南工学院物联网工程专业简介
河南工学院的物联网工程专业类别为文学类,隶属于河南工学院计算机科学与技术学院。2024年河南工学院物联网工程专业在全国共招生100人,学费为5000元/年。
物联网工程专业(省级特色建设专业)(学制:四年)。
物联网工程专业是为适应我国物联网行业的快速发展而设立,是在计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程等学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的新型应用型专业。本专业师资力量雄厚,拥有全国优秀教师、河南省学术技术带头人为专业带头人以及来至英国伯明翰大学、中科院大学等院校的青年博士组成的优秀教学团队,致力于在物联网平台维护、软件开发和物联网系统集成领域培养高素质的物联网工程应用型高级人才。
点击展开