一、2025年青海高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2024年在青海录取的分数线:
1、青海文科考生最低需要423分(位次3902)才能上985大学,低分的985院校有山东大学威海分校(423分)、华南理工大学(487分)、东北大学秦皇岛分校(490分)。
2、青海理科考生最低需要429分(位次6262)才能上985大学,低分的985院校有大连理工大学(盘锦校区)(429分)、东北大学(民族预科班)(456分)、西北农林科技大学(民族预科班)(457分)。
二、2025年青海高考低分能上985大学有哪些?
以下为职校名录整理的2024年在青海省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2025年高考志愿填报参考!
1、青海低分能上的985院校排名(文科)
985大学在青海(文科)录取分数线较低的院校有:山东大学威海分校(423分)、兰州大学(民族班)(494分)、西北农林科技大学(民族预科班)(496分)、中国海洋大学(民族预科班)(507分)、湖南大学(民族预科班)(510分)、山东大学(民族预科班)(517分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2024) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学威海分校 | 423 | 3902 |
| 2 | 华南理工大学 | 487 | 1224 |
| 3 | 东北大学秦皇岛分校 | 490 | 1148 |
| 4 | 兰州大学(民族班) | 494 | 1051 |
| 5 | 西北农林科技大学(民族预科班) | 496 | 998 |
| 6 | 中国海洋大学(民族预科班) | 507 | 757 |
| 7 | 湖南大学(民族预科班) | 510 | 688 |
| 8 | 中央民族大学 | 514 | 617 |
| 9 | 山东大学(民族预科班) | 517 | 565 |
| 10 | 西北工业大学 | 519 | 532 |
| 11 | 复旦大学医学院 | 522 | 492 |
| 12 | 厦门大学(民族预科班) | 528 | 410 |
| 13 | 吉林大学 | 528 | 410 |
| 14 | 重庆大学 | 529 | 391 |
| 15 | 中南大学 | 529 | 391 |
| 16 | 四川大学 | 532 | 363 |
| 17 | 中山大学(民族班) | 534 | 343 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 546 | 240 |
| 19 | 北京理工大学 | 549 | 216 |
| 20 | 北京师范大学(珠海校区)(民族预科班) | 549 | 216 |
| 21 | 西安交通大学 | 560 | 159 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 567 | 127 |
| 23 | 武汉大学 | 576 | 84 |
| 24 | 同济大学 | 577 | 80 |
| 25 | 北京师范大学 | 577 | 80 |
| 26 | 南开大学 | 586 | 58 |
| 27 | 上海交通大学(民族预科班) | 587 | 56 |
| 28 | 浙江大学(民族班) | 593 | 40 |
| 29 | 南京大学 | 595 | 36 |
| 30 | 中国人民大学 | 608 | 20 |
| 31 | 复旦大学 | 610 | 20 |
| 32 | 北京大学 | 619 | 10 |
| 33 | 清华大学 | 681 | 10 |
| 共33所(含分校),完整名单: | |||
2、青海低分能上的985院校排名(理科)
985大学在青海(理科)录取分数线较低的院校有:东北大学(民族预科班)(456分)、兰州大学(民族班)(465分)、中国海洋大学(民族预科班)(465分)、吉林大学(民族预科班)(472分)、中国农业大学(民族预科班)(477分)、中央民族大学(480分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2024) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学(盘锦校区) | 429 | 6262 |
| 2 | 东北大学(民族预科班) | 456 | 4192 |
| 3 | 西北农林科技大学(民族预科班) | 457 | 4127 |
| 4 | 兰州大学(民族班) | 465 | 3626 |
| 5 | 中国海洋大学(民族预科班) | 465 | 3626 |
| 6 | 中南大学(民族预科班) | 469 | 3376 |
| 7 | 吉林大学(民族预科班) | 472 | 3212 |
| 8 | 中国农业大学(民族预科班) | 477 | 2939 |
| 9 | 山东大学(民族预科班) | 479 | 2849 |
| 10 | 中央民族大学 | 480 | 2796 |
| 11 | 东北大学秦皇岛分校 | 481 | 2748 |
| 12 | 重庆大学(边防军人子女预科班) | 482 | 2695 |
| 13 | 湖南大学(民族预科班) | 490 | 2328 |
| 14 | 山东大学威海分校 | 497 | 2058 |
| 15 | 大连理工大学(民族预科班) | 502 | 1859 |
| 16 | 北京师范大学(珠海校区)(民族预科班) | 507 | 1689 |
| 17 | 四川大学(民族预科班) | 509 | 1622 |
| 18 | 东南大学(民族预科班) | 511 | 1568 |
| 19 | 厦门大学(民族预科班) | 521 | 1265 |
| 20 | 电子科技大学(民族预科班) | 525 | 1174 |
| 21 | 西北工业大学(民族预科班) | 527 | 1132 |
| 22 | 中山大学(民族班) | 534 | 973 |
| 23 | 西安交通大学(特色专业或中外合作办学) | 535 | 952 |
| 24 | 华南理工大学 | 539 | 870 |
| 25 | 北京师范大学 | 541 | 828 |
| 26 | 武汉大学(民族班) | 548 | 699 |
| 27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 557 | 569 |
| 28 | 北京理工大学(特色专业或中外合作办学) | 558 | 552 |
| 29 | 中国人民大学 | 559 | 543 |
| 30 | 天津大学 | 566 | 447 |
| 31 | 华中科技大学(民族班) | 568 | 427 |
| 32 | 南开大学 | 571 | 390 |
| 33 | 同济大学(特色专业或中外合作办学) | 574 | 363 |
| 34 | 北京航空航天大学(民族班) | 583 | 285 |
| 35 | 上海交通大学(民族预科班) | 591 | 232 |
| 36 | 浙江大学(民族班) | 597 | 188 |
| 37 | 浙江大学医学院 | 615 | 99 |
| 38 | 哈尔滨工业大学 | 617 | 97 |
| 39 | 南京大学 | 623 | 72 |
| 40 | 中国科学技术大学 | 624 | 69 |
| 41 | 复旦大学 | 640 | 34 |
| 42 | 复旦大学医学院 | 644 | 28 |
| 43 | 北京大学 | 649 | 25 |
| 44 | 上海交通大学医学院 | 651 | 23 |
| 45 | 清华大学 | 652 | 21 |
| 46 | 北京大学医学部 | 652 | 21 |
| 共46所(含分校),完整名单: | |||
点击展开


" alt="黑龙江省民办本科录取分数及位次(2026年考生参考)">





