电子科技大学成都学院2024年的录取投档线已对外公布,那今年电子科技大学成都学院录取分数线是多少?以下为职校名录根据电子科技大学成都学院官网权威发布整理的:2024年电子科技大学成都学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年电子科技大学成都学院录取分数线:
一、电子科技大学成都学院录取分数线2024(在本省)
电子科技大学成都学院2024年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科493分、文科490分。
电子科技大学成都学院2024年在四川省(普通类专科批)最低录取分数为:理科412分、文科385分。
二、电子科技大学成都学院录取分数线2024(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类483分、物理类476分。
2、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类492分。
3、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类507分。
4、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类491分、历史类477分。
5、在安徽省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类509分、历史类478分。
三、电子科技大学成都学院2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年电子科技大学成都学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
山西(本科二批C段) | 文科 | 447 | 24354 | 446 |
理科 | 429 | 93335 | 418 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 492 | 177291 | 492 |
河南(本科二批) | 文科 | 468 | 62194 | 428 |
理科 | 486 | 171003 | 396 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 472 | 68767 | 420 |
文科 | 512 | 29374 | 480 | |
天津(本科批B段) | 综合 | 507 | 36803 | 475 |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 441 | 17997 | 410 |
物理类 | 438 | 56557 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 509 | 113580 | 465 |
历史类 | 478 | 38658 | 462 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 351 | - | 262 |
文科 | 350 | - | 304 | |
单列类(选考外语)(理科) | 278 | - | 262 | |
四川(本科二批) | 理科 | 493 | 146159 | 459 |
文科 | 490 | 47829 | 457 | |
四川(专科批) | 理科 | 412 | 244122 | 150 |
文科 | 385 | 132792 | 150 | |
青海(本科二段) | 理科 | 347 | 16949 | 325 |
文科 | 406 | 4965 | 382 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 409 | 18935 | 371 |
文科 | 465 | 5786 | 419 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 491 | 96861 | 437 |
历史类 | 477 | 29000 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 501 | 73772 | 449 |
历史类 | 447 | 23117 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 451 | 90375 | 380 |
历史类 | 467 | 31366 | 442 | |
贵州(专科批) | 物理类 | 254 | 209472 | 180 |
历史类 | 291 | 93780 | 180 | |
河北(本科批) | 物理类 | 500 | 122624 | 448 |
历史类 | 488 | 43688 | 449 | |
河北(专科批) | 物理类 | 413 | 259518 | 200 |
历史类 | 328 | 160963 | 200 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 444 | 83058 | 372 |
文科 | 447 | 27938 | 397 | |
海南(本科批) | 综合 | 552 | 22661 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 449 | 77866 | 368 |
历史类 | 406 | 24549 | 400 | |
广西(本科批) | 物理类 | 428 | 111548 | 371 |
历史类 | 422 | 42460 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 487 | 47883 | 428 |
物理类 | 497 | 153009 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 历史类 | 439 | 19745 | 421 |
物理类 | 449 | 55121 | 370 | |
甘肃(专科批F段) | 历史类 | 256 | 57518 | 160 |
物理类 | 336 | 101300 | 160 | |
北京(本科批) | 综合 | 477 | 37194 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 468 | 78134 | 427 |
历史类 | 469 | 21912 | 428 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 288 | 129304 | 180 |
历史类 | 180 | 68070 | 180 | |
江西(本科批) | 物理类 | 499 | 88407 | 448 |
历史类 | 493 | 35023 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 462 | 273727 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 455 | 146856 | 422 |
历史类 | 468 | 39740 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 417 | 39079 | 403 |
江苏(本科批) | 历史类 | 483 | 48736 | 478 |
物理类 | 476 | 173584 | 462 |
附:电子科技大学成都学院简介
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
愿景: 育一流人才,建百年名校。
办学层次定位:以本科教育为主,适度开展专科教育,积极创造条件逐步发展研究生教育。
坚持教育以育人为本,以学生为主体;坚持办学以人才为本,以教师为主体;坚持以质量求生存,以特色谋发展;坚持以专业建设为龙头,以队伍建设为保障,以人才培养为根本,不断提高办学水平和人才培养质量,推动学校又好又快发展。