重庆工商大学2024年的录取投档线已对外公布,那今年重庆工商大学录取分数线是多少?以下为职校名录根据重庆工商大学官网权威发布整理的:2024年重庆工商大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年重庆工商大学录取分数线:
一、重庆工商大学录取分数线2024(在本省)
重庆工商大学2024年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类510分、历史类502分。
重庆工商大学2024年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类509分、历史类507分。
重庆工商大学2024年在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类514分、历史类510分。
重庆工商大学2024年在重庆市(地方专项计划本科批)最低录取分数为:物理类512分、历史类508分。
二、重庆工商大学录取分数线2024(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类531分、物理类529分。
2、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科401分、文科460分。
3、在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合类497分。
4、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类525分。
5、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:文科439分、理科399分。
三、重庆工商大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年重庆工商大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、较高收费、南疆单列、广播电视编导、联合培养、地方专项计划、国家专项计划等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 564 | 94445 | 492 |
| 中外合作办学(综合) | 594 | 60183 | 492 | |
| 黑龙江(本科批) | 历史类 | 529 | 6081 | 410 |
| 物理类 | 515 | 29827 | 360 | |
| 安徽(本科批) | 物理类 | 539 | 75740 | 465 |
| 历史类 | 541 | 15210 | 462 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 515 | 39381 | 506 |
| 文科 | 530 | 5726 | 516 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 528 | 34935 | 505 |
| 文科 | 580 | 6509 | 550 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 502 | 49363 | 420 |
| 文科 | 548 | 14981 | 480 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 558 | 42855 | 437 |
| 历史类 | 554 | 8618 | 432 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 554 | 38488 | 449 |
| 历史类 | 530 | 7817 | 431 | |
| 贵州(本科批) | 物理类 | 480 | 65607 | 380 |
| 历史类 | 509 | 16318 | 442 | |
| 中外合作办学(物理类) | 493 | 56097 | 380 | |
| 中外合作办学(历史类) | 520 | 13279 | 442 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 531 | 23076 | 449 |
| 物理类 | 529 | 80942 | 448 | |
| 中外合作办学(历史类) | 570 | 10271 | 449 | |
| 中外合作办学(物理类) | 541 | 66174 | 448 | |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 496 | 22423 | 471 |
| 文科 | 494 | 5710 | 478 | |
| 河南(本科一批) | 文科 | 543 | 15332 | 521 |
| 理科 | 541 | 84991 | 511 | |
| 较高收费(文科) | 521 | 25688 | 521 | |
| 较高收费(理科) | 515 | 123701 | 511 | |
| 河南(本科二批) | 文科 | 523 | 24648 | 428 |
| 理科 | 516 | 122158 | 396 | |
| 新疆(本科一批) | 文科 | 439 | - | 425 |
| 理科 | 399 | - | 390 | |
| 新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(文科) | 449 | - | 425 |
| 海南(本科批) | 综合 | 619 | 8868 | 483 |
| 四川(本科一批) | 理科 | 552 | 68319 | 539 |
| 文科 | 545 | 12748 | 529 | |
| 广播电视编导(理科) | 539 | 83354 | 539 | |
| 广播电视编导(文科) | 529 | 20373 | 529 | |
| 中外合作办学(理科) | 540 | 82156 | 539 | |
| 中外合作办学(文科) | 534 | 17719 | 529 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 537 | 85806 | 459 |
| 文科 | 528 | 20885 | 457 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 592 | 13724 | 475 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 526 | 41408 | 368 |
| 历史类 | 555 | 5548 | 400 | |
| 中外合作办学(物理类) | 542 | 34713 | 368 | |
| 中外合作办学(历史类) | 514 | 10144 | 400 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 401 | 9338 | 343 |
| 文科 | 460 | 2112 | 411 | |
| 广西(本科批) | 物理类 | 521 | 42386 | 371 |
| 历史类 | 545 | 7187 | 400 | |
| 广东(本科批) | 历史类 | 539 | 18660 | 428 |
| 物理类 | 540 | 84292 | 442 | |
| 联合培养(历史类) | 514 | 30977 | 428 | |
| 联合培养(物理类) | 523 | 109786 | 442 | |
| 甘肃(本科批C段) | 物理类 | 509 | 29328 | 370 |
| 历史类 | 532 | 4890 | 421 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 525 | 26546 | 434 |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 510 | 55030 | 427 |
| 历史类 | 502 | 14512 | 428 | |
| 中外合作办学(物理类) | 509 | 55624 | 427 | |
| 中外合作办学(历史类) | 507 | 13481 | 428 | |
| 地方专项计划(物理类) | 512 | 53904 | 427 | |
| 地方专项计划(历史类) | 508 | 13275 | 428 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 514 | 52818 | - |
| 国家专项计划(历史类) | 510 | 12879 | - | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 437 | 13337 | 432 |
| 文科 | 519 | 2144 | 496 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 427 | 15234 | 371 |
| 文科 | 498 | 3307 | 419 | |
| 江西(本科批) | 物理类 | 534 | 51547 | 448 |
| 历史类 | 560 | 7886 | 463 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 497 | 185118 | 444 |
| 中外合作办学(综合) | 531 | 109826 | 444 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 536 | 52413 | 422 |
| 历史类 | 542 | 11160 | 438 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 443 | 33531 | 403 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 493 | 49525 | 475 |
| 文科 | 508 | 9290 | 488 | |
| 江苏(本科批) | 历史类 | 547 | 19543 | 478 |
| 物理类 | 551 | 79873 | 462 |
附:重庆工商大学简介
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家「中西部高校基础能力建设工程」高校、重庆市国际人文特色高校。学校传承和弘扬「含弘自强、经邦济民」的重工商大精神,秉持「质量立校、特色兴校、人才强校」的办学理念,遵循「厚德博学、求是创新」的校训,抢抓高等教育发展重大机遇,综合实力迅速提升,核心竞争力不断增强,社会影响日益扩大。近年来,学校先后荣获重庆市「先进基层党组织」「教育系统先进基层党组织」和重庆市「五一」劳动奖状等荣誉称号。


" alt="鹤壁工业中专校园开放日活动圆满落幕">





